Page 163 - 南京医科大学自然版
P. 163

《南京医科大学学报(自然科学版)》2024年主题词索引                                   ·V  ·


                迁移                1062   日常生活自理能力           672   身高              80,517  食管鳞状细胞癌            634
                前交叉韧带重建            387   融合                 705   深度迁移学习             372  视神经鞘直径             812

                前列腺癌         1010,1025   乳腺癌        218,281,666,  深度学习      253,797,1174  室管膜下区              1018
                羟考酮                666              726,845,992   深度学习影像组学           372  室上性心动过速            1617

                侵袭           1062,1649   乳腺专用PET            726   神经发育障碍性疾病               释氧生物材料             1292
                球囊损伤改良术            322   软脑膜转移              812                     1155  嗜麦芽窄食单胞菌            24

                曲张静脉出血             228   软组织血肿             1318   神经干细胞              738  嗜酸性粒细胞             1106

                趋化因子               305                            神经内分泌肿瘤            235  噬菌体重组技术            1517
                                                   S
                趋化因子受体8            305                            神经退行性疾病           1155  收缩期参数              1274

                趋势分析              1146   3D打印           162,297   神经炎症          105,1155  手工影像组学             372
                去氧胆酸               604   4⁃羟基过氧环磷酰胺               肾功能               1491  首剂肝素ACT            1715

                全肺切除术              590                     1629   肾透明细胞癌             753  瘦素            1337,1541
                全人源抗体              743   S100A41            323   肾小球系膜细胞           1198  瘦组织质量/脂肪组织质量

                全身麻醉               666   S100A9基因           469   生活质量               626                     1401

                全外显子测序            1466   SAMD13            1649   生物标志物              860  鼠伤寒沙门氏菌            595
                全外显子组测序           1076   SEER数据库            909   生物标志物验证            154  术后并发症

                缺血再灌注损伤           1419   SENP1              753   生物电阻抗             1401             387,888,1586
                缺氧       1051,1292,1657  SPOP               753   生物信息学             1671  衰弱                 719

                缺氧缺血性脑损伤          1483   STAT3              170   生物学功能             1283  双光子显微镜             115
                                         SUMO化修饰           1323   生物医学实验室            65   双光子荧光探针            115
                          R
                                         SUMO修饰             753   生信分析               915  水凝胶                1292
                RHOBTB2基因          287   SurePath沉降式液基细胞          生长                1396  水脂分离技术             393

                Rv2647蛋白          1517                     1550   生长激素缺乏症           1696  睡眠呼吸暂停             511
                染色体微阵列分析          1076   三尖瓣反流             1558   生长长期趋势             517  四叶式肺动脉瓣            586

                热休克蛋白A12A          615   三维斑点追踪超声心动图              时间间隔              1586  塑料颗粒               1310

                人工全膝关节置换术          853                     1525   时间序列               72   髓源性抑制细胞            838
                人工智能          876,1010   三维斑点追踪技术           483   时空重排扫描            1146  损伤                 1250

                人类免疫缺陷病毒           972   三氧化二砷             1362   实时三维超声心动图
                                                                                                     T
                人体健康              1310   上皮⁃间充质转化          1002                      380

                人牙髓干细胞             145   上前牙美学区             941   食管癌                367  tau                698
                妊娠                1396   少数民族               517   食管癌根治术            1586  TBK1               595

                妊娠结局               505   射频消融术             1715   食管调搏              1617  Thy⁃1肾炎            1198

                妊娠期糖尿病                   射血分数保留的心力衰竭              食管静脉曲张             228  TP53               271
                            17,263,505                     1435   食管鳞癌              1638  TREM2              698
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168