Page 23 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 23

第1期 总第120期                           南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
                                                    南
                 2024年2月                      Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  · 17  ·
                                              Journal
                                    表 3  安徽省不同地级市基层医疗卫生机构法定传染病疫情报告情况                                     (%)

                   地级市                X 1             X 2             X 3             X 4             X 5
                   宿州市               99.85           97.90           67.40           99.84           34.95
                   淮北市              100.00           83.33           82.14          100.00           64.00
                   蚌埠市              100.00           92.77           60.09          100.00           13.76
                   阜阳市               98.31           58.60           44.40           99.56           72.73
                   淮南市               98.33           98.40           96.77           99.48           37.93
                   亳州市              100.00           96.63           82.95          100.00           47.37
                   合肥市               99.22           78.97           82.18          100.00           72.73
                   六安市               95.06           89.15           73.03          100.00            7.69
                   滁州市               99.90           96.27           68.86           99.53           28.55
                   安庆市              100.00           92.86           90.95          100.00           69.23
                   黄山市               97.54           91.46           39.20          100.00           43.37
                   芜湖市               99.81           91.57           95.07           99.78           93.10
                   马鞍山市             100.00           86.87           46.75          100.00           33.33
                   铜陵市               98.85           98.28           97.78          100.00           58.82
                   宣城市               99.05           93.55           37.11          100.00           20.00
                   池州市              100.00           78.57           80.00          100.00           19.05
                   χ 值               64.185         570.967         576.124          17.277         677.747
                    2
                   P 值               <0.001          <0.001          <0.001           0.303          <0.001

                                表 4  安徽省不同地级市基层医疗卫生机构法定传染病疫情报告质量综合评价
                              TOPSIS 法        RSR 法                     TOPSIS 法和 RSR 法模糊联合
                  地级市
                              Ci    排序      RSR    排序   0.1Ci+0.9RSR  排序    0.5Ci+0.5RSR  排序  0.9Ci+0.1RSR  排序
                 宿州市        0.489 3   8    0.512 5   8     0.510 2     8      0.500 9     8      0.491 6    8
                 淮北市        0.712 9   5    0.631 3   4     0.639 4     5      0.672 1     5      0.704 7    5
                 蚌埠市        0.395 4  14    0.506 3   9     0.495 2     9      0.450 8    11      0.406 5    14
                 阜阳市        0.475 5   9    0.306 3  16     0.323 2    16      0.390 9    14      0.458 6    10
                 淮南市        0.551 3   7    0.550 0   7     0.550 1     7      0.550 6     7      0.551 1    7
                 亳州市        0.632 3   6    0.743 8   2     0.732 6     2      0.688 0     4      0.643 5    6
                 合肥市        0.748 6   3    0.581 3   6     0.598 0     6      0.664 9     6      0.731 8    4
                 六安市        0.376 6  15    0.337 5  15     0.341 4    15      0.357 1    16      0.372 7    15
                 滁州市        0.426 7  11    0.450 0  12     0.447 7    12      0.438 3    12      0.429 0    11
                 安庆市        0.796 7   2    0.756 3   1     0.760 3     1      0.776 5     1      0.792 7    2
                 黄山市        0.414 4  12    0.387 5  14     0.390 2    14      0.401 0    13      0.411 7    13
                 芜湖市        0.878 8   1    0.625 0   5     0.650 4     4      0.751 9     2      0.853 4    1
                 马鞍山市       0.412 1  13    0.493 8  10     0.485 6    10      0.452 9    10      0.420 2    12
                 铜陵市        0.736 6   4    0.725 0   3     0.726 2     3      0.730 8     3      0.735 5    3
                 宣城市        0.344 0  16    0.412 5  13     0.405 6    13      0.378 2    15      0.350 8    16
                 池州市        0.461 7  10    0.481 3  11     0.479 3    11      0.471 5     9      0.463 7    9

               等)(0.71%)和社区卫生服务中心(站)(0.25%),而                    信息登记填写不符合要求,高于其他机构(30.87%)、
               乡镇卫生院达到传染病疫情报告制度建立全覆盖,                            社 区 卫 生 服 务 中 心(站)(29.66%)和 村 卫 生 室
               差异有统计学意义(χ =9.358,P<0.05);7.20%的乡                (29.52%),差异无统计学意义(χ =2.481,P=0.479);
                                                                                              2
                                   2
               镇 卫 生 院 门 诊 登 记 项 目 不 齐 全 ,低 于 其 他 机 构            0.22%的社区卫生服务中心(站)瞒报、缓报和谎报
              (10.80%)、村卫生室(9.69%)和社区卫生服务中心                      传染病疫情信息,高于其他机构(0.20%)、乡镇卫生
                                                   2
              (站)(7.52%),差 异 无 统 计 学 意 义(χ =6.100,P=             院(0.19%)和村卫生室(0.18%),且差异有统计学意
               0.107);33.43%的乡镇卫生院传染病报告卡和疫情                      义(χ =13 633.391,P<0.001);64.98%的村卫生室检
                                                                      2
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28