Page 48 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 48

第42卷第10期
               ·1390 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2022年10月


                                      表2 江苏七地市及广东汉族人群常见HLA⁃A⁃B⁃C单倍型频率
              Table 2 Common HLA⁃A⁃B⁃C haplotype in Han population from 7 prefecture⁃level cities of Jiangsu Province and Guangdong

               序号       A⁃B⁃C单倍型           常州       南京       镇江      扬州       淮安       宿迁      徐州       广东
                 1   30∶01⁃13∶02⁃06∶02    0.070 63  0.075 91  0.059 00  0.073 66  0.111 95  0.106 07  0.098 11  < 0.01
                 2   33∶03⁃58∶01⁃03∶02    0.064 24  0.060 25  0.053 06  0.057 78  0.057 21  0.048 78  0.031 08  0.055 28
                 3   02∶07⁃46∶01⁃01∶02    0.027 73  0.025 61  0.036 32  0.032 84  0.031 19  0.024 21  0.013 51  0.086 70
                 4   33∶03⁃44∶03⁃14∶03    0.016 85  0.020 93  0.015 36  0.018 65  0.021 23  0.016 75  0.026 12  < 0.01
                 5   11∶01⁃46∶01⁃01∶02    0.014 65  0.019 39  0.015 64  0.015 06  0.009 87  0.015 55  0.010 44  0.039 84
                 6   11∶01⁃40∶01⁃07∶02∶01G  0.011 04  0.015 87  0.016 05  0.016 03  0.016 75  0.009 19  0.014 99  0.045 50
                 7   02∶01⁃46∶01⁃01∶02    0.017 99  0.015 28  0.009 71  0.014 60  0.011 21  0.010 87  0.008 43  < 0.01
                 8   24∶02⁃54∶01⁃01∶02    0.011 58  0.012 11  0.011 58  0.012 01  0.007 77  0.010 87  0.006 75  < 0.01
                 9   32∶01⁃52∶01⁃12∶02    0.006 90  0.010 42  0.007 35  0.008 39  0.011 44  0.005 29  0.008 36  < 0.01
                10   24∶02⁃46∶01⁃01∶02    0.004 19  0.010 11  0.011 04  0.008 90  0.006 13  0.005 32  0.008 83  < 0.01
                11   11∶01⁃51∶01⁃14∶02    0.009 08  0.009 89  0.007 33  0.008 91  0.012 42  0.005 58  0.014 63  0.017 36
                12   11∶01⁃13∶01⁃03∶04    0.011 56  0.009 67  0.013 19  0.013 39  0.009 42  0.011 21  0.009 86  0.039 52
                13   11∶01⁃15∶02⁃08∶01∶01G  0.015 03  0.006 91  0.016 68  0.011 50  0.009 79  0.013 64  0.009 99  0.033 57
                14   02∶01⁃13∶02⁃06∶02    0.007 04  0.006 95  0.005 52  0.006 70  0.010 14  0.011 39  0.007 58  < 0.01
                15   33∶03⁃44∶03⁃07∶01∶01G  0.005 21  0.008 42  0.006 32  0.006 70  0.008 48  0.010 24  0.011 08  < 0.01
                16   02∶01⁃15∶11⁃03∶03    0.007 66  0.002 12  0.008 36  0.006 25  0.003 46  0.005 71  0.011 01  < 0.01
                17   11∶01⁃15∶01⁃04∶01    0.008 33  0.005 63  0.011 03  0.005 57  0.006 38  0.005 37  0.005 02  < 0.01
                18   11∶01⁃54∶01⁃01∶02    0.007 23  0.003 78  0.010 54  0.006 04  0.004 68  0.007 89  0.005 47  < 0.01


                 南京   1                                             常州  3
                 扬州   6                                             扬州  6
                                                                    南京  1
                 常州   2
                                                                    镇江  7
                 镇江   5
                                                                    宿迁  2
                 宿迁   3                                             淮安  4
                                                                    徐州  5
                 淮安   7
                                                                    广东  8
                 徐州   4
                                                                    岳阳  10
                 广东   8                                             安徽  9
                      0      5     10    15     20    25                 0     5     10     15    20     25
              图1 根据HLA⁃A⁃B⁃C单倍型频率绘制的聚类分析谱系图                     图 2  根据 HLA⁃DRB1⁃DQB1 单倍型频率绘制的聚类分析
              Figure 1  The clustering analysis pedigree based on HLA⁃  谱系图
                       A⁃B⁃C haplotype frequency                Figure 2  The clustering analysis pedigree based on HLA⁃
                                                                         DRB1⁃DQB1 haplotype frequency


              2.4  江苏七地市HLA⁃A⁃B⁃DRB1单倍型分析                       类,而后二者再聚类。广东、重庆聚为一类,而后与
                  江苏七地市常见的 HLA⁃A⁃B-DRB1 单倍型分                    广西聚类。

              别见表 4(频率 > 0.01)。A*30:01⁃B*13:02⁃DRB1*            2.5  江苏七地市HLA⁃A⁃B⁃DRB1⁃C⁃DQB1单倍型分
              07:01为江苏七地市频率最高的HLA⁃A⁃B⁃DR 单倍                     析
              型,与上海、辽宁、黑龙江无显著性差异                   [10- 12]          江苏七地市常见的HLA⁃A⁃B⁃DRB1⁃C⁃DQB1单
                                                       (P >
              0.05),与 广 东 、广 西 、重 庆 差 异 显 著       [7,13- 14] (P <  倍型分别见表 5(频率 > 0.01),频率最高单倍型均
              0.05)。进一步聚类分析表明(图 3),南京、扬州、常                      为A*30∶01⁃B*13∶02⁃DRB1*07∶01⁃C*06∶02⁃DQB1*
              州、黑龙江、辽宁聚为一类,淮安、宿迁、徐州聚为一                          02∶02,其频率显著高于广东、岳阳、浙江三地                   [7-8,15]
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53