Page 38 - 《南京医科大学学报(社会科学版)》2025年第4期
P. 38

南                                             第4期 总第129期
                                                    南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
              · 350  ·
                                             Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2025年8月
                                             Journal
               养老服务设施供给排名前 5 的省份为山东、江苏、河                         服务设施供给综合评价得分在 0.6 以上,提示这些
               北、广东、湖南。山东省 2023 年养老服务设施供给                        地区养老服务设施供给水平较高。天津、宁夏、青
               综合评价得分超过 0.8,江苏省连续 4 年(2020—                      海、西藏、海南等地近年来养老服务设施供给综合
               2023 年)养老服务设施供给综合评价得分在 0.7 以                      评价得分均在 0.1 以下,提示上述地区养老服务设
               上,河北、广东、湖南连续 4 年(2020—2023 年)养老                   施供给具有较大提升空间。

                                             表3 养老服务设施供给水平综合评价指数得分
                   省份         2017年       2018年       2019年       2020年       2021年       2022年       2023年
                   北京         0.123 1     0.101 9     0.126 7     0.134 4     0.136 0     0.140 0     0.142 9
                   天津         0.061 3     0.062 6     0.063 8     0.076 9     0.080 1     0.080 6     0.084 4
                   河北         0.190 5     0.185 0     0.229 6     0.610 1     0.628 5     0.631 8     0.660 2
                   山西         0.106 0     0.113 9     0.142 1     0.197 9     0.213 1     0.223 8     0.223 0
                   内蒙古        0.129 4     0.127 7     0.121 5     0.210 1     0.216 6     0.219 9     0.218 1
                   辽宁         0.159 8     0.160 9     0.173 5     0.285 1     0.299 3     0.304 1     0.308 6
                   吉林         0.106 6     0.110 2     0.141 9     0.184 0     0.173 7     0.174 6     0.177 5
                   黑龙江        0.144 7     0.157 2     0.162 6     0.189 3     0.198 9     0.220 9     0.217 9
                   上海         0.121 8     0.127 2     0.131 4     0.206 3     0.257 6     0.273 8     0.285 1
                   江苏         0.435 4     0.465 1     0.481 7     0.757 1     0.755 4     0.753 9     0.754 6
                   浙江         0.421 9     0.427 3     0.496 5     0.630 6     0.567 7     0.588 5     0.593 2
                   安徽         0.253 2     0.217 5     0.227 5     0.341 1     0.376 2     0.394 8     0.384 4
                   福建         0.120 8     0.121 3     0.124 3     0.377 6     0.409 5     0.436 5     0.448 2
                   江西         0.163 5     0.162 6     0.188 1     0.426 1     0.434 2     0.448 5     0.442 3
                   山东         0.367 4     0.309 4     0.312 9     0.580 5     0.650 0     0.769 3     0.849 4
                   河南         0.290 0     0.258 1     0.267 9     0.425 9     0.477 9     0.567 3     0.569 4
                   湖北         0.226 0     0.249 4     0.294 8     0.542 0     0.554 4     0.570 9     0.609 7
                   湖南         0.226 6     0.188 6     0.246 2     0.619 9     0.633 1     0.624 6     0.610 2
                   广东         0.321 6     0.352 1     0.434 4     0.646 4     0.646 6     0.649 1     0.643 4
                   广西         0.096 3     0.091 8     0.100 7     0.327 4     0.320 9     0.327 2     0.324 8
                   海南         0.018 0     0.009 4     0.011 3     0.016 7     0.016 0     0.016 8     0.020 7
                   重庆         0.115 9     0.118 9     0.119 9     0.201 6     0.229 4     0.237 2     0.241 4
                   四川         0.388 4     0.367 7     0.370 5     0.485 8     0.475 2     0.467 1     0.434 0
                   贵州         0.135 9     0.108 7     0.116 9     0.240 1     0.246 4     0.229 6     0.213 4
                   云南         0.096 0     0.103 5     0.114 9     0.136 6     0.151 7     0.161 9     0.176 6
                   西藏         0.010 3     0.001 7     0.014 9     0.013 3     0.028 9     0.029 6     0.029 4
                   陕西         0.102 9     0.100 5     0.107 6     0.249 3     0.263 5     0.281 3     0.286 6
                   甘肃         0.066 6     0.063 6     0.064 2     0.213 6     0.227 1     0.221 8     0.222 1
                   青海         0.032 5     0.030 2     0.029 4     0.041 1     0.040 2     0.038 9     0.044 2
                   宁夏         0.028 0     0.027 0     0.029 7     0.039 7     0.053 8     0.056 7     0.055 5
                   新疆         0.056 9     0.046 2     0.047 9     0.087 8     0.096 9     0.099 7     0.102 5

                   表 4 主要呈现了近年来不同省份养老服务设施                        升;另一方面跟近年来各地社会经济发展水平相
               需 求 的 综 合 评 价 指 数 得 分 。 总 体 上 ,所 有 地 区            关,随着经济水平发展,老年人对养老服务设施的
               2017—2023 年养老服务设施需求均呈现上升趋                         支付能力增强。
               势。2023 年江苏、上海、山东、浙江地区的需求综合                            (二)我国养老服务设施供给与需求的耦合度
               得分指数均在 0.6 以上,说明上述地区老年人对养                         分析
               老服务设施的需求较高。需求水平的增加一方面                                 图 1 展示了我国养老服务设施供需的耦合度。
               跟人口结构变化有关,我国人口老龄化进程加快,                            绝大多数地区养老服务设施供给与需求的耦合度
               老年人所占比例上升,对养老服务设施的需求提                             较高,除了海南与天津外,其他省份各年份的耦合
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43