Page 40 - 《南京医科大学学报(社会科学版)》2025年第4期
P. 40

南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
                                                    南                                             第4期 总第129期
              · 352  ·
                                             Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2025年8月
                                             Journal
               设施需求与供给的耦合协调度随着时间推移,整体                            份数量分别为:2017 年 10 个,2018 年 10 个,2019 年
               呈现逐年上升趋势,但各省份之间差距较为明显。                            12 个,2020 年 18 个,2021 年 22 个,2022 年 23 个,
               江苏、浙江、山东、广东、四川连续 7 年(2017—2023                    2023 年 23 个。随着时间推移,我国达到耦合协调状
               年)的耦合协调度均在 0.6 以上,达到初级协调及以                        态的省份逐年增加,协调状态结构也逐渐优化。但
               上水平;海南、西藏、青海 7 年间的耦合协调度基本                         部分省份还未达到协调状态,截至 2023 年,我国仍
               上呈现逐年上升趋势,但整体水平仍较低,截至                             有 5 个省份(海南、西藏、青海、宁夏、新疆)处于轻度
               2023 年底,耦合协调度均在 0.2~0.3,处于中度失调                    失调、中度失调甚至严重失调的状态。总体上,我
               水平。                                               国不同省份养老服务设施供给与需求的耦合协调
                   不同年份全国范围达到协调状态(D>0.5)的省                       度不高,还有较大的提升空间。

                                      表5 养老服务设施供给与需求耦合度(C值)和耦合协调度(D值)
                        2017年        2018年        2019年        2020年        2021年        2022年        2023年
                省份
                        C     D      C     D      C     D     C      D     C      D     C      D     C     D
               北京     0.859 2 0.465 4 0.817 5 0.443 3 0.850 0 0.477 0 0.810 3 0.810 3 0.817 4 0.512 1 0.810 3 0.523 6 0.799 0 0.535 1
               天津     0.807 9 0.347 3 0.810 8 0.349 9 0.779 6 0.364 8 0.733 8 0.733 8 0.751 3 0.420 8 0.733 8 0.429 6 0.727 5 0.442 2
               河北     0.954 1 0.509 3 0.936 8 0.516 3 0.960 6 0.552 7 0.991 8 0.991 8 0.989 0 0.735 9 0.991 8 0.745 4 0.991 7 0.761 7
               山西     0.969 8 0.368 7 0.955 0 0.393 3 0.970 4 0.426 4 0.980 0 0.980 0 0.982 8 0.506 8 0.980 0 0.523 3 0.972 5 0.531 7
               内蒙古 0.972 4 0.405 1 0.976 9 0.398 3 0.961 0 0.401 6 0.977 6 0.977 6 0.984 1 0.509 2 0.977 6 0.521 8 0.968 2 0.530 7
               辽宁     0.936 5 0.480 0 0.924 0 0.490 7 0.922 8 0.510 3 0.969 0 0.969 0 0.974 6 0.613 2 0.969 0 0.625 5 0.962 6 0.637 3
               吉林     0.941 6 0.388 9 0.940 4 0.396 4 0.961 1 0.434 1 0.937 5 0.937 5 0.947 0 0.492 3 0.937 5 0.501 1 0.927 7 0.512 6
               黑龙江 0.972 1 0.428 7 0.977 5 0.441 3 0.964 7 0.461 4 0.963 8 0.963 8 0.959 7 0.515 3 0.963 8 0.538 8 0.952 6 0.546 1
               上海     0.827 8 0.479 3 0.817 3 0.495 3 0.799 0 0.513 2 0.919 0 0.919 0 0.918 3 0.625 7 0.919 0 0.644 5 0.913 7 0.662 5
               江苏     0.998 5 0.678 1 0.999 0 0.697 7 0.998 2 0.715 4 0.997 3 0.997 3 0.995 3 0.827 7 0.997 3 0.837 0 0.998 5 0.845 5
               浙江     1.000 0 0.649 5 0.999 5 0.664 6 1.000 0 0.706 1 0.999 9 0.999 9 0.999 8 0.745 9 0.999 9 0.762 8 1.000 0 0.773 7
               安徽     0.987 8 0.544 2 0.968 9 0.529 2 0.964 5 0.546 0 0.996 8 0.996 8 0.996 2 0.640 5 0.996 8 0.654 0 0.994 6 0.653 2
               福建     0.936 6 0.417 4 0.930 4 0.422 0 0.917 9 0.434 9 0.997 2 0.997 2 0.997 0 0.615 4 0.997 2 0.636 4 0.998 0 0.648 8
               江西     0.983 8 0.442 7 0.980 4 0.445 5 0.986 4 0.471 1 0.993 4 0.993 4 0.991 7 0.617 6 0.993 4 0.632 3 0.996 4 0.637 3
               山东     0.991 4 0.647 4 0.961 9 0.640 1 0.956 7 0.649 8 0.994 4 0.994 4 0.999 0 0.788 7 0.994 4 0.831 6 0.990 8 0.861 1
               河南     0.987 5 0.583 1 0.972 8 0.571 7 0.971 0 0.584 7 0.999 3 0.999 3 0.999 5 0.702 0 0.999 3 0.739 0 0.999 6 0.744 0
               湖北     0.983 0 0.521 7 0.987 5 0.540 7 0.993 8 0.574 0 0.994 3 0.994 3 0.992 2 0.699 4 0.994 3 0.716 3 0.993 6 0.737 6
               湖南     0.977 3 0.530 0 0.946 6 0.513 2 0.972 4 0.558 8 0.992 8 0.992 8 0.988 7 0.737 8 0.992 8 0.744 2 0.995 6 0.745 1
               广东     0.985 6 0.617 7 0.987 7 0.642 1 0.997 0 0.685 3 0.998 2 0.998 2 0.997 2 0.774 5 0.998 2 0.781 8 0.999 2 0.786 6
               广西     0.906 9 0.388 6 0.885 6 0.389 6 0.894 3 0.403 8 0.999 0 0.999 0 0.999 6 0.574 6 0.999 0 0.584 8 0.997 1 0.592 1
               海南     0.716 0 0.206 7 0.537 1 0.179 7 0.516 9 0.201 4 0.524 2 0.524 2 0.526 8 0.237 1 0.524 2 0.243 6 0.551 8 0.262 3
               重庆     0.897 2 0.431 4 0.891 6 0.440 2 0.872 7 0.452 2 0.952 3 0.952 3 0.954 1 0.559 0 0.952 3 0.570 2 0.948 0 0.579 5
               四川     0.999 4 0.634 5 0.994 6 0.638 7 0.991 4 0.650 0 0.995 6 0.995 6 0.997 7 0.713 4 0.995 6 0.716 4 0.989 7 0.708 0

               贵州     0.984 6 0.402 6 0.929 7 0.399 9 0.931 1 0.413 9 0.993 2 0.993 2 0.998 5 0.510 3 0.993 2 0.508 1 0.981 9 0.508 4
               云南     0.945 1 0.367 1 0.931 3 0.389 3 0.937 0 0.406 8 0.947 1 0.436 5 0.951 1 0.457 0 0.953 6 0.470 1 0.960 2 0.485 1
               西藏     0.782 7 0.070 4 0.732 3 0.062 9 0.946 0 0.144 4 0.915 5 0.142 8 0.964 3 0.194 8 0.941 2 0.205 0 0.899 8 0.216 5
               陕西     0.923 1 0.392 8 0.911 8 0.394 4 0.902 3 0.413 1 0.993 7 0.528 1 1.000 0 0.513 3 0.992 4 0.564 3 0.989 8 0.575 2
               甘肃     0.915 0 0.319 6 0.872 4 0.329 5 0.861 6 0.335 1 0.999 3 0.470 9 0.999 0 0.487 3 0.996 5 0.491 1 0.994 5 0.496 7
               青海     0.936 7 0.216 4 0.920 7 0.213 5 0.843 2 0.231 5 0.890 7 0.259 0 0.824 6 0.276 3 0.798 1 0.279 6 0.811 1 0.294 0
               宁夏     0.855 2 0.223 0 0.794 2 0.233 9 0.773 5 0.250 7 0.827 7 0.273 7 0.866 9 0.304 9 0.857 8 0.316 3 0.839 8 0.319 2
               新疆     0.940 8 0.284 7 0.894 8 0.273 3 0.854 8 0.291 8 0.967 9 0.337 0 0.966 8 0.354 8 0.962 6 0.362 9 0.955 4 0.372 8
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45