Page 66 - 南京医科大学自然版
P. 66
第44卷第8期
·1094 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2024年8月
terol,TC)、CMI、CAR、CALLY。 进行评价,包括绘制本临床预测模型的列线图、
1.3 统计学方法 ROC 曲线、校准曲线、临床决策曲线,并在内部验
使用R语言4.3.1版本,对数据进行处理,以7∶3 证集对预测模型进行验证。P < 0.05 为差异有统
随机拆分为训练集以及内部验证集。使用 SPSS 计学意义。
26.0 版本统计学软件,对训练集以及内部验证集的
2 结 果
分类变量做卡方检验,对符合正态分布的连续变量
做独立样本 t 检验,不符合正态分布的变量用中位 2.1 研究人群的基线特征
数(四分位数)[M(P25,P75)]表示,最后根据卡方检 根据LSM结果,将训练集和验证集的NAFLD患
验、t 检验及秩和检验结果,并结合临床实际在训练 者分为无显著肝纤维化者(LSM<8.2 kPa)和显著肝
集中调整混杂因素行多因素二元 Logistic 逐步回归 纤维化者(LSM≥8.2 kPa)两类。所有纳入研究的
分析,剔除了冗杂的自变量得到最终简化的临床预 NAFLD 患者临床特征具体分析及单因素分析结果
测模型。得到模型后使用R语言4.3.1版本,对模型 见表1。
表1 研究人群的临床特征
Table 1 Clinical characteristics of the study population
Training set Internal validation set
No significant Increased fibrosis No significant Increased fibrosis
Index fibrosis and above P fibrosis and above P
(LSM<8.2 kPa, (LSM≥8.2 kPa, (LSM<8.2 kPa, (LSM≥8.2 kPa,
n=1 463) n=317) n=626) n=137)
Sex(%) <0.016 <0.830
Male 80.1 19.9 82.3 17.7
Female 84.5 15.5 81.7 18.3
Age(year,x ± s) 53.57 ± 16.48 56.56 ± 14.68 <0.001 52.78 ± 16.84 54.84 ± 15.73 <0.170
Race(%) <0.550 <0.300
Mexican American 82.2 17.8 86.7 13.3
Non⁃Hispanic Black 80.5 19.5 79.1 20.9
Non⁃Hispanic White 81.4 18.6 81.3 18.7
Other hispanic 84.3 15.7 77.8 22.2
Other race 84.9 15.1 85.9 14.1
Education(%) <0.140 <0.430
Below high school level 82.4 17.6 84.4 15.6
High school level 78.7 21.3 78.8 21.2
Above high school level 83.2 16.8 82.2 17.8
HIP(cm,x ± s) 111.03 ± 13.690 122.31 ± 17.160 <0.001 111.64 ± 13.730 124.55 ± 18.720 <0.001
WBC(10 /L,x ± s) 7.37 ± 2.08 7.78 ± 2.22 <0.003 7.42 ± 2.07 8.11 ± 2.48 <0.003
9
Ferritin(ng/mL) 123.00(63.00,219.00)149.00(73.85,256.50)<0.003119.00(61.75,227.50)126.00(64.65,243.50)<0.358
ALT[U/L,M(P25,P75)] 020.00(15.00,28.00) 023.00(16.00,35.00) <0.001021.00(15.00,29.25) 023.00(16.00,37.50) <0.010
AST[U/L,M(P25,P75)] 019.00(16.00,24.00) 021.00(17.00,28.00) <0.001020.00(16.00,25.00) 021.00(17.00,27.50) <0.026
ALP(U/L,x ± s) 80.32 ± 24.28 84.67 ± 28.78 <0.013 80.56 ± 25.72 84.74 ± 25.69 <0.086
GGT[U/L,M(P25,P75)] 024.00(17.00,34.00) 028.00(21.00,52.00) <0.001024.00(17.00,34.00) 031.00(20.00,54.00) <0.001
GLO(g/L,x ± s) 30.98 ± 4.160 31.58 ± 4.410 <0.027 30.84 ± 4.150 32.50 ± 5.280 <0.001
UA(μmol/L,x ± s) 334.76 ± 84.320 367.65 ± 93.990 <0.001 343.38 ± 87.030 362.87 ± 101.97 <0.022
TC(mmol/L,x ± s) 2.32 ± 0.10 2.32 ± 0.11 <0.550 2.32 ± 0.09 2.33 ± 0.10 <0.630
CMI[M(P25,P75)] 000.81(0.49,1.35) 001.07(0.70,1.59) <0.001000.85(0.55,1.34) 001.01(0.66,1.55) <0.017
CAR[M(P25,P75)] 000.06(0.03,0.14) 000.10(0.04,0.19) <0.001000.07(0.03,0.13) 000.11(0.05,0.23) <0.001
CALLY[M(P25,P75)] 003.44(1.66,8.00) 002.41(1.15,5.42) <0.001003.31(1.65,6.72) 002.06(1.04,4.50) <0.001
*:Normally distributed data,expressed as x ± s. #:Non⁃normally distributed data,expressed as M(P25,P75).