Page 20 - 《南京医科大学学报》自然科学版2026年第2期
P. 20
第46卷第2期
·176 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2026年2月
表1 训练集与内部验证集基线资料
Table 1 Baseline characteristics of the training set and internal validation set
2
Variable Training set(n=165) Internal validation set(n=70) χ /Z P
Age[years,M(P25,P75 )] 68.00(64.00,72.00) 68.00(65.00,71.75) -0.421 0.674
Sex[n(%)] 0.001 0.981
Female 97(58.8) 41(58.6)
Male 68(41.2) 29(41.4)
BMI[kg/m ,M(P25,P75 )] 22.77(21.09,24.98) 22.88(21.33,25.99) -0.763 0.445
2
COPD[n(%)] 31(18.8) 13(18.6) 0.002 0.968
Hypertension[n(%)] 53(32.1) 27(38.6) 0.907 0.341
Diabetes[n(%)] 22(13.3) 10(14.3) 0.045 0.832
Cerebral infarction[n(%)] 24(14.5) 10(14.3) 0.003 0.957
Smoking[n(%)] 27(16.4) 10(14.3) 0.172 0.678
Drinking[n(%)] 40(24.2) 19(27.1) 0.237 0.626
CABG[n(%)] 12(7.3) 4(5.7) 0.213 0.645
Valves treatment[n(%)] 131(79.4) 56(80.0) 0.012 0.914
PSQI[M(P25,P75 )] 9.00(7.00,11.00) 9.00(7.00,11.00) -0.508 0.611
LAD[mm,M(P25,P75 )] 44.00(41.00,47.00) 44.50(41.25,47.00) -0.683 0.495
LVDd[mm,M(P25,P75 )] 49.00(46.00,55.00) 50.00(46.00,54.00) -0.100 0.920
LVPWT[mm,M(P25,P75 )] 10.00(9.00,10.00) 10.00(9.00,10.00) -0.651 0.515
LVEF[%,M(P25,P75 )] 61.00(56.60,63.00) 60.95(58.00,62.68) -0.011 0.991
Albumin[g/L,M(P25,P75 )] 37.20(35.20,40.10) 37.45(35.02,40.62) -0.233 0.816
Surgical duration[min,M(P25,P75 )] 235.00(220.00,250.00) 245.00(225.00,255.00) -1.436 0.151
FRAIL≥3[n(%)] 44(26.7) 19(27.1) 0.006 0.940
表2 训练集衰弱组与非衰弱组基线资料
Table 2 Baseline characteristics of the frail and non⁃frail groups in the training set
2
Variable Non⁃frail group(n=121) Frail group(n=44) χ /Z P
Age[years,M(P25,P75 )] 67.00(64.00,70.00) 71.50(66.00,75.25) -4.324 < 0.001
Sex[n(%)] 3.265 0.071
Female 66(54.5) 31(70.5)
Male 55(45.5) 13(29.5)
BMI[kg/m ,M(P25,P75 )] 22.60(20.96,24.62) 23.59(21.85,25.27) -1.174 0.240
2
COPD[n(%)] 21(17.4) 10(22.7) 0.602 0.438
Hypertension[n(%)] 36(29.8) 17(38.6) 1.123 0.289
Diabetes[n(%)] 9(7.4) 13(29.5) 13.243 < 0.001
Cerebral infarction[n(%)] 17(14.0) 7(15.9) 0.089 0.765
Smoking[n(%)] 22(18.2) 5(11.4) 1.067 0.302
Drinking[n(%)] 31(25.6) 9(20.5) 0.424 0.515
CABG[n(%)] 6(5.0) 6(13.6) 3.556 0.059
Valves treatment[n(%)] 95(78.5) 36(81.8) 0.217 0.641
PSQI[M(P25,P75 )] 9.00(7.00,11.00) 9.00(8.00,11.00) -0.728 0.467
LAD[mm,M(P25,P75 )] 45.00(41.00,47.00) 44.00(40.00,46.25) -1.146 0.252
LVDd[mm,M(P25,P75 )] 49.00(46.00,55.00) 51.00(48.00,57.25) -2.015 0.044
LVPWT[mm,M(P25,P75 )] 10.00(9.00,10.00) 10.00(9.00,10.00) -0.957 0.339
LVEF[%,M(P25,P75 )] 61.20(57.10,63.00) 59.95(52.85,61.47) -2.153 0.031
Albumin[g/L,M(P25,P75 )] 38.10(35.80,40.70) 35.45(33.68,37.23) -4.239 < 0.001
Surgical duration[min,M(P25,P75 )] 235.00(220.00,250.00) 240.00(225.00,252.50) -0.974 0.330

