Page 75 - 南京医科大学自然版
P. 75

第46卷第9期        颜   清,王世新,李 新,等. 心电图f波振幅预测老年持续性心房颤动患者射频消融术后1年
                  2026年9月            复发的价值[J]. 南京医科大学学报(自然科学版),2026,46(9):1341-1347,1397                ·1345 ·


                                         表2 369例接受射频消融术的持续性AF老年患者基线资料
                    Table 2 Baseline characteristics of 369 elderly patients with persistent AF who underwent radiofrequency ablation
                                                    Total          Non⁃recurrence group  Recurrence group
                          Variable                                                                           P
                                                  (n=369)              (n=281)              (n=88)
                Age[n(%)]                                                                                   0.527
                  <75 years                0 00.345(93.50)       0 .00264(93.95)      0 0.0081(92.05)
                  ≥75 years                0 000.24(6.50)        0 .00017(6.05)       0 0.0007(7.95)
                Female[n(%)]               0 00.110(29.81)       0 .00075(26.69)      0 0.0035(39.77)       0.019
                BMI[kg/m ,M(P25,P75)]      0 025.43(23.64,27.28)  0 025.43(23.73,27.26)  0 025.43(23.07,27.31)  0.410
                        2
                Duration of AF[months,M(P25,P75)]0 012.00(3.00,25.50)  0 009.00(3.00,24.00)  00 015.5(6.00,51.00)  <0.001
                Alcohol[n(%)]              0 000.67(18.16)       0 .00058(20.64)      0 0.0009(10.23)       0.027
                Comorbidity[n(%)]

                  Hypertension             0 00.221(59.89)       0 .00167(59.43)      0 0.0054(61.36)       0.747
                  Diabetes                 0 000.60(16.26)       0 .00048(17.08)      0 0.0012(13.64)       0.445
                  Stroke                   0 000.35(9.49)        0 .00030(10.68)      0 0.0005(5.68)        0.323
                  Hypertrophic cardiomyopathy  0 000.09(2.44)    0 .00008(2.85)       0 0.0001(1.14)        0.692
                  Renal dysfunction        0 000.32(8.67)        0 .00021(7.47)       0 0.0011(12.50)       0.192
                  Sleep apnea              0 000.05(1.36)        0 .00003(1.07)       0 0.0002(2.27)        0.343
                Ancillary tests[mV,M(P25,P75)]
                  f⁃wave amplitude in lead Ⅲ  0 000.09(0.07,0.10)  0 000.09(0.08,0.11)  0 000.07(0.06,0.08)  <0.001
                  f⁃wave amplitude in lead avF  0 000.08(0.06,0.09)  0 000.08(0.07,0.10)  0 000.06(0.05,0.07)  <0.001
                  f⁃wave amplitude in lead V2  0 000.09(0.07,0.11)  0 000.10(0.08,0.12)  0 000.07(0.06,0.09)  <0.001
                LAD[mm,M(P25,P75)]         0 043.00(40.00,45.00)  0 042.00(40.00,45.00)  0 043.00(40.25,46.00)  0.039
                RAD[mm,M(P25,P75)]         0 040.68(39.00,43.00)  0 040.00(39.00,42.00)  0 041.00(39.00,43.75)  0.038
                LVEDD[mm,M(P25,P75)]       0 048.00(45.00,51.00)  0 048.00(45.00,50.00)  0 048.00(46.00,51.00)  0.364
                LVEF[%,M(P25,P75)]         0 062.10(60.70,64.70)  0 062.10(60.70,64.40)  0 062.70(60.70,65.80)  0.063
                PAP[mmHg,M(P25,P75)]       0 030.00(26.00,35.00)  0 030.00(25.50,35.00)  0 030.00(26.25,35.00)  0.359
                Pro⁃BNP[pg/mL,M(P25,P75)]  1 130.00(680.80,1 503.00)1 119.00(678.35,1 508.90)1 138.50(703.25,1 443.75) 0.822
                Uric acid[μmol/L,M(P25,P75)]  0 387.58(333.50,427.00) 0 387.58(335.00,427.00) 0 387.58(317.50,432.75)  0.976
                LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]   0 002.41(1.96,2.83)   0 002.41(1.96,2.82)  0 002.41(1.97,2.93)   0.857
                Antiarrhythmic drugs[n(%)]
                  Metoprolol               0 .00119(32.25)       0 000.89(31.67)      0 0.0030(34.09)       0.672
                  Propafenone              0 00.001(0.27)        0 000.00(0)          0 0.0001(1.14)        0.238
                  Bisoprolol               0 00.004(1.08)        0 000.02(0.71)       0 0.0002(2.27)        0.242
                  Diltiazem                0 00.006(1.63)        0 000.04(1.42)       0 0.0002(2.27)        0.632
                  Digoxin                  0 00.015(4.07)        0 000.13(4.63)       0 0.0002(2.27)        0.536
                  Amiodarone               0 00.003(0.81)        0 000.02(0.71)       0 0.0001(1.14)        0.560
                   BMI:body mass index;LAD:left atrial diameter;RAD:right atrial diameter;LVEDD:left ventricular end⁃diastolic dimension;LVEF:left ventricu⁃
                lar ejection fraction;PAP:pulmonary artery pressure.
                    针对 AF 术后复发的问题,目前不少研究聚焦                        智能在AF预后的分析中也取得了很大进展                   [24-25] 。与
                于挖掘预测术后复发的因素,研究对象包括左心                             既往研究相比,本研究的临床价值在于:①研究对
                房 [16-17] 、左心室 [18] 、女性 [19-20] 、BMI [21] 、衰弱 [22] 等。其  象更有针对性。以往研究多为囊括阵发性AF 与持
                中,多个研究中表明 LAD 是消融后 AF 复发的重要                       续性AF,而且也没有针对老年人这一特殊群体的专
                预测因素,但其预测价值更多体现在LAD明显扩大                           门研究。而本研究聚焦于60岁及以上的持续性AF
               (≥47 mm)的患者     [23] ,而真实临床实践中,此类患者                患者,研究对象更为明确,研究结果对这一群体更
                相对较少,在心房没有明显扩大的人群中,LAD的预                          具有实际应用价值。②本研究纳入了f波振幅这个
                测价值可能有所下降。此外,近年来机器学习和人工                           参数。相比病程、LAD 等参数,f 波特征能更直接反
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80