Page 45 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 45

第1期 总第120期                           南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
                                                    南
                 2024年2月                      Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  · 39  ·
                                              Journal
                                                   表 1  农村空巢老人基本情况                                     [n(%)]

                                             女性                                         男性
                   变量
                             调查人数       认知正常人数         χ 2      P      调查人数        认知正常人数         χ 2      P
                年龄(岁)                                336.231  <0.001                            178.189  <0.001
                  60~74      514(31.48)  489(39.03)                    624(34.02)    604(37.73)
                  75~89      762(46.66)  612(48.84)                    880(47.98)    777(48.53)
                  >89        357(21.86)  152(12.13)                    330(17.99)    220(13.74)
                婚姻状况                                 111.546  <0.001                             28.761  <0.001
                  无配偶        736(45.07)  475(37.91)                    391(21.32)    310(19.36)
                  有配偶        897(54.93)  778(62.09)                   1 443(78.68)  1 291(80.64)
                教育程度                                 119.561  <0.001                             54.659  <0.001
                  未上过学     1 151(70.48)  798(63.69)                    823(44.87)    666(41.60)
                  上过学        482(29.52)  455(36.31)                   1 011(55.13)   935(58.40)
                自评经济                                  15.649  <0.001                             37.277  <0.001
                  贫困         226(13.84)  163(13.01)                    251(13.69)    195(12.18)
                  一般       1 188(72.75)  900(71.83)                   1 269(69.19)  1 108(69.21)
                  富裕         219(13.41)  190(15.16)                    314(17.12)    298(18.61)
                ADL                                  184.770  <0.001                            240.719  <0.001
                  正常       1 427(87.39)  1 172(93.54)                 1 646(89.75)  1 504(93.94)
                  失能         206(12.61)   81(6.46)                     188(10.25)     97(6.06)
                养老保险                                   0.658   0.418                              0.436   0.509
                  无        1 098(67.24)  836(66.72)                   1 239(67.56)  1 086(67.83)
                  有          535(32.76)  417(33.28)                    595(32.44)    515(32.17)
                孤独感                                    7.711   0.021                             14.207   0.001
                  从不         706(43.23)  539(43.02)                    870(47.44)    760(47.47)
                  有时         794(48.62)  624(49.80)                    862(47.00)    764(47.72)
                  经常         133(8.15)    90(7.18)                     102(5.46)      77(4.81)
                自评健康                                   3.737   0.053                             15.568  <0.001
                  不好         879(53.83)  658(52.51)                    912(49.73)    768(47.97)
                  好          754(46.17)  595(47.49)                    922(50.27)    833(52.03)
                生活满意度                                 14.724  <0.001                              6.880   0.009
                  不满意        534(32.70)  379(30.25)                    624(34.02)    527(32.92)
                  满意       1 099(67.30)  874(69.75)                   1 210(65.98)  1 074(67.08)
                吸烟                                     1.536   0.215                              0.199   0.655
                  否        1 569(96.08)  1 208(96.41)                 1 220(66.52)  1 062(66.33)
                  是           64(3.92)    45(3.59)                     614(33.48)    539(33.67)
                喝酒                                     0.489   0.484                             17.486  <0.001
                  否        1 544(94.55)  1 182(94.33)                 1 280(69.79)  1 090(68.08)
                  是           89(5.45)    71(5.67)                     554(30.21)    511(31.92)
                锻炼                                    13.035  <0.001                             15.267  <0.001
                  否        1 212(74.22)  903(72.07)                   1 287(70.17)  1 098(68.58)
                  是          421(25.78)  350(27.93)                    547(29.82)    503(31.42)
                社会参与                                  45.433  <0.001                             49.286  <0.001
                  无        1 323(81.02)  970(77.41)                   1 364(74.37)  1 147(71.64)
                  有          310(18.98)  283(22.59)                    470(25.63)    454(28.36)
                情感交流                                  35.655  <0.001                             28.220  <0.001
                  无          825(50.52)  684(54.59)                   1 329(72.46)  1 194(74.58)
                  有          808(49.48)  569(45.41)                    505(27.54)    407(25.42)
                总计         1 633        1 253(76.73)                  1 834        1 601(87.30)

               和社会参与与农村女性空巢老人的认知功能有统                             有统计学关联(P<0.05)。农村女性空巢老人表现
               计学关联(P<0.05)。年龄、教育程度、自评经济、                        出对婚姻状况、孤独感和生活满意度的敏感性,农
               ADL 和社会参与与农村男性空巢老人的认知功能                           村男性空巢老人表现出对自评经济的敏感性。
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50