Page 26 - 南京医科大学社科版
P. 26

南                                             第2期 总第127期
                                                    南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
              · 124  ·
                                             Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2025年4月
                                             Journal
                                        表2 2009—2022年我国基本医疗保险基金的当期结余情况                                 (亿元)
                              基本医疗保险                       城镇职工医疗保险                    城乡居民基本医疗保险
                年份                    当期    结余率                     当期     结余率                    当期     结余率
                       收入     支出                     收入     支出                     收入      支出
                                      结余     (%)                    结余     (%)                    结余     (%)
               2009   5 000.3  3 975.9 1 024.3  20.5  3 671.9  2 797.4  874.5  23.8  1 196.0 1 090.2  105.7  8.8
               2010   5 776.8  4 835.8  941.0  16.3  3 955.4  3 271.6  683.8  17.3  1 661.8 1 454.3  207.5  12.5
               2011   8 500.8  6 693.9 1 806.9  21.3  5 539.2  4 431.4 1 107.8  20.0  2 741.8 2 123.3  618.5  22.6
               2012   9 727.6  8 170.9 1 556.7  16.0  6 061.9  4 868.5 1 193.4  19.7  3 361.5 3 083.1  278.4  8.3
               2013  11 589.1  9 993.0 1 596.1  13.8  7 061.6  5 829.9 1 231.7  17.4  4 159.1 3 880.3  278.8  6.7
               2014  13 158.6 11 392.1 1 766.5  13.4  8 037.9  6 696.6 1 341.3  16.7  4 674.6 4 327.4  347.2  7.4
               2015  14 981.2 12 657.0 2 324.2  15.5  9 083.5  7 531.5 1 552.0  17.1  5 396.0 4 714.0  682.0  12.6
               2016  15 144.3 12 661.3 2 482.9  16.4  10 273.7  8 286.7 1 987.0  19.3  4 348.7 3 844.0  504.6  11.6
               2017  19 390.6 15 919.3 3 471.3  17.9  12 278.3  9 466.9 2 811.4  22.9  6 469.8 5 708.9  760.9  11.8
               2018  23 040.3 19 424.4 3 615.9  15.7  13 537.8 10 706.6 2 831.2  20.9  8 721.4 7 955.4  766.0  8.8
               2019  24 420.9 20 854.2 3 566.7  14.6  15 845.4 12 663.2 3 182.2  20.1  8 575.5 8 191.0  384.5  4.5
               2020  24 846.1 21 032.1 3 814.0  15.4  15 731.6 12 867.0 2 864.6  18.2  9 114.5 8 165.1  949.4  10.4
               2021  28 732.0 24 048.2 4 683.8  16.3  19 003.1 14 746.7 4 256.4  22.4  9 728.9 9 301.5  427.4  4.4
               2022  30 922.2 24 597.2 6 325.0  20.5  20 793.3 15 243.8 5 549.5  26.7  10 128.9 9 353.4  775.5  7.7
                  数据均由表 1 原始数据合并整理所得。基本医疗保险包括城镇职工医疗保险、生育保险、城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医
               疗;城乡居民基本医疗保险包括城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗(城乡居民基本医疗保险系 2016 年出台、2017 年统计,为保持
               叙述一致性,按照基金整合过程,2009—2016 年城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险的加和数据仍称作城乡居民基本医疗保
               险)。

                                               表3 原始数据及平移转化后数据级比值
                       基本医疗            基本医疗         城镇职工医疗          城镇职工医疗         城乡居民基本         城乡居民基本
               项目
                       保险收入            保险支出           保险收入           保险支出          医疗保险收入         医疗保险支出
                数
                              (0)
                      X (0)  X +c    X (0)  X +c     X (0)  X +c    X (0)  X +c    X (0)  X +c     X (0)  X +c
                                             (0)
                                                                           (0)
                                                                                           (0)
                                                                                                          (0)
                                                            (0)
                 1   0.866   0.979  0.822   0.971   0.928  0.989   0.855   0.974  0.720   0.979   0.750  0.982
                 2   0.680   0.931  0.722   0.941   0.714  0.940   0.738   0.941  0.606   0.953   0.685  0.968
                 3   0.874   0.970  0.819   0.955   0.914  0.981   0.910   0.978  0.816   0.974   0.689  0.956
                 4   0.839   0.956  0.818   0.947   0.858  0.964   0.835   0.954  0.808   0.967   0.795  0.965
                 5   0.881   0.964  0.877   0.961   0.879  0.966   0.871   0.960  0.890   0.979   0.897  0.981
                 6   0.878   0.960  0.900   0.966   0.885  0.965   0.889   0.963  0.866   0.972   0.918  0.983
                 7   0.989   0.996  1.000   1.000   0.884  0.962   0.909   0.968  1.241   1.043   1.226  1.039
                 8   0.781   0.916  0.795   0.920   0.837  0.939   0.875   0.952  0.672   0.921   0.673  0.924
                 9   0.842   0.932  0.820   0.920   0.907  0.963   0.884   0.952  0.742   0.922   0.718  0.916
                10   0.943   0.975  0.931   0.969   0.854  0.937   0.845   0.930  1.017   1.005   0.971  0.991
                11   0.983   0.992  0.992   0.996   1.007  1.003   0.984   0.993  0.941   0.982   1.003  1.001
                12   0.865   0.935  0.875   0.938   0.828  0.918   0.873   0.937  0.937   0.980   0.878  0.959
                13   0.929   0.965  0.978   0.989   0.914  0.957   0.967   0.984  0.961   0.987   0.994  0.998

               -15 244                                           保险基金及城乡居民基本医疗保险基金收支的后
                   城乡居民基本医疗保险基金收入:                               验差比 C 值均小于 0.35,表明所建立的模型精度较
                    (1)                 0.027 350 148 9(k-1)
                   X(k+1)=801 977.949 1e        -780 524.149 1   好,具有较为科学、准确的预测效果。基本医疗保
                    ̬
               -20 257.8                                         险基金收支及城镇职工医疗保险基金收支预测模
                   城乡居民基本医疗保险基金支出:                               型相对误差值最大值小于0.2,表明模型拟合效果达
                    (1)                 0.028 292 606 9(k-1)
                   X(k+1)=709 178.295 4e        -689 381.275 4   到要求;从结果来看,城乡居民基本医疗保险基金
                    ̬
               -18 706.8                                         收支预测模型相对误差值最大值虽大于0.2,但均仅
                  (三)我国基本医疗保险基金预测模型的检验                           出现在 X (8)(即 2016 年)处,其相对误差值分别为
                                                                         (1)
                   如表 4 所示,基本医疗保险基金、城镇职工医疗                       0.37、0.41,其他预测数据相对误差值均小于 0.2,一
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31