Page 55 - 南京医科大学社会科学版
P. 55

南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
               第5期 总第136期                           南                                                         ·
                 2026年10月                     Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  · 499
                                              Journal
                                         表6 2014—2023年长三角各地区数字经济综合发展水平
                 城市       2014     2015     2016     2017    2018     2019     2020     2021    2022     2023
                 上海       0.674    0.703    0.709   0.746    0.776    0.810    0.837   0.833    0.841    0.866
                 南京       0.553    0.582    0.636   0.652    0.680    0.702    0.738   0.717    0.733    0.754
                 无锡       0.470    0.499    0.547   0.563    0.589    0.621    0.658   0.631    0.653    0.668
                 徐州       0.349    0.380    0.434   0.449    0.477    0.501    0.540   0.518    0.531    0.553
                 常州       0.388    0.421    0.476   0.498    0.515    0.544    0.577   0.547    0.564    0.586
                 苏州       0.550    0.582    0.632   0.656    0.677    0.708    0.747   0.716    0.726    0.743
                 南通       0.399    0.424    0.474   0.502    0.520    0.550    0.601   0.575    0.592    0.609
                 连云港      0.291    0.318    0.369   0.390    0.406    0.434    0.478   0.458    0.465    0.477
                 淮安       0.289    0.315    0.365   0.383    0.406    0.432    0.470   0.441    0.467    0.488
                 盐城       0.328    0.357    0.409   0.428    0.451    0.473    0.517   0.496    0.508    0.521
                 扬州       0.363    0.390    0.443   0.462    0.479    0.498    0.525   0.487    0.496    0.515
                 镇江       0.323    0.343    0.389   0.412    0.425    0.454    0.499   0.482    0.504    0.588
                 泰州       0.332    0.354    0.409   0.422    0.448    0.464    0.511   0.493    0.513    0.532
                 宿迁       0.288    0.314    0.346   0.369    0.388    0.423    0.467   0.434    0.448    0.493
                 杭州       0.596    0.627    0.662   0.688    0.690    0.692    0.723   0.744    0.745    0.748
                 宁波       0.476    0.488    0.535   0.562    0.555    0.570    0.601   0.626    0.633    0.646
                 温州       0.444    0.464    0.483   0.505    0.512    0.511    0.535   0.561    0.573    0.572
                 嘉兴       0.370    0.377    0.394   0.408    0.405    0.405    0.478   0.510    0.519    0.527
                 湖州       0.321    0.343    0.363   0.393    0.417    0.449    0.475   0.506    0.517    0.509
                 绍兴       0.354    0.365    0.382   0.395    0.398    0.400    0.467   0.493    0.535    0.541
                 金华       0.421    0.426    0.440   0.468    0.512    0.468    0.525   0.577    0.584    0.591
                 衢州       0.232    0.258    0.243   0.300    0.306    0.319    0.342   0.366    0.382    0.387
                 舟山       0.293    0.304    0.323   0.310    0.300    0.310    0.347   0.375    0.382    0.391
                 台州       0.371    0.377    0.395   0.410    0.433    0.437    0.487   0.524    0.538    0.539
                 丽水       0.261    0.280    0.300   0.307    0.310    0.315    0.343   0.374    0.392    0.411
                 合肥       0.412    0.451    0.497   0.527    0.594    0.620    0.650   0.626    0.636    0.648
                 淮北       0.180    0.182    0.240   0.239    0.266    0.289    0.353   0.330    0.341    0.348
                 亳州       0.168    0.205    0.248   0.274    0.322    0.335    0.394   0.372    0.389    0.414
                 宿州       0.250    0.270    0.279   0.299    0.334    0.356    0.410   0.381    0.404    0.423
                 蚌埠       0.204    0.227    0.272   0.288    0.333    0.352    0.396   0.369    0.388    0.398
                 阜阳       0.199    0.236    0.287   0.313    0.360    0.379    0.421   0.410    0.422    0.438
                 淮南       0.173    0.174    0.249   0.261    0.297    0.306    0.369   0.348    0.352    0.367
                 滁州       0.240    0.255    0.296   0.314    0.366    0.355    0.404   0.392    0.401    0.431
                 六安       0.210    0.246    0.263   0.276    0.320    0.344    0.413   0.387    0.392    0.419
                 马鞍山      0.193    0.209    0.269   0.288    0.334    0.356    0.410   0.386    0.391    0.417
                 芜湖       0.268    0.300    0.337   0.363    0.417    0.438    0.488   0.463    0.486    0.502
                 宣城       0.206    0.224    0.257   0.274    0.325    0.349    0.403   0.382    0.386    0.402
                 铜陵       0.146    0.127    0.196   0.247    0.237    0.261    0.330   0.305    0.316    0.329
                 池州       0.109    0.162    0.196   0.218    0.256    0.271    0.331   0.324    0.336    0.354
                 安庆       0.268    0.285    0.301   0.319    0.354    0.372    0.432   0.412    0.425    0.441
                 黄山       0.152    0.174    0.213   0.239    0.288    0.304    0.361   0.342    0.358    0.369
                 均值       0.320    0.342    0.379   0.400    0.426    0.443    0.489   0.481    0.494    0.511


                                                      表7  混合OLS回归结果
                     变量            (1)          (2)           (3)          (4)           (5)          (6)
               数字经济发展水平        0.257 (0.054) 0.333 (0.063) 0.276 (0.069)  0.158(0.070)  0.367 (0.083) 0.328 (0.081)
                                                              ***
                                   ***
                                                                                                       ***
                                                                                          ***
                                                 ***
                                                                            **
               政府干预程度                        0.350(0.147) 0.401 (0.149) 0.963 (0.175)  0.782 (0.176) 0.549 (0.181)
                                                                                                       ***
                                                                                          ***
                                                              ***
                                                                            ***
                                                 **
               人力资本水平                                      0.848(0.428)  0.141(0.431)  0.960(0.459) 1.560 (0.473)
                                                                                          **
                                                               **
                                                                                                       ***
               财政分权程度                                                   0.319 (0.057)  0.386 (0.057) 0.294 (0.061)
                                                                            ***
                                                                                                       ***
                                                                                          ***
               城镇化率                                                                  -0.006 (0.001) -0.008 (0.001)
                                                                                          ***
                                                                                                       ***
               对外开放程度                                                                              0.130 (0.031)
                                                                                                       ***
                                                                            ***
                                   ***
                                                 ***
                                                              ***
                                                                                          ***
                                                                                                       ***
               Cons            0.596 (0.025) 0.506 (0.045) 0.503 (0.045) 0.284 (0.058)  0.551 (0.082) 0.731 (0.092)
               N                    410          410           410          410           410          410
               R 2                0.0520        0.0650       0.0739        0.141         0.182        0.215
                  括号内的数值为标准误;*:P<0.10,**:P<0.05,***:P<0.01。
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60