Page 135 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 135

第43卷第5期       杨  静,杨爱祥,沈 蕾,等. 血清aPLA2Rab评估PLA2R相关膜性肾病患者病情和预后的价值[J].
                  2023年5月                     南京医科大学学报(自然科学版),2023,43(5):714-719                        ·717 ·


                公藤治疗,7 例(2.6%)单用激素治疗,32 例(11.7%)                  IgA沉积、肾小球IgM沉积也为肾功能不全的影响因
                先后使用多种免疫抑制剂治疗,51 例(18.7%)未使                       素(表3)。
                用免疫抑制剂治疗。273例患者中235例(86.1%)使                          多因素 Cox 分析显示,经性别、起病年龄、收缩
                用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素受体                        压、舒张压、尿蛋白、血清肌酐、尿 NAG、尿 RBP、肾
                拮抗剂(ARB)。末次随访时,178例(65.2%)患者血                     小球IgA沉积、肾小球IgM沉积等因素矫正后,血清
                清 aPLA2Rab 滴度<50 RU/mL,其中 126 例(46.2%)            aPLA2Rab 滴度(P=0.023)仍为肾功能不全的独立危
                阴性;54 例(19.8%)患者血清 aPLA2Rab 滴度 50~                险因素。此外,起病年龄、舒张压、尿 RBP、肾小球
                150 RU/mL;41 例(15.0%)患者血清 aPLA2Rab 滴度             IgM沉积也为肾功能不全的独立危险因素(表4)。
                >150 RU/mL。                                           ROC曲线提示,血清aPLA2Rab滴度预测肾功能
                    所有临床基线指标经单因素 Cox 回归筛选,血                       不全的截点值为 135.66 RU/mL,曲线下面积(AUC)
                清 aPLA2Rab 滴度(P < 0.001)为肾功能不全的影响                 为 0.695(95%CI:0.613~0.777,P < 0.001),灵敏度
                因素。此外,性别、起病年龄、收缩压、舒张压、尿蛋                          65.8%,特异度63.8%(图1)。
                白、血清白蛋白、血清肌酐、尿NAG、尿RBP、肾小球                            aPLA2Rab 低滴度组患者 1 年、5 年和 10 年未达

                                                表3 肾功能不全影响因素的单因素分析
                                    Table 3 Univariate analysis of influencing factors for renal insufficiency
                         因素               β         SE         Wald        P值         Exp(β)        95%CI
                    aPLA2Rab滴度           0.011     0.003      13.325      <0.001       1.011      1.005~1.018
                    性别                  -1.066     0.419       6.455       0.011       0.345      0.151~0.784
                    起病年龄                 0.047     0.012      16.298      <0.001       1.049      1.025~1.073
                    病程                   0.000     0.005       0.008       0.930       1.000      0.990~1.009
                    收缩压                  0.030     0.009      11.997       0.001       1.030      1.013~1.048
                    舒张压                  0.041     0.015       7.301       0.007       1.042      1.011~1.074
                    尿蛋白                  0.163     0.040      16.668      <0.001       1.177      1.088~1.273
                    尿红细胞                 0.001     0.002       0.177       0.674       1.001      0.997~1.005
                    血清白蛋白               -0.077     0.027       7.987       0.005       0.926      0.878~0.977
                    血清肌酐                 0.224     0.096       5.442       0.020       1.251      1.036~1.509
                    血清尿酸                 0.000     0.001       0.057       0.812       1.000      0.998~1.003
                    总胆固醇                 0.027     0.059       0.208       0.648       1.027      0.915~1.154
                    甘油三酯                 0.071     0.058       1.474       0.225       1.074      0.957~1.204
                    尿NAG                 0.020     0.006      11.019       0.001       1.020      1.008~1.032
                    尿RBP                 0.058     0.014      16.637      <0.001       1.060      1.030~1.089
                    系膜区增宽                0.081     0.533       0.023       0.880       1.084      0.381~3.083
                    节段硬化                 0.444     0.730       0.369       0.543       1.559      0.373~6.521
                    肾小球IgA沉积            -1.109     0.353       9.869       0.002       0.330      0.165~0.659
                    肾小球IgM沉积            -2.092     0.391      28.638      <0.001       0.123      0.057~0.266
                    肾小球C4沉积              0.525     0.385       1.861       0.173       1.690      0.795~3.592
                    肾小球C1q沉积             0.067     0.335       0.039       0.843       1.069      0.554~2.061

                                                表4   肾功能不全影响因素的多因素分析
                                   Table 4  Multivariate analysis of influencing factors for renal insufficiency
                         因素               β         SE         Wald        P值         Exp(β)        95%CI
                    aPLA2Rab滴度          0.009      0.004       5.181       0.023       1.009      1.001~1.018
                    起病年龄                0.044      0.012      12.394      <0.001       1.045      1.020~1.070
                    舒张压                 0.048      0.018       7.078       0.008       1.049      1.013~1.087
                    尿RBP                0.065      0.018      12.373      <0.001       1.067      1.029~1.107
                    肾小球IgM沉积           -3.470      0.602      33.211      <0.001       0.031      0.010~0.101
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140