Page 103 - 南京医科大学自然版
P. 103

第44卷第12期         冯   婕,鲍志鹏,周丽华,等. 心房颤动患者射频消融术中首剂肝素ACT预测模型构建[J].
                 2024年12月                    南京医科大学学报(自然科学版),2024,44(12):1715-1722                      ·1717 ·


                                                                  2.2  LASSO回归及变量筛选
                2  结 果
                                                                      合计56个预测变量被纳入LASSO回归分析,十
                2.1  研究人群的基线特征                                    折交叉验证得出的lnλ=1.69(λ=5.40),筛选9个特征
                    本研究共纳入1 090例患者,排除1例异常观测                      (图1),分别为卒中史、华法林、利伐沙班、血小板计
                值后,共1 089例患者被随机分配到训练集(n=817)                      数、肌酐、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化
                和测试集(n=272)。表 1 列出了两组患者的人口学                       部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin
                数据、合并症、用药史、体格检查、实验室检查、术中                          time,APTT)、基础ACT、首剂肝素剂量。
                首剂肝素剂量等特征的比较,结果表明训练集和测                            2.3  单因素及多因素线性回归分析
                试集之间差异无统计学意义。                                         为满足线性回归的假设检验中线性和方差齐

                                             表1 训练集和测试集入选人群的基线特征比较
                          Table 1 Comparison of baseline characteristics of patients between the training set and testing set
                          Parameter             Overall(n=1 089)   Training test(n=817)  Testing set(n=272)  P
                Age[M(P25,P75)]                 61.0(54.0,66.0)0    61.0(53.0,66.0)0    61.0(54.0,67.0)0   0.435
                Sex[n(%)]
                  Male                           728(66.9)00,00     550(67.3)00,00      178(65.4)00,00     0.569
                  Female                         361(33.1)00,00     267(32.7)00,00       94(34.6)00,0
                Height[M(P25,P75)]              001.7(1.6,1.7)     001.7(1.6,1.7)      001.7(1.6,1.7)      0.675
                Weight[M(P25,P75)]              072.0(64.0,80.0)   072.0(64.0,80.0)    070.5(64.0,80.0)    0.598
                BMI[M(P25,P75)]                 025.2(23.4,27.4)   025.3(23.4,27.5)    025.1(23.8,27.2)    0.849
                Smoking[n(%)]                    216(19.8)00,00     162(19.8)00,00       54(19.9)00,0      0.993
                Drinking[n(%)]                   190(17.4)00,00     143(17.5)00,00       47(17.3)00,0      0.933
                Types of AF[n(%)]
                  Persistent                     391(35.9)00,00     278(34.0)00,00      113(41.5)00,00     0.025
                  Paroxysmal                     698(64.1)00,00     539(66.0)00,00      159(58.5)00,00
                CHA2DS2⁃VASC score[M(P25,P75)]  001.0(1.0,2.0)     001.0(1.0,2.0)      001.0(1.0,2.0)      0.964
                Physical examination[M(P25,P75)]
                Heart rate(bpm)                 077.0(67.0,87.0)   078.0(67.0,87.0)    076.0(67.0,87.0)    0.482
                SpO2 (%)                        100.0(99.0,100.0)  100.0(99.0,100.0)   100.0(99.0,100.0)   0.605
                SBP(mmHg)                       138.0(127.0,150.0)  138.0(126.0,150.0)  138.0(128.0,149.2)  0.563
                DBP(mmHg)                       086.0(79.0,93.0)   086.0(79.0,93.0)    087.0(79.0,93.0)    0.296
                Comorbidity[n(%)]
                  Bleeding history                 8(0.7)00,0         6(0.7)00,0          2(0.7)00,0       1
                  History of stroke               58(5.3)00,00       46(5.6)00,00        12(4.4)00,00      0.438
                  Hypertension                   546(50.1)000,0     414(50.7)00,00      132(48.5)00,00     0.540
                  Diabetes                       140(12.9)000,0     101(12.4)00,00       39(14.3)0000      0.399
                  Coronary disease               175(16.1)000,0     134(16.4)00,00       41(15.1)0000      0.605
                  Heart failure                   22(2.0)000,0       20(2.4)00,00         2(0.7)00,0       0.082
                  Hepatic and renalin sufficiency  13(1.2)000,0       9(1.1)00,0          4(1.5)00,0       0.870
                  Malignant tumor                 16(1.5)000,0       13(1.6)00,00         3(1.1)00,0       0.773
                Medication history[n(%)]
                  Warfarin                       188(17.3)000,0     148(18.1)00,00       40(14.7)00,0      0.198
                  Dabigatran                     512(47.0)000,0     387(47.4)00,00      125(46.0)00,00     0.686
                  Rivaroxaban                    391(35.9)000,0     288(35.3)00,00      103(37.9)00,00     0.436
                  Antiplatelet drugs              86(7.9)000,0       71(8.7)00,00        15(5.5)00,00      0.093
                  Amiodarone                      91(8.4)000,0       64(7.8)00,00        27(9.9)00,00      0.280
                Laboratory tests[M(P25,P75)]
                  Hemoglobin(g/L)               140.0(128.0,150.0)  140.0(127.0,150.0)  140.0(129.0,149.0)  0.599
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108