Page 134 - 南京医科大学自然版
P. 134
第45卷第11期
·1664 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2025年11月
量、术后每日喝汤量以及术后是否高蛋白饮食之间差 到明显提高(图2、3)。
异均有统计学意义(P均< 0.05,表1)。 2.2 术后迟发型胸腔积液及其他并发症比较资料
通过相关性热图可见,各变量间存在显著相关 匹配后,高脂肪饮食组术后迟发型胸腔积液发
性,因此直接比较混杂因素较多,需要排除其影响 生率(OR=1.080,95%CI:1.013~1.152,P=0.019)、术
(图 1)。遂进行倾向性评分匹配,匹配后两组各纳 后咳嗽发生率(OR=1.203,95%CI:1.091~1.326,P=
入 130 例患者,术前资料差异均无统计学意义(P > 0.001)、术后胸闷发生率(OR=1.166,95%CI:1.038~
0.05,表 2),消除了干扰因素带来的影响,均衡性得 1.311,P=0.010)均明显高于对照组,差异有统计学意
表1 两组患者匹配前一般资料比较
Table 1 Comparison of general information beween the high⁃fat diet group and the control group before matching
2
Variable High⁃fat diet group(n=166) Control group(n=405) χ /Z/t P SMD
Sex[n(%)] 8.18 0.004 0.286
Female 121(72.9)0 00000 241(59.5)00000
Male 45(27.1)0 0000 164(40.5)00000
Age[years,M(P25,P75)] 56.0(49.0,66.0)0 0 57.0(48.0,67.0)0 -0.580 0.567 0.053
BMI(kg/m ,x ± s) 23.82 ± 3.28 23.67 ± 3.32 -0.502 0.618 0.046
2
Hypertension[n(%)] 5.324 0.021 0.217
No 123(74.1)0 00000 336(83.0)00000
Yes 43(25.9)0 0000 69(17.0)0000
Diabetes[n(%)] 15.340 <0.001 0.319
No 134(80.7)0 00000 371(91.6)00000
Yes 32(19.3)0 0000 34(8.4)00000
Smoking[n(%)] 4.943 0.026 0.219
No 127(76.5)0 00000 270(66.7)00000
Yes 39(23.5)0 0000 135(33.3)00000
Drinking[n(%)] 9.550 0.002 0.316
No 140(84.3)0 00000 289(71.4)00000
Yes 26(15.7)0 0000 116(28.6)00000
Pleural thickening[n(%)] <0.001 0.994 0.030
No 162(97.6)0 00000 397(98.0)00000
Yes 4(2.4)0 0000 8(2.0)0000
Pleural adhesion[n(%)] 0.001 0.980 0.003
No 153(92.2)0 00000 373(92.1)00000
Yes 13(7.8)0 00000 32(7.9)00000
Lobectomy[n(%)] 52.640 <0.001 0.616
No 67(40.4)0 0000 282(69.6)00000
Yes 99(59.6)0 0000 123(30.4)00000
Lymph node dissection[n(%)] 68.720 <0.001 0.683
No 84(50.6)0 0000 329(81.2)00000
Yes 82(49.4)0 0000 76(18.8)0000
Length of surgery[min,M(P25,P75)] 70.0(55.0,80.0)0 0 50.0(40.0,70.0)0 8.210 <0.001 0.568
Length of stay[d,M(P25,P75)] 7.0(7.0,8.0)0 00 7.0(7.0,8.0)00 1.855 0.174 0.196
Drainage[mL,M(P25,P75)] 460.0(260.0,1 400.0) 280.0(220.0,760.0) 6.868 0.009 0.425
Daily soup consumption[mL,M(P25,P75)] 300.0(100.0,787.5)0 50.0(0.0,200.0)0 6.903 <0.001 0.803
High⁃protein diet[n(%)] 8.882 0.003 0.268
No 23(13.9)0 0000 24(5.9)00000
Yes 143(86.1)0 00000 381(94.1)00000
SMD:standardized mean difference.

