Page 104 - 南京医科大学自然版
P. 104

第45卷第3期
               ·392 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2025年3月


                                        表1 PD⁃NC组、PD⁃MCI组和PDD组患者的一般资料比较
                        Table 1 Comparison of clinical data of patients in the PD⁃NC group,PD⁃MCI group,and PDD group
                             Variable             PD⁃NC group(n=41)  PD⁃MCI group(n=76)  PDD group(n=108)  P
                Male[n(%)]                        0.026(63.4)       00.46(60.5)       00.61(56.5)        0.710
                Age[years,M(P25,P75)]             067.0(64.0,72.5)  069.0(64.3,73.0)  069.0(66.0,74.0)   0.255
                Disease course[years,M(P25,P75)]  004.0(2.0,7.0)    004.3(2.0,7.0)    005.0(3.0,7.0)     0.797
                Education level[years,M(P25,P75)]  00.12(9,12)      000.9(7,11) *     000.5(0,9) *#     <0.001
                BMI(kg/m ,x ± s)                     22.91 ± 2.79      23.09 ± 2.84      23.39 ± 3.30    0.648
                       2
                LEDD[mg,M(P25,P75)]               375.0(300.0,475.0)  437.6(256.3,600.0)  375.0(200.0,543.8)  0.351
                SBP(mmHg,x ± s)                      121.0 ± 13.8      122.7 ± 13.5      121.6 ± 14.8    0.806
                DBP[mmHg,M(P25,P75)]                  66.6 ± 9.4        69.0 ± 9.1        68.2 ± 9.1     0.398
                Smoking status[n(%)]              000.9(22.0)       00.17(22.4)       00.18(16.7)        0.576
                Drinking history[n(%)]            00.10(24.4)       00.19(25.0)       00.19(17.6)        0.419
                Triglyceride[mmol/L,M(P25,P75)]   001.1(0.9,1.4)    001.1(0.8,1.4)    001.0(0.8,1.4)     0.381
                Total cholesterol[mmol/L,M(P25,P75)]  003.8(3.3,4.4)  003.8(3.3,4.4)  004.0(3.4,4.6)     0.485
                HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]          001.1(1.0,1.4)    001.2(1.1,1.4)    001.3(1.1,1.5)     0.077
                LDL⁃C[mmol/,M(P25,P75)]           002.2(1.8,2.6)    002.2(1.7,2.7)    002.3(1.8,3.0)     0.542
                Glucose level[mmol/L,M(P25,P75)]  004.9(4.5,5.4)    004.8(4.5,5.4)    004.9(4.6,5.6)     0.543
                Cystatin C(mg/L,x ± s)                00.9 ± 0.3        00.9 ± 0.3       001.0 ± 0.3 *#  0.008
                H&Y score[M(P25,P75)]             002.0(1.0,2.0)    002.0(1.5,2.5)    002.5(1.5,3.0) *#  0.001
                UPDRS⁃Ⅲ score[M(P25,P75)]         016.0(9.0,32.0)   020.0(14.0,32.0)  030.0(20.0,42.0) *#  <0.001
                NMSQ score[M(P25,P75)]            008.0(6.5,12.5)   010.0(7.0,13.0)   011.0(8.0,13.8)    0.058
                SCOPA⁃AUT score[M(P25,P75)]       012.0(7.0,12.5)   014.0(10.0,17.0)  015.0(10.0,20.8)   0.113
                HAMA score[M(P25,P75)]            009.0(7.0,16.0)   012.0(8.0,15.8)   012.0(9.0,15.0)    0.154
                HAMD score[M(P25,P75)]            008.0(4.0,12.0)   008.0(5.0,13.0)   013.0(8.0,18.3) *#  <0.001
                PSQI score[M(P25,P75)]            006.0(4.0,10.0)   006.0(4.0,12.0)   009.0(7.0,12.0) *#  0.001
                MoCA score[M(P25,P75)]            027.0(26.0,28.0)  023.0(21.0,24.0) *  012.0(9.0,15.0) *#  <0.001
                CIMT[mm,M(P25,P75)]               000.6(0.5,0.7)    000.8(0.7,1.0) *  000.9(0.7,1.1) *#  <0.001
                ICA plaque[n(%)]                  00.21(51.2)       00.46(60.5)       00.75(69.4)        0.102
                Ultrasound score of ICA plaque[M(P25,P75)] 000.0(0,1)  000.1(0,3) *   000.2(0,3) a       0.006
                ICA⁃PSV(cm/s,x ± s)                  064.8 ± 13.8      062.6 ± 15.4      061.5 ± 16.1    0.549
                ICA⁃EDV(cm/s,x ± s)                   24.4 ± 5.0        23.4 ± 7.1        22.0 ± 8.1     0.170
                 Compared with the PD⁃NC group,P < 0.05;compared with the PD⁃MCI group,P < 0.05. BMI:body mass index;LEDD:levodopa equivalent dose;
                                       *
                                                                    #
              SBP:systolic blood pressure;DBP:diastolic blood pressure;HDL⁃C:high density lipoprotein cholesterol;LDL⁃C:low density lipoprotein cholesterol;
              H&Y:Hoehn and Yahr;UPDRS:unified Parkinson disease rating scale;NMSQ:non⁃motor symptoms questionnaire;SCOPA⁃AUT:scales for outcomes
              in Parkinson’s disease for autonomic symptoms;HAMA:Hamilton anxiety scale;HAMD:Hamilton depression scale;PSQI:Pittsburgh sleep quality in⁃
              dex;MoCA:Montreal cognitive assessment scale;CIMT:carotid intima⁃media thickness;ICA:internal carotid artery;PSV:peak systolic velocity;EDV:
              end diastolic velocity.


                  表2   PD认知障碍影响因素的多元线性回归分析                      线 CIMT 值)与中老年人群的认知能力下降以及轻
              Table 2  Multivariate analysis for factors of cognitive func-  度认知障碍和痴呆风险相关,CIMT是中老年人认知
                      tion in PD                                                       [8]
                                                                功能下降的独立预测因素 。此外,CIMT与AD、血
                                           MoCA                 管性痴呆之间也存在显著关联              [4-5,9] 。一项前瞻性研
                    Factor
                                   β        SE        P
                                                                究显示,CIMT 和斑块指数与AD 认知功能下降存在
                 Education level  0.289    0.068    <0.001
                                                                联系。在轻中度AD 患者中,CIMT 较大的患者认知
                 CIMT            -0.593    1.574     0.002
                                                                功能下降更快       [10] 。在动物模型中诱导颈动脉钙化
                 H&Y             -0.120    0.302     0.001
                                                                和 CIMT 增厚,可引起海马变性。CIMT 的进展可导
                  流行病学研究发现,动脉粥样硬化指标(如基                          致海马体积减少        [11] 。在AD动物模型和AD患者中,
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109