Page 70 - 《南京医科大学学报(自然科学版)》2025年第9期
P. 70
第45卷第9期
·1282 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2025年9月
表3 不同危险分层CTD⁃PAH患者甲襞微循环特征
Table 3 Capillaroscopic parameters in CTD⁃PAH patients across various risk stratifications
Variable Low risk(n=13) Intermediate risk(n=24) High risk(n=15) P
Female[n(%)] 0 013(100.0) 22(91.7)000 0.15(100.0) 0.493
Age(years,x ± s) 49.3 ± 15.5 43.5 ± 13.8 47.0 ± 13.7 0.466
CTD type[n(%)] 0.681
SLE 0 007(53.8) 13(54.2)000 0.07(46.7)
SS 0 003(23.1) 5(20.8)00 0.04(26.5)
SSc 0 003(23.1) 4(16.7)00 0.01(6.7)
RA 0 000(0) 0(0).0000 0.01(6.7)
UCTD 0 000(0) 1(4.3)000 0.01(6.7)
MCTD 0 000(0) 0(0).0000 0.01(6.7)
PAH duration[d,M(P25,P75)] 0 134(1,494) 2(0,144) 0.03(0,616) 0.678
CTD duration[d,M(P25,P75)] 2 540(152,5 360) 250(0,4 260)0 .651(11,2 786) 0.427
Capillary density[n(%)] 0.831
1-2 loops/mm 0 006(46.2) 13(54.2)000 0.10(66.6)
3-4 loops/mm 0 004(30.8) 5(20.8)00 0.01(6.7)
5-6 loops/mm 0 002(15.4) 4(16.7)00 0.03(20.0)
≥7 loops/mm 0 001(7.6) 2(8.3)000 0.01(6.7)
Arterial limb(μm,M(P25,P75)] 010.0(8.0,19.0) 9.5(7.0,19.8) 11.0(9.0,17.0) 0.698
Venous limb[μm,M(P25,P75)] 020.0(15.0,30.0) 13.5(11.0,29.8) 14.0(11.0,45.5) 0.485
Loop diameter[μm,M(P25,P75)] 025.0(15.0,36.0) 16.0(10.8,39.8) 15.0(12.0,25.5) 0.609
Capillary length[μm,M(P25,P75)] 0 267(249,321) 264(199,302) .253(188,358) 0.772
Crossed capillaries[n(%)] 0.211
≤30% 0 009(69.2) 17(70.8)000 0.09(60.0)
30%-60% 0 000(0) 3(12.6)00 0.04(26.6)
>60%-80% 0 004(30.8) 2(8.3)000 0.01(6.7)
>80% 0 000(0) 2(8.3)000 0.01(6.7)
Deformed capillaries[n(%)] 0.806
≤10% 0 004(30.8) 5(20.8)00 0.02(13.3)
10%-30% 0 002(15.4) 5(20.8)00 0.05(33.3)
>30%-60% 0 002(15.4) 4(16.7)00 0.04(26.7)
>60% 0 005(38.5) 10(41.7)000 0.04(26.7)
Blood flow speed(μm/h,x ± s) 322 ± 147 369 ± 139 347 ± 148 0.635
RBC aggregation[n(%)] 0.473
None 0 001(7.7) 5(20.8)00 0.03(20.0)
Mild 0 007(53.8) 10(41.7)000 0.06(40.0)
Moderate 0 004(30.8) 5(20.8)00 0.01(6.7)
Severe 0 001(7.7) 4(16.7)00 0.05(33.3)
Exudation[n(%)] 0.668
None 0 008(61.5) 13(54.2)000 0.06(40.0)
+ 0 003(23.1) 7(29.2)00 0.04(26.7)
++ 0 002(15.4) 3(12.5)00 0.02(13.3)
+++ 0 000(0) 1(4.17)00 0.03(20.0)
Haemorrhages[n(%)] 0.550
None 0 001(7.7) 2(8.3)000 0.01(6.6)
1-2 loops/nailfold 0 000(0) 2(8.3)000 0.04(26.7)
3-6 loops/nailfold 0 004(30.8) 8(33.4)00 0.03(20.0)
≥7 loops/nailfold 0 008(61.5) 12(50.0)000 0.07(46.7)

