Page 122 - 《南京医科大学学报(自然科学版)》2026年第3期
P. 122

第46卷第3期
               ·430 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2026年3月


             (续表2)
                               Variable                       Death(n=100)             HR(95%CI)          P
                Age(years,x ± s)                               54.76 ± 12.24        1.005(0.988-1.023)   0.560
                Height(cm,x ± s)                              170.72 ± 5.8600       0.987(0.955-1.020)   0.440
                Weight(kg,x ± s)                               73.81 ± 11.09        1.002(0.982-1.022)   0.860
                BMI(kg/m ,x ± s)                               25.30 ± 3.430        1.020(0.958-1.085)   0.540
                       2
                APACHEⅡ(x ± s)                                 34.62 ± 5.590        1.031(0.991-1.073)   0.126
                cTnT[ng/L,M(P25,P35)]                   08 452.65(5 440.30,9 825.65)  1.000(1.000-1.000)  <0.001
                BNP[pg/mL,M(P25,P35)]                   12 041.00(6 034.53,22 450.27)  1.000(1.000-1.000)  0.722
                CK[U/L,M(P25,P35)]                      04 434.00(1 751.75,6 823.75)  1.000(1.000-1.000)  0.019
                CK⁃MB[U/L,M(P25,P35)]                   00 091.38(54.61,117.09)     1.004(1.002-1.006)   0.001
                CK⁃MB/CK[M(P25,P35)]                    00 000.02(0.01,0.04)        4.873(0.274-86.717)  0.281
                sST2[ng/mL,M(P25,P35)]                  00 196.34(167.65,200.00)    1.012(1.007-1.016)  <0.001
                HR[M(P25,P35)]                          00 049.00(0.00,121.00)      0.999(0.996-1.002)   0.607
                SBP[mmHg,M(P25,P35)]                    00 050.50(0.00,76.75)       0.997(0.992-1.002)   0.189
                DBP[mmHg,M(P25,P35)]                    00 031.50(0.00,47.00)       0.995(0.989-1.002)   0.200
                MAP[mmHg,M(P25,P35)]                    00 036.83(0.00,56.08)       0.996(0.990-1.002)   0.192
                WBC[×10 /L,M(P25,P35)]                  00 022.34(18.69,26.67)      1.060(1.036-1.085)  <0.001
                       9
                Hb[g/L,M(P25,P35)]                            115.49 ± 29.660       0.993(0.985-1.001)   0.100
                HCT(%,x ± s)                                   34.99 ± 8.750        0.988(0.961-1.016)   0.395
                PLT[×10 /L,M(P25,P35)]                  00 171.00(114.50,233.75)    1.000(0.997-1.002)   0.910
                      9
                PT[s,M(P25,P35)]                        000 16.55(14.45,23.45)      1.023(1.016-1.031)  <0.001
                APTT[s,M(P25,P35)]                      00 056.10(36.50,101.95)     1.007(1.003-1.011)   0.001
                FIB[g/L,M(P25,P35)]                     00 002.15(1.42,3.45)        0.895(0.773-1.036)   0.138
                INR[M(P25,P35)]                         00 001.46(1.25,2.25)        1.316(1.188-1.457)  <0.001
                K(mmol/L,x ± s)                                 4.14 ± 0.87         1.166(0.916-1.485)   0.213
                Na(mmol/L,x ± s)                              142.21 ± 6.6800       0.990(0.953-1.028)   0.587
                Ca(mmol/L,x ± s)                                1.94 ± 0.25         0.378(0.170-0.840)   0.017
                ALT[U/L,M(P25,P35)]                     00 173.50(87.13,418.67)     1.000(1.000-1.000)   0.727
                AST[U/L,M(P25,P35)]                     00 628.45(243.55,1 282.67)  1.000(1.000-1.000)   0.982
                AST/ALT[M(P25,P35)]                     00 002.55(1.46,4.38)        0.998(0.911-1.094)   0.967
                CREA[μmol/L,M(P25,P35)]                 00 135.55(97.07,180.42)     1.000(0.999-1.001)   0.622
                BUN[mmol/L,M(P25,P35)]                  00 008.64(6.20,12.26)       1.001(0.996-1.007)   0.703
                Total bilirubin[μmol/L,M(P25,P35)]      00 015.32(11.28,23.62)      1.000(0.995-1.006)   0.866
                ALB(g/L,x ± s)                                 31.41 ± 7.010        0.951(0.918-0.984)   0.004
                Platelet transfusion volume[U,M(P25,P35)]  00 000.00(0.00,1.00)     0.792(0.692-0.908)   0.001
                Plasma transfusion volume[mL,M(P25,P35)]  00 000.00(0.00,300.00)    1.000(1.000-1.000)   0.262
                Red blood cell transfusion volume[U,M(P25,P35)]  00 003.00(0.00,6.00)  0.891(0.844-0.941)  <0.001

              能,因此两者在数值上存在一定差异。需强调,28 d                         好。结果表明基于8个临床因素的预后模型在实际
              仅为模型性能评估节点,并非终点定义的改变。校                            临床中使患者有更多获益(图6)。
              准曲线显示基于8个变量构建的列线图模型预测值
                                                                3  讨 论
              与实际观察值具有良好一致性(图5)。
              2.4  列线图的临床获益分析                                        本研究构建了1个用于评估院内死亡风险的预
                  在评估了该模型的预测准确性之后,进一步评                          测模型,该模型整合了 8 项具有临床意义的基线变
              估了8个临床因素的加入是否可以使AMI患者在临                           量:cTnT、sST2、WBC、Hb、PT、血钠、ALT和ALB。该
              床实践中受益。列线图的 DCA 评估了患者的净获                          模型应用于接受VA⁃ECMO 治疗的难治性心源性休
              益,净获益率越大,预后风险模型的预测性能越                             克AMI患者。
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127