Page 121 - 《南京医科大学学报(自然科学版)》2026年第3期
P. 121

第46卷第3期          杨   洋,朱 轶,吴 昊. 基于列线图的 VA⁃ECMO 患者临床死亡风险预测模型构建[J].
                  2026年3月                     南京医科大学学报(自然科学版),2026,46(3):425-434                        ·429 ·


                性,最终未纳入列线图模型。                                     断模型,当约登指数最大(0.795)时,AUC=0.949
                    基于上述 8 项基线变量构建列线图预测模型                        (0.918~0.980),预测模型灵敏度为 86.00%,特异度
               (图3)。通过将各变量对应的点值投射至Point轴并                         为 93.55% ,准 确 率 为 88.89% ,阳 性 预 测 值 为
                累加获得总评分,可进一步估计患者的院内死亡风                            95.56%,阴性预测值为80.56%(图4)。以 28 d作为
                险,从而实现ECMO上机早期的个体化风险评估。                           时间依赖 ROC 分析的固定评估节点,模型 AUC 高
                2.3  预测模型验证                                       于整体 C⁃index,提示该模型在短期时间窗口内对院
                    8 个变量的列线图,C⁃index 为 0.803,C⁃index 越           内死亡风险具有较强的区分能力。C⁃index 反映模
                接近于1表示列线图可信度越高。绘制ROC曲线诊                           型在整个随访期间对结局发生时间的整体判别性

                                              表2 定量资料对患者预后影响的单因素分析
                              Table 2 Univariate analysis of the effect of quantitative variables on patients prognosis

                                 Variable                        Overall(n=162)              Survival(n=62)
                  Age(years,x ± s)                                55.26 ± 11.77               56.06 ± 11.01
                  Height(cm,x ± s)                               170.60 ± 5.9100             170.40 ± 6.0200
                  Weight(kg,x ± s)                                73.36 ± 10.62               72.64 ± 9.860
                  BMI(kg/m ,x ± s)                                25.18 ± 3.230               24.98 ± 2.890
                         2
                  APACHEⅡ(x ± s)                                  33.49 ± 5.400               31.68 ± 4.570
                  cTnT[ng/L,M(P25,P35)]                    6 519.65(2 574.52,8 943.30)  2 768.65(1 782.82,3 689.50)
                  BNP[pg/mL,M(P25,P35)]                    8 651.10(4 935.38,17 490.20)  6 663.30(3 965.28,14 005.03)
                  CK[U/L,M(P25,P35)]                       2 545.85(1 427.92,4 737.50)  1 768.75(996.05,2 786.23)
                  CK⁃MB[U/L,M(P25,P35)]                    0 046.98(18.42,100.00)       0 018.30(14.35,26.52)
                  CK⁃MB/CK[M(P25,P35)]                     0 000.02(0.01,0.03)          0 000.01(0.01,0.02)
                  sST2[ng/mL,M(P25,P35)]                   0 164.62(69.84,200.00)       0 069.34(52.08,85.16)
                  HR[M(P25,P35)]                           0 061.00(0.00,124.50)        0 077.50(0.00,128.50)
                  SBP[mmHg,M(P25,P35)]                     0 050.00(0.00,80.00)         0 050.00(0.00,82.75)
                  DBP[mmHg,M(P25,P35)]                     0 030.00(0.00,51.00)         0 030.00(0.00,54.00)
                  MAP[mmHg,M(P25,P35)]                     0 036.83(0.00,61.58)         0 037.83(0.00,65.58)
                  WBC[×10 /L,M(P25,P35)]                   00 17.76(12.25,24.55)        0 012.32(11.28,14.24)
                         9
                  Hb[g/L,M(P25,P35)]                             118.20 ± 27.860             122.58 ± 24.290
                  HCT(%,x ± s)                                    35.66 ± 8.160               36.73 ± 7.050
                  PLT[×10 /L,M(P25,P35)]                   0 185.50(131.25,235.25)      0 190.50(150.25,236.75)
                        9
                  PT[s,M(P25,P35)]                         0 015.40(13.43,20.40)        0 014.15(12.20,16.45)
                  APTT[s,M(P25,P35)]                       0 047.10(31.75,86.12)        0 037.05(29.80,70.22)
                  FIB[g/L,M(P25,P35)]                      0 002.26(1.63,3.44)          0 002.44(1.84,3.28)
                  INR[M(P25,P35)]                          0 001.39(1.17,1.88)          0 001.25(1.10,1.48)
                  K(mmol/L,x ± s)                                  4.07 ± 0.83                 3.95 ± 0.75
                  Na(mmol/L,x ± s)                               141.61 ± 5.6300             140.64 ± 3.1200
                  Ca(mmol/L,x ± s)                                 1.98 ± 0.23                 2.03 ± 0.19
                  ALT[U/L,M(P25,P35)]                      0 131.85(70.23,294.60)       0 124.10(53.55,227.65)
                  AST[U/L,M(P25,P35)]                      0 503.05(163.10,837.55)      0 339.70(117.32,641.05)
                  AST/ALT[M(P25,P35)]                      0 002.53(1.46,4.28)          0 002.52(1.47,4.18)
                  CREA[μmol/L,M(P25,P35)]                  0 112.05(85.08,165.00)       0 096.40(79.60,137.90)
                  BUN[mmol/L,M(P25,P35)]                   0 007.64(5.84,11.19)         0 006.80(5.60,9.75)
                  Total bilirubin[μmol/L,M(P25,P35)]       0 015.25(10.93,21.43)        0 014.15(10.43,19.50)
                  ALB(g/L,x ± s)                                  32.77 ± 6.870               34.96 ± 6.070
                  Platelet transfusion volume[U,M(P25,P35)]  0 000.00(0.00,0.75)        0 000.00(0.00,0.00)
                  Plasma transfusion volume[mL,M(P25,P35)]  0 000.00(0.00,200.00)       0 000.00(0.00,0.00)
                  Red blood cell transfusion volume[U,M(P25,P35)]  0 002.00(0.00,6.00)  0 000.00(0.00,3.00)
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126