Page 115 - 南京医科大学自然版
P. 115

第46卷第8期       冯  婕,渠    强,雷心仪,等. 冠状动脉造影及介入治疗患者辐射剂量的影响因素分析及预测模型
                  2026年8月               构建[J]. 南京医科大学学报(自然科学版),2026,46(8):1218-1227,1268                ·1221 ·


                                  表1 训练集和测试集患者的基线特征及冠状动脉造影和介入治疗特征的比较
                Table 1  Comparison of baseline clinical characteristics and coronary angiographic and interventional findings between the
                       training and testing cohorts

                                                           Total         Training set    Testing set
                            Characteristics                                                           t/Z/χ 2  P
                                                         (n=293)         (n=208)         (n=85)
                Demographics
                  Age(years,x ± s)                       61.5 ± 10.3     61.6 ± 10.6     61.4 ± 9.6   -0.142 0.887
                  Male[n(%)]                             209(71.3)       148(71.2)       61(71.8)    < 0.001 1.000
                  Smoking history[n(%)]                  126(43.0)        88(42.3)       38(44.7)      0.061 0.805
                  Alcohol consumption[n(%)]               96(32.8)        69(33.2)       27(31.8)      0.009 0.924
                  BMI(kg/m ,x ± s)                       24.9 ± 3.2      25.1 ± 3.4      24.6 ± 2.9   -1.111 0.268
                         2
                  SBP[mmHg,M(P25,P75 )]               132.0(121.0,143.0) 131.0(121.0,143.0) 133.0(121.0,141.0)  0.019 0.985
                  DBP(mmHg,x ± s)                        78.6 ± 10.6     78.2 ± 11.0     79.7 ± 9.7    1.188 0.236
                  Family history of CAD[n(%)]             11(3.8)          7(3.4)         4(4.7)       0.044 0.834
                  Duration of CAD[years,M(P25,P75 )]    4.0(0.7,24.3)   5.0(0.5,24.3)   3.0(1.0,12.2)  0.622 0.533
                Laboratory tests
                  TC[mmol/L,M(P25,P75 )]                3.8(3.2,4.6)    3.8(3.2,4.7)    3.9(3.2,4.5)   0.343 0.732
                  TG[mmol/L,M(P25,P75 )]                1.4(1.0,1.9)    1.4(1.1,2.0)    1.4(1.0,1.8)   0.814 0.416
                  HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )]             1.0(0.9,1.2)    1.0(0.9,1.2)    1.0(0.9,1.2)  -0.065 0.949
                  LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )]             2.3(1.8,3.0)    2.3(1.8,3.0)    2.4(1.9,2.8)   0.386 0.700
                  Lp(a)[mg/L,M(P25,P75 )]             176.0(66.0,420.0) 193.5(73.0,454.5) 145.0(58.0,357.0)  1.166 0.244
                  eGFR[mL/(min·1.73 m),x ± s]           104.0 ± 25.3    104.9 ± 26.6    102.0 ± 21.8  -0.962 0.337
                                   2
                  hs⁃cTnT[ng/L,M(P25,P75 )]             9.6(7.0,14.0)   9.8(6.8,14.7)   9.2(7.3,12.8)  0.672 0.502
                  CK⁃MB[ng/mL,M(P25,P75 )]              1.4(1.0,1.9)    1.4(1.0,1.9)   001.3(1.0,1.9)  0.797 0.425
                Instrumental examinations
                  ECG abnormalities[n(%)]                133(45.4)        89(42.8)       44(51.8)      1.616 0.204
                  LVDd[mm,M(P25,P75 )]                 47.0(45.0,50.0)  47.0(45.0,50.0)  47.0(45.0,49.8)  0.656 0.510
                  LVDs[mm,M(P25,P75 )]                 31.0(30.0,33.0)  31.0(30.0,33.0)  31.0(30.0,33.0)  0.806 0.416
                  LVEF[%,M(P25,P75 )]                  63.3(61.9,64.7)  63.0(61.9,64.7)  63.6(62.1,64.8)  -1.170 0.242
                  Coronary artery calcification[n(%)]                                                  0.043 0.979
                    No                                    88(30.0)        62(29.8)       26(30.6)
                    Yes                                  175(59.7)       125(60.1)       50(58.8)
                    Mixed plaque                          30(10.3)        21(10.1)       09(10.6)
                Coronary angiography
                  Access site[n(%)]                                                                    3.673 0.159
                    Radial                               289(98.6)       205(98.6)       84(98.8)
                    Femoral                                1(0.4)          0(0)           1(1.2)
                    Radial and femoral                     3(1.0)          3(1.4)          0(0)
                  Special cardiac examinations[n(%)]                                                   1.415 0.702
                    None                                 185(63.1)       132(63.5)       53(62.3)
                    IVUS                                  74(25.3)        52(25.0)       22(25.9)
                    OCT                                   31(10.6)        21(10.1)       10(11.8)
                    FFR                                    3(1.0)          3(1.4)          0(0)
                  Number of diseased coronary arteries[n(%)]                                           1.273 0.259
                    Single⁃vessel disease                166(56.7)       113(54.3)       53(62.4)
                    Multi⁃vessel disease                 127(43.3)        95(45.7)       32(37.6)
                  Minimum luminal area stenosis[%,M(P25,P75 )]  90.0(85.0,95.0)  90.0(85.0,95.0)  90.0(90.0,95.0)  -0.772 0.425
                  Number of treated coronary vessels[M(P25,P75 )]  1.0(1.0,2.0)  1.0(1.0,2.0)  1.0(1.0,2.0)  0.079 0.926
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120