Page 77 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 77

第3期 总第116期                           南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
                                                    南
                 2023年6月                      Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  · 269  ·
                                              Journal
               出效率的回归系数为正且通过了 5%的显著性检                            口普通高等在校学生数的回归结果不显著。医疗
               验,说明人均 GDP 提高有助于支出效率的提高。人                         卫生支出占比的回归系数为负且通过了 5%的显著
               口密度的系数为负且通过了 5%的显著性检验,说                           性检验,说明医疗卫生支出占比对支出效率具有负
               明人口密度对支出效率有显著的负向影响。城镇                             向影响。财政分权的回归系数为负且通过了 1%的
               化率的回归结果为正且通过了 10%的显著性检验,                          显著性水平检验,说明财政分权对支出效率有显著
               说明城镇化发展对支出效率有积极影响。每万人                             的负向影响。
                                    表 4  2016—2021 年长三角各地区全要素生产率平均变动及其分解
                 城市/   技术效率 技术进步 纯技术效 规模效率 全要素生                  城市/    技术效率 技术进步 纯技术效 规模效率 全要素生
                 地区      变化      变化     率变化      变化    产率指数       地区      变化      变化     率变化     变化     产率指数
                合肥       1.014   0.979   1.013   1.001   0.992   南通      0.974   0.962   1.045   0.932   0.938
                淮北       0.989   0.937   0.978   1.011   0.926   连云港     0.986   0.932   0.994   0.992   0.918
                亳州       1.080   0.919   1.093   0.988   0.992   淮安      0.998   0.960   1.028   0.972   0.959
                宿州       1.017   0.959   1.044   0.975   0.976   盐城      0.981   0.950   1.055   0.930   0.932
                蚌埠       1.045   0.951   1.049   0.996   0.994   扬州      0.995   0.968   1.023   0.973   0.964
                阜阳       1.010   0.955   1.027   0.984   0.965   镇江      0.958   0.979   0.985   0.973   0.938
                淮南       1.045   0.939   1.044   1.000   0.981   泰州      0.984   0.961   1.039   0.947   0.946
                滁州       1.082   0.940   1.091   0.992   1.017   宿迁      1.013   0.955   1.030   0.984   0.967
                六安       1.049   0.916   1.056   0.993   0.961   上海      0.976   0.984   1.064   0.917   0.960
                马鞍山      1.033   0.966   1.056   0.978   0.998   杭州      0.971   0.983   1.000   0.971   0.955
                芜湖       1.039   0.964   1.073   0.968   1.002   宁波      1.004   0.963   1.014   0.990   0.967
                宣城       1.048   0.935   1.066   0.983   0.980   温州      0.995   0.944   1.006   0.989   0.940
                铜陵       0.994   0.955   1.072   0.927   0.950   湖州      0.952   0.968   0.983   0.968   0.921
                池州       1.009   0.915   1.014   0.994   0.923   嘉兴      0.968    0.98   0.977   0.992   0.949
                安庆       1.028   0.949   1.056   0.974   0.976   绍兴      0.954   0.959   0.990   0.964   0.915
                黄山       1.010   0.916   1.009   1.001   0.925   金华      1.021   0.929   1.000   1.021   0.949
                南京       0.957   0.984   1.013   0.945   0.942   舟山      0.908   0.829   0.984   0.922   0.752
                无锡       0.955   0.979   1.000   0.955   0.935   台州      0.981   0.949   0.991   0.990   0.931
                徐州       0.996   0.954   1.005   0.990   0.950   衢州      0.948   0.918   1.000   0.948   0.870
                常州       0.993   0.978   1.029   0.964   0.971   丽水      0.965   0.946   0.988   0.976   0.912
                苏州       0.959   0.973   1.011   0.948   0.933   长三角     0.997   0.950   1.024   0.973   0.947
                                                     表 5  变量的描述性统计

                             变量名称                        均值            标准差           最小值             最大值
                医疗卫生支出效率                                00.714         0.187          0.201          01.000
                人均 GDP                                  11.243         0.519          9.772          12.140
                人口密度                                    06.391         0.648          4.829          08.275
                城镇化率                                    04.149         0.181          3.645          04.492
                每万人口普通高等在校学生数                           05.042         0.731          3.080          06.909
                医疗卫生支出占比                                09.089         2.085          5.324          14.787
                财政分权                                    02.439         3.655          0.446          25.529
                财政收入分权                                  02.409         4.515          0.248          29.443
                                          表 6  支出效率的面板随机效应 Tobit 模型回归结果
                          变量                  回归系数值              标准误                Z 值              P 值
               人均 GDP                          -0.155             0.064             2.43            0.015
               人口密度                            -0.143             0.060            -2.35            0.019
               城镇化率                            -0.391             0.228             1.72            0.086
               每万人口普通高等在校学生数                   -0.032             0.045            -0.73            0.468
               医疗卫生支出占比                        -0.024             0.009            -2.54            0.011
               财政分权                            -0.027             0.010            -2.63            0.009
               常数项                             -1.262             0.623            -2.03            0.043
               sigma_u                         -0.201             0.027             7.33           <0.001
               sigma_e                         -0.102             0.006            17.36           <0.001
               rho                             -0.795             0.049
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82