Page 104 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 104

南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
                                                    南                                             第1期 总第120期
              · 98  ·                        Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2024年2月
                                             Journal
               2021 年,全局莫兰指数均大于 0 且在 5%水平上具有                     讨两个子系统耦合协调度是否存在空间异质性                     [15] ,并
               显著性差异。整体来看,全局莫兰指数由 2017年的                         得出LISA分布情况(表6)。可以发现,2017—2021年,
               0.447 上升到 2021 年的 0.554,说明在此期间空间集                 高高聚集区和低高聚集区数量没有变化,湖北和四
               聚程度在加强。利用局部空间自相关方法,进一步探                           川由高低聚集区转变成了低低聚集区。

                            表 3  2017—2021 年长江经济带居民健康水平和经济发展水平综合指数及相对发展情况
                               2017 年            2018 年           2019 年           2020 年           2021 年
                区域 省份
                           U1    U2    R     U1   U2    R     U1    U2    R    U1    U2    R     U1   U2    R
               下游    上海 0.570 0.400   1.426  0.560 0.441  1.272  0.533 0.491 1.086  0.620 0.498 1.245  0.574 0.572 1.004
                     江苏 0.641 0.652   0.984  0.574 0.705  0.813  0.561 0.716 0.784  0.652 0.784 0.833  0.664 0.899 0.739
                     浙江 0.602 0.426   1.412  0.587 0.483  1.216  0.579 0.541 1.069  0.641 0.566 1.132  0.637 0.655 0.972
                     安徽 0.530 0.142   3.726  0.563 0.171  3.290  0.558 0.219 2.543  0.553 0.234 2.365  0.567 0.274 2.073
                     均值 0.586 0.405   1.446  0.571 0.450  1.269  0.558 0.492 1.134  0.616 0.520 1.185  0.611 0.600 1.018
               中游    江西 0.698 0.093   7.497  0.687 0.114  6.046  0.692 0.138 5.007  0.691 0.149 4.636  0.677 0.188 3.596

                     湖北 0.524 0.205   2.559  0.534 0.235  2.275  0.522 0.280 1.866  0.521 0.239 2.182  0.551 0.304 1.815
                     湖南 0.529 0.179   2.961  0.523 0.201  2.606  0.499 0.227 2.193  0.523 0.243 2.150  0.498 0.282 1.766
                     均值 0.584 0.159   3.674  0.581 0.183  3.177  0.571 0.215 2.654  0.578 0.210 2.749  0.575 0.258 2.230
               上游    重庆 0.436 0.104   4.191  0.447 0.120  3.738  0.451 0.139 3.256  0.531 0.150 3.535  0.491 0.181 2.705

                     四川 0.488 0.210   2.322  0.492 0.236  2.087  0.466 0.278 1.675  0.498 0.296 1.680  0.463 0.347 1.334
                     贵州 0.436 0.023 19.064  0.426 0.038 11.237  0.437 0.056 7.857  0.488 0.064 7.584  0.506 0.086 5.893
                     云南 0.588 0.047 12.522  0.560 0.063  8.860  0.563 0.099 5.679  0.563 0.110 5.117  0.546 0.134 4.071
                     均值 0.487 0.096   5.071  0.481 0.114  4.216  0.479 0.143 3.355  0.520 0.155 3.350  0.501 0.187 2.680
               总体 均值 0.549 0.225      2.436  0.541 0.255  2.122  0.533 0.289 1.841  0.571 0.303 1.884  0.561 0.356 1.574

                              表4 2017—2021年长江经济带居民健康水平与经济发展水平耦合度及耦合协调程度
                                   2017 年          2018 年           2019 年          2020 年           2021 年
                 区域      省份
                                  C      D        C      D        C       D        C      D        C       D
                下游       上海     0.984  0.691    0.993   0.705    0.999  0.715    0.994   0.745    1.000  0.757
                         江苏     1.000  0.804    0.995   0.798    0.993  0.796    0.996   0.846    0.989  0.879
                         浙江     0.985  0.711    0.995   0.729    0.999  0.748    0.998   0.776    1.000  0.804
                         安徽     0.817  0.524    0.846   0.557    0.900  0.591    0.914   0.600    0.937  0.628
                         均值     0.947  0.683    0.957   0.697    0.973  0.713    0.975   0.742    0.981  0.767
                中游       江西     0.644  0.505    0.698   0.529    0.745  0.556    0.764   0.566    0.825  0.598
                         湖北     0.899  0.572    0.921   0.595    0.953  0.618    0.928   0.594    0.957  0.640
                         湖南     0.869  0.554    0.895   0.569    0.928  0.580    0.931   0.597    0.961  0.612
                         均值     0.804  0.544    0.838   0.564    0.875  0.585    0.874   0.586    0.914  0.616
                上游       重庆     0.789  0.461    0.816   0.481    0.848  0.500    0.829   0.531    0.888  0.546
                         四川     0.917  0.566    0.936   0.584    0.968  0.600    0.967   0.620    0.990  0.633
                         贵州     0.435  0.316    0.548   0.357    0.633  0.395    0.642   0.421    0.704  0.456
                         云南     0.523  0.408    0.604   0.434    0.714  0.486    0.740   0.499    0.796  0.520
                         均值     0.666  0.438    0.726   0.464    0.791  0.495    0.794   0.518    0.844  0.539
                总体       均值     0.806  0.556    0.841   0.576    0.880  0.599    0.882   0.618    0.913  0.643

                                                                 展程度差距逐年缩小,综合发展水平在此期间取得
                              三、讨论与建议
                                                                 显著进步。但总体来看,经济发展水平仍落后于居
                  (一)长江经济带整体经济发展水平仍滞后于                           民健康水平。究其原因,一方面可能是近年来《“健
               居民健康水平                                            康中国 2030”规划纲要》等政策实施,政府加大了对
                   研究结果表明,2017—2021 年长江经济带居民                     卫生事业的投入,加之突发公共卫生事件影响,居
               健康水平和经济发展水平逐年提升,两系统相对发                            民健康意识增强;另一方面可能是妇幼健康顶层设
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109