Page 43 - 南京医科大学社科版
P. 43
第2期 总第127期 南 ·
南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
2025年4月 Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences) · 141
Journal
表2 样本人群对居家养老服务项目需要与利用情况 (%)
A社区 B社区 C社区 合计
服务项目
需要率 利用率 需要率 利用率 需要率 利用率 需要率 利用率
餐饮服务 47.48 41.01 52.04 28.57 52.94 11.76 49.82 32.84
清洁服务 19.42 10.79 18.37 7.14 29.41 5.88 20.30 8.86
文化娱乐 64.03 50.36 41.84 23.47 35.29 11.76 52.40 35.79
日间照料 6.47 5.76 5.10 2.04 2.94 0 5.54 3.69
上门医疗 26.62 5.76 23.47 3.06 41.18 2.94 27.31 4.43
护理服务 20.14 8.63 25.51 6.12 26.47 5.88 22.88 7.38
康复服务 11.51 3.60 10.20 3.06 11.76 2.94 11.07 3.32
陪同就医 23.02 7.91 21.43 5.10 41.18 8.82 24.72 7.01
精神慰藉 17.99 2.16 13.27 1.02 14.71 0 15.87 1.48
法律服务 10.07 5.04 7.14 2.04 8.82 5.88 8.86 4.06
教育培训 12.23 5.76 9.18 2.04 5.88 0 10.33 3.69
健康管理 23.74 10.07 21.43 6.12 26.47 2.94 23.25 7.75
委托代办服务 33.81 27.34 37.76 17.35 44.12 8.82 36.53 21.40
的不足主要集中在项目与需求不匹配、服务不专 主要集中在服务设施少、服务环境差、服务项目不
业/质量低、服务价格贵、服务方式不便民;B 社区 足、项目与需求不匹配,且反映强烈,超过 65%的
的不足主要集中在服务环境差、服务设施少、项目 样本人群认为 C 社区居家养老服务存在以上不足
与需求不匹配、服务不专业/质量低;C 社区的不足 (表 3)。
表3 样本人群认为居家养老服务存在的不足
A社区 B社区 C社区 合计
服务不足
人数 比例(%) 人数 比例(%) 人数 比例(%) 人数 比例(%)
不了解服务项目 7 3.60 24 11.22 36 17.65 67 8.12
项目不足 35 17.27 60 28.57 145 70.59 240 28.04
项目与需求不匹配 83 41.01 84 39.80 139 67.65 305 43.91
设施少 22 10.79 88 41.84 175 85.29 285 31.37
环境差 10 5.04 94 44.90 151 73.53 255 28.04
价格贵 52 25.90 26 12.24 36 17.65 114 19.93
态度不好 31 15.11 34 16.33 42 20.59 107 16.24
不专业/质量低 58 28.78 81 38.78 60 29.41 200 32.47
方式不便民 47 23.02 39 18.37 78 38.24 163 23.25
(五)样本人群未接受社区居家养老服务的原 务价格高和其他。其中A社区未接受社区居家养老
因分析 服务的主要原因是服务项目与需求不匹配、不需要
从表 4 可以看出,样本人群未接受社区居家养 和服务利用不方便;B 社区的主要原因是不需要、服
老服务的原因从高到低依次为不需要、不了解、服 务项目与需求不匹配、不了解;C 社区的主要原因是
务项目与需求不匹配、服务利用不方便、不信任、服 不了解、不需要和服务利用不方便。
表4 样本人群未接受居家养老服务的主要原因
A社区 B社区 C社区 合计
未接受服务原因
人数 比例(%) 人数 比例(%) 人数 比例(%) 人数 比例(%)
不需要 15 23.81 32 28.57 50 29.24 97 28.03
不了解 6 9.52 19 16.96 57 33.33 82 23.70
项目与需求不匹配 27 42.86 24 21.43 9 5.26 60 17.34
不信任 3 4.76 9 8.04 13 7.60 25 7.23
价格高 4 6.35 11 9.82 9 5.26 24 6.94
利用不方便 7 11.11 13 11.61 23 13.45 43 12.43
其他 1 1.59 4 3.57 10 5.85 15 4.34

