Page 78 - 南京医科大学社科版
P. 78

南
                                                    南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)                 第4期 总第135期
              · 408  ·
                                             Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2026年8月
                                             Journal
                                                  表1   社区高血压患者的基本特征                                   [n(%)]
                  特征                     例数(n=549)      非共病组(n=135)       共病组(n=414)          χ 2       P值
               性别                                                                            0.255      0.613
                 男                       254(46.27)         65(48.15)       189(45.65)
                 女                       295(53.73)         70(51.85)       225(54.35)
               年龄(岁)                                                                         4.754      0.314
                 <45                       4(0.73)           2(1.48)          2(0.48)
                 45~54                    35(6.37)           6(4.44)         29(7.01)
                 55~64                   134(24.41)         32(23.70)       102(24.64)
                 65~74                   168(30.60)         43(31.85)       125(30.19)
                 ≥75                     208(37.89)         52(38.53)       156(37.68)
               职业                                                                           10.235      0.115
                 务农                       95(17.30)         23(17.04)        72(17.39)
                 个体工商户                    33(6.02)           7(5.19)         26(6.28)
                 个人                      229(41.71)         64(47.41)       165(39.86)
                 公职人员                     59(10.75)          8(5.93)         51(12.32)
                 企业人员                     57(10.38)          9(6.67)         48(11.59)
                 服务业员工                    57(10.38)         17(12.58)        40(9.66)
                 其他                       19(3.46)           7(5.18)         12(2.90)
               收入(元/月)                                                                       5.687      0.128
                 <2 000                  136(24.77)         37(27.41)        99(23.91)
                 2 000~4 000             275(50.09)         74(54.81)       201(48.55)
                 4 001~6 000              96(17.49)         15(11.11)        81(19.57)
                 >6 000                   42(7.65)           9(6.67)         33(7.97)
               文化程度                                                                          5.352      0.374
                 没上过学                     83(15.12)         19(14.07)        64(15.46)
                 小学                      100(18.22)         28(20.74)        72(17.39)
                 初中                      216(39.34)         58(42.96)       158(38.16)
                 高中                      113(20.58)         26(19.26)        87(21.01)
                 大专                       25(4.55)           3(2.22)         22(5.32)
                 本科及以上                    12(2.19)           1(0.75)         11(2.66)
               婚姻状况                                                                          4.212      0.239
                 已婚                      446(81.24)        114(84.44)       332(80.19)
                 离婚                       13(2.37)           1(0.75)         12(2.90)
                 丧偶                       84(15.30)         20(14.81)        64(15.46)
                 未婚                        6(1.09)           0(0)             6(1.45)
               居住状态                                                                          3.943      0.139
                 独居                       85(15.48)         14(10.37)        71(17.15)
                 非独居                     463(84.34)        121(89.63)       342(82.61)
                 其他                        1(0.18)           0(0)             1(0.24)
               吸烟情况                                                                          9.402      0.024
                 每天吸烟                     87(15.85)         25(18.51)        62(14.98)
                 吸,不是每天吸                  14(2.55)           7(5.19)          7(1.69)
                 已戒烟                      53(9.65)           7(5.19)         46(11.11)
                 从不吸烟                    395(71.95)         96(71.11)       299(72.22)
               喝酒情况                                                                          9.935      0.042
                 每天喝                      59(10.75)         15(11.11)        44(10.62)
                 一周几次                     37(6.74)           6(4.44)         31(7.49)
                 一月几次                     27(4.92)           4(2.96)         23(5.56)
                 一年几次                     52(9.47)          21(15.56)        31(7.49)
                 从不喝酒                    374(68.12)         89(65.93)       285(68.84)
               高血压时长                                                                         8.294      0.040
                 ≤5年                     125(22.77)         39(28.89)        86(20.77)
                 6~10年                   153(27.87)         27(20.00)       126(30.43)
                 11~15年                   80(14.57)         24(17.78)        56(13.53)
                 >15年                    191(34.79)         45(33.33)       146(35.27)      51.616     <0.001
               睡眠情况
                 很好                       59(10.75)         25(18.52)        34(8.21)
                 好                       203(36.97)         72(53.33)       131(31.64)
                 差                       138(25.14)         29(21.48)       109(26.33)
                 很差                      149(27.14)          9(6.67)        140(33.82)
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83