Page 96 - 南京医科大学自然版
P. 96

第44卷第11期
               ·1562 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2024年11月


                                                  表2 单因素Logistic回归分析
                                            Table 2 Univariate logistic regression analysis

                              Variable                        OR                 95%CI                 P
                  Female                                     1.221             0.704-2.115            0.477
                  Age                                        1.047             1.014-1.081            0.005
                  BMI                                        0.940             0.875-1.009            0.088
                  EHRA score grade Ⅱ                         1.049             0.308-3.576            0.939
                  EHRA score grade Ⅲ                         0.784             0.237-2.593            0.691
                  EHRA score grade Ⅳ                         1.371             0.417-4.507            0.603
                  CHA2DS2⁃VASc score                         1.214             1.047-1.406            0.010
                  Hypertension                               0.761             0.418-1.387            0.373
                  Diabetes                                   1.515             0.800-2.866            0.202
                  Ischemic stroke                            1.098             0.580-2.077            0.774
                  Vascular disease                           1.374             0.787-2.399            0.264
                  Renal insufficiency                        2.351             1.345-4.107            0.003
                  Course of atrial fibrillation              1.013             0.954-1.077            0.665
                  Persistent atrial fibrillation             2.727             1.356-5.486            0.005
                  Rhythm control drug                        0.000                 0                  0.999
                  Catheter ablation                          0.399             0.111-1.433            0.159
                  Heart rate control medication              0.962             0.537-1.722            0.897
                  NOAC                                       0.341             0.172-0.675            0.002
                  RASSi                                      0.796             0.459-1.381            0.417
                  β⁃receptor blocker                         0.868             0.500-1.506            0.615
                  SGLT2i                                     1.215             0.679-2.176            0.512
                  MRA                                        1.189             0.569-2.486            0.645
                  Statin                                     0.956             0.472-1.936            0.900
                  Serum creatinine                           1.011             1.004-1.019            0.003
                  eGFR                                       0.983             0.972-0.994            0.002
                  NT⁃proBNP                                  1.000             1.000-1.000           <0.001
                  HFpEF                                      3.431             1.804-6.524           <0.001
                  Mild⁃to⁃moderate tricuspid regurgitation   7.667            1.933-30.413            0.004
                  Moderate tricuspid regurgitation          16.557            6.486-42.265           <0.001
                  Moderate⁃to⁃severe tricuspid regurgitation  16.513           4.974-54.82           <0.001
                  Severe tricuspid regurgitation            32.583            11.075-95.861          <0.001
                  LAD                                        1.151             1.096-1.208           <0.001
                  LVEDd                                      1.153             1.085-1.226           <0.001
                  LVEF                                       0.936             0.893-0.983            0.007
                 EHRA score was subject to EHRA score grade Ⅰ as the reference;tricuspid regurgitation was subject to no tricuspid regurgitation+mild tricuspid
              regurgitation as the reference.
              但既往研究多集中于该类患者的治疗及预后情况,                            及 HFpEF,NT⁃proBNP 水平也更高,而既往研究发
              对其临床特征,尤其对不同程度 AFMR 进行比较的                         现,年龄、CHA2DS2⁃VASc 评分、HFpEF、NT⁃proBNP
              研究鲜有报道,且多数研究将中度以下二尖瓣反流                            等因素与该类患者预后有明确相关性                  [23] ,提示这两
              与更严重的二尖瓣反流患者混杂分析                  [20-22] ,而大规    类患者具有较大的临床特征及预后差异,故建议在
              模流行病学研究已指出,对于 30 岁以上的人群,轻                         后续AF伴AFMR的临床特征及预后等相关研究中,
                                                  [5]
              度二尖瓣反流的发病率可高达67%以上 。本研究                           将 AF 伴中度及以上 AFMR 患者与中度以下 AFMR
              发 现 ,与 A 组 患 者 相 比 ,B 组 患 者 年 龄 更 大 ,             患者分别分析,否则结果可能产生较大偏差。此
              CHA2DS2⁃VASc评分更高,更多患者伴有肾功能不全                      外,在临床中发现AF伴AFMR患者具有明显三尖瓣
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101