Page 100 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 100

第42卷第12期
               ·1736 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2022年12月


                                                  表1 ARDS患儿临床特征分析
                                    Table 1 Analysis of clinical characteristics of children with ARDS

                          变量                 全部患者(n=65)         死亡组(n=28)         存活组(n=37)           P值
                  年龄[岁,M(P25,P75 )]          02.1(0.7,5.6)      02.6(1.0,6.9)     01.5(0.5,4.9)       0.116
                  男性[n(%)]                   0.49(75.4)         0.20(71.4)        0.29(78.4)          0.520
                  PRISMⅢ[分,M(P25,P75 )]      0.12(6,19)         0.15(7,21)        0.11(5,18)          0.050
                  ARDS病因[n(%)]                                                                        0.052
                    肺炎                       0.39(60.0)         0.12(42.9)        0.27(73.0)
                    脓毒症                      0.16(24.6)         0.11(39.3)        0.5(13.5)
                    误吸                       005(7.7)           00.2(7.1)         0.3(8.1)
                    其他                       00.5(7.7)          0.03(10.7)        0.02(5.4)
                  基础疾病[n(%)]
                    慢性肺疾病                    0.04(6.2)          0.02(7.1)         0.02(5.4)           1.000
                    血液病                      0.11(16.9)         0.08(28.6)        0.03(8.1)           0.065
                    免疫缺陷病                    0.05(7.7)          0.03(10.7)        00.2(5.4)           0.644
                    神经系统疾病                   0.14(21.5)         0.05(17.9)        0.09(24.3)          0.530
                    其他                       0.05(7.7)          0.03(10.7)        0.02(5.4)           0.644
                  ICU时长[d,M(P25,P75 )]       13.0(4.5,25.5)     04.5(3.0,14.5)    19.0(12.0,30.0)    <0.001
                  MV时长[d,M(P25,P75 )]        07.0(3.0,17.5)     03.0(3.0,12.3)    12.0(3.0,19.5)      0.031
                  住院时长[d,M(P25,P75 )]        18.0(10.0,28.0)    10.0(3.8,24.3)    20.0(14.0,30.5)     0.001

              vs.(91.0±47.2)];而存活组 PaO2/FiO2则呈现显著升              OI和OSI随着机械通气天数呈下降改变或无显著变
              高[(131.1±44.1)vs.(245.3±87.1),P < 0.05]。死亡        化。死亡组 MAP 和 PEEP 从第 0 天到第 3 天同样呈
              组SpO2/FiO2从机械通气第0天至通气后第3天显著                       现上升趋势,而存活组无明显变化(表2)。

              下降[144.7(113.2,183.5)vs. 100.0(92.5,119.4),P <    2.3  机械通气后ARDS患者死亡危险因素分析
              0.05),而存活组 SpO2/FiO2无明显变化。死亡组 OI                       通过 Logistic 回归方法分析发现机械通气的第
              和 OSI 从第 0 天到第 3 天均呈现上升趋势,存活组                     0、1、3 天随着 PaO2/FiO2、SpO2/FiO2、OI、OSI、PEEP 的

                                      表2 机械通气后ARDS患者氧合指标及呼吸机参数变化比较
                 Table 2 Comparison of oxygenation indexes and ventilator parameters in ARDS patients after mechanical ventilation

                           变量                 时间             死亡组                    存活组               P值
                  PaO2/FiO2 (x ± s)           D0           103.4 ± 41.5 *        131.1 ± 44.1 *#      0.013
                                              D1           089.6 ± 26.6 *        149.8 ± 41.5 *#     <0.001
                                              D3           091.0 ± 47.2 *        245.3 ± 87.1 *#     <0.001
                  SpO2/FiO2 [M(P25,P75 )]     D0        144.7(113.2,183.5)     200.0(130.0,250.0)     0.001
                                              D1        117.6(99.4,142.9)      181.8(142.9,200.0)    <0.001
                                              D3        100.0(92.5,119.4) *    200.0(166.7,250.0)    <0.001
                  OI(x ± s)                   D0           014.9 ± 10.5 *         09.2 ± 6.7 *#       0.016
                                              D1           020.4 ± 15.1 *         08.0 ± 6.0 *#       0.001
                                              D3           020.2 ± 15.3 *          5.1 ± 3.9 *       <0.001
                  OSI(x ± s)                  D0            10.0 ± 6.6 *           6.1 ± 4.4 *        0.006
                                                                    *                     *
                                              D1            14.0 ± 7.1             6.4 ± 4.6         <0.001
                                              D3            15.1 ± 9.1 *           5.6 ± 3.8 *       <0.001
                  MAP(x ± s)                  D0            14.6 ± 4.6 *          12.8 ± 3.4  *       0.117
                                              D1            16.7 ± 4.5 *          12.9 ± 4.0  *       0.002
                                              D3            18.1 ± 5.6 *          12.9 ± 3.4  *      <0.001
                  PEEP[cmH2O,M(P25,P75 )]     D0        007.5(5.0,8.0)         005.5(5.0,7.3)         0.037
                                              D1        008.0(6.5,9.5)         006.0(5.0,7.0)         0.001
                                              D3        010.0(8.0,12.0) *#     006.0(4.0,8.0)        <0.001
                 与D0比较,P < 0.05;与D1比较,P < 0.05。
                         *
                                        #
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105