Page 71 - 南京医科大学自然版
P. 71
第44卷第9期 孔晓玲,史 宏,潘英姿,等. 代谢综合征及其组分与脑卒中发病关系的前瞻性队列研究[J].
2024年9月 南京医科大学学报(自然科学版),2024,44(9):1238-1245 ·1243 ·
Anderson等编制的相加交互作用计算表,得出RERI、 列研究,发现当地居民脑卒中发病密度为每年
AP 和 S 这 3 个评价指标的点估计值及其 95%CI,发 710/10 万人,高于刘雅琪 [12] 、Dong 等 [13] 开展的中国
现 WC、TG、BP、FPG 两两之间均不存在相加交互作 慢性病前瞻性研究(China Kadoorie Biobank,CKB)结
用(表4)。 果。上述研究平均随访时间分别为10.6年和7.0年,
平均年龄为(51.5±10.5)岁和(51.0±10.5)岁,均低于
3 讨 论
本研究平均随访时间 13.0 年和平均年龄(53.1±
本研究以常州市武进区农村居民为对象进行队 11.8)岁,可能是导致本研究脑卒中发病率较高的原
表4 MS组分间的相加交互作用分析
Table 4 Additive interaction analysis between MS components
Variable 1 Variable 2 Stroke[n(%)] HR(95%CI) P aHR(95%CI) P
WC TG
- - 668(7.4)0 1.000 1.000
+ - 426(11.5) 1.595(1.412-1.801) <0.001 1.268(1.113-1.444) <0.001
- + 151(8.6)0 1.141(0.957-1.362) 0.142 1.173(0.980-1.404) 0.082
+ + 318(13.0) 1.789(1.565-2.044) <0.001 1.384(1.199-1.597) <0.001
WC BP
- - 309(4.5)0 1.000 1.000
+ - 157(6.7)0 1.476(1.218-1.788) <0.001 1.269(1.039-1.550) 0.020
- + 510(12.9) 3.238(2.811-3.730) <0.001 2.083(1.798-2.413) <0.001
+ + 587(15.5) 3.839(3.345-4.406) <0.001 2.305(1.972-2.694) <0.001
WC FPG
- - 627(7.0)0 1.000 1.000
+ - 455(11.2) 1.606(1.424-1.813) <0.001 1.271(1.117-1.446) <0.001
- + 192(10.4) 1.540(1.310-1.811) <0.001 1.337(1.135-1.575) 0.001
+ + 289(14.0) 2.147(1.867-2.468) <0.001 1.540(1.327-1.786) <0.001
TG BP
- - 360(4.8)0 1.000 1.000
+ - 106(6.2)0 1.280(1.031-1.590) 0.025 1.213(0.975-1.509) 0.082
- + 734(14.0) 3.321(2.927-3.767) <0.001 2.050(1.795-2.342) <0.001
+ + 363(14.5) 3.304(2.856-3.823) <0.001 2.179(1.866-2.543) <0.001
TG FPG
- - 846(8.1)0 1.000 1.000
+ - 236(9.4)0 1.144(0.990-1.321) 0.068 1.069(0.924-1.238) 0.369
- + 248(11.1) 1.464(1.270-1.686) <0.001 1.210(1.048-1.396) 0.009
+ + 233(13.8) 1.788(1.546-2.067) <0.001 1.489(1.282-1.730) <0.001
BP FPG
- - 357(4.7)0 1.000 1.000
+ - 725(13.3) 3.159(2.783-3.586) <0.001 1.987(1.739-2.271) <0.001
- + 109(6.8)0 1.468(1.184-1.819) <0.001 1.243(1.001-1.543) 0.049
+ + 372(16.1) 4.011(3.469-4.638) <0.001 2.453(2.104-2.860) <0.001
Variable 1 Variable 2 RERI(95%CI) AP(95%CI) S(95%CI)
WC abnormal Increased TG -0.057(-1.278-1.164) -0.041(-1.076-0.993) 0.871(0.011-68.221)
WC abnormal Increased BP -0.043(-3.015-2.928) -0.019(-1.382-1.344) 0.967(0.086-10.949)
WC abnormal Increased FPG -0.067(-1.534-1.401) -0.044(-1.154-1.067) 0.889(0.026-30.162)
Increased TG Increased BP -0.084(-2.461-2.293) -0.039(-1.258-1.180) 0.934(0.095-9.160)
Increased TG Increased FPG 0.181(-1.921-2.282) 0.101(-0.769-0.971) 1.298(0.455-3.701)
Increased BP Increased FPG 0.224(-3.219-3.668) 0.092(-1.071-1.256) 1.186(0.166-8.492)

