Page 96 - 南京医科大学自然版
P. 96

第45卷第3期
               ·384 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2025年3月


              布方面有一定差异,主要表现为AHF患者白细胞计                           2 459.93)vs. 667.15(431.58,1 140.25),P < 0.001]。
              数、中性粒细胞占比均高于无 AHF 组,而淋巴细胞                         两组患者在年龄、性别、BMI、既往病史、个人史、入
              占比低于无 AHF 组,通过计算发现 AHF 组患者 SII                    院首次生命体征、血脂检验、肝功能、肾功能等方面
              水平明显高于无 AHF 组患者[1 390.55(939.45,                  差异无统计学意义(表1)。

                                               表1 AHF组与无AHF组基线资料比较
                               Table 1 Comparison of baseline data between the AHF group and non⁃AHF group
                Baseline data                       Non⁃AHFgroup(n=98)          AHFgroup(n=104)          P
                Age(years,x ± s)                        58.4 ± 11.9               60.4 ± 11.4           0.227
                Male[n(%)]                            000.16(16.3)00           0 000.17(16.3)000        1.000
                BMI(kg/m ,x ± s)                        25.3 ± 3.00               25.1 ± 2.90           0.608
                        2
                Medical history[n(%)]
                  Hypertension                        000.47(48.0)00           0 000.55(52.9)000        0.576
                  Diabetes mellitus                   000.27(27.6)00           0 000.26(25.0)000        0.801
                  Hyperlipidemia                      000.13(13.3)00           0 000.18(17.3)000        0.548
                  Coronary artery disease             000.07(7.1)000           0 000.10(9.6)0000        0.705
                Smoke[n(%)]                           000.45(45.9)00           0 000.52(50.0)000        0.660
                Drink[n(%)]                           000.19(19.4)00            0000.21(20.2)000        1.000
                Vital signs at admission(x ± s)
                  Body temperature(℃)                   36.4 ± 0.30               36.5 ± 0.20           0.753
                  Heart rate(beats/min)                  79 ± 15                    82 ± 16             0.093
                  Respiratory rate(breaths/min)          18 ± 30                    18 ± 70             0.380
                  SBP(mmHg)                             132 ± 220                  127 ± 220            0.092
                  DBP(mmHg)                              81 ± 14                    80 ± 15             0.576
                  MAP(mmHg)                              98 ± 16                    96 ± 16             0.248
                Laboratory examination at admission
                  WBC[×10 /L,M(P25,P75)]           009.29(7.52,11.66)       0 010.38(8.42,13.03)        0.012
                         9
                  L[%,M(P25,P75)]                  020.85(13.46,28.87)      0 011.60(7.70,15.83)       <0.001
                  N[%,M(P25,P75)]                  070.30(61.05,78.57)      0 081.55(75.17,87.15)      <0.001
                  SII[M(P25,P75)]                  667.15(431.58,1 140.25)  1 390.55(939.45,2 459.93)  <0.001
                  HB(g/L,x ± s)                         143 ± 190                  141 ± 180            0.490
                  PLT[×10 /L,M(P25,P75)]           00.202(167,247)          0 00204(172,248)            0.697
                         9
                  ALT[U/L,M(P25,P75)]              040.85(27.07,55.65)      0 046.45(26.75,62.62)       0.335
                  AST[U/L,M(P25,P75)]              072.55(33.25,191.50)     0 160.00(50.75,339.75)      0.002
                  LDH[U/L,M(P25,P75)]              511.00(226.75,693.00)    0 526.00(351.00,891.32)     0.041
                  TBIL[μmol/L,M(P25,P75)]          014.40(11.22,17.82)      0 014.40(11.67,18.91)       0.375
                  TC[mmol/L,M(P25,P75)]                 4.60 ± 1.22               4.50 ± 1.12           0.551
                  TG[mmol/L,M(P25,P75)]            001.44(1.07,1.82)        0 001.34(0.99,1.74)         0.218
                  HDL⁃C(mmol/L,x ± s)                   1.10 ± 0.27               1.07 ± 0.28           0.449
                  LDL⁃C(mmol/L,x ± s)                   2.88 ± 0.89               2.83 ± 0.89           0.649
                  Lp(a)[mg/L,M(P25,P75)]           185.50(107.22,307.88)    0 185.50(139.30,323.90)     0.472
                  BUN[mmol/L,M(P25,P75)]           004.97(3.80,6.23)        0 005.18(4.10,6.61)         0.193
                  CRE[μmol/L,M(P25,P75)]           0069.3(61.0,79.75)       0 069.15(58.7,83.0)         0.928
                  hs⁃cTnT[ng/L,M(P25,P75)]         0144.8(25.7,786.2)       00 803.1(127.7,2455.3)     <0.001
                Culprit vessel[n(%)]                                                                    0.030
                  LAD                                 000.48(49.0)00           0 000.67(64.4)000
                  LCX                                 000.23(23.5)00           0 00.017(16.3)000
                  RCA                                 000.20(20.4)00           0 00.009(8.7)0000
                  Multivessel disease                 000.07(7.1)000           0 0.0011(10.6)000
                PCI was performed within 24 h[n(%)]   0.0021(21.4)00           0 000.33(31.7)000        0.135
                LVEF(%,x ± s)                           60.2 ± 5.80               47.7 ± 6.00          <0.001
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101