Page 98 - 《南京医科大学学报(自然科学版)》2025年第9期
P. 98
第45卷第9期
·1310 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2025年9月
表1 入组的AKI和CKD患者的基线临床特征
Table 1 Baseline clinical features of enrolled patients with AKI and CKD
Variable AKI(n=140) CKD(n=297) P
Age[years,M(P25,P75 )] 55(43,70) 50(36,62) 0.002
Male[n(%)] 57(40.71) 124(41.75) 0.837
History of DM[n(%)] 24(17.14) 76(25.59) 0.050
History of hypertension [n(%)] 65(46.43) 195(65.66) < 0.001
History of CVD[n(%)] 18(12.86) 15(5.05) 0.004
Ret%[%,M(P25,P75 )] 1.74(1.21,2.57) 1.24(0.94,1.60) < 0.001
WBC[×10 /L,M(P25,P75 )] 7.78(6.04,9.97) 6.35(5.23,7.66) < 0.001
9
PLT[×10 /L,M(P25,P75 )] 184.00(136.00,267.00) 207.50(166.00,253.00) 0.022
9
Albumin[g/L,M(P25,P75 )] 29.20(22.90,34.00) 36.95(28.60,41.90) < 0.001
Hb[g/L,M(P25,P75 )] 100.00(83.00,119.00) 120.50(101.25,137.00) < 0.001
FBG[mmol/L,M(P25,P75 )] 5.07(4.27,6.07) 4.97(4.55,5.67) 0.847
TC[mmol/L,M(P25,P75 )] 4.06(3.43,5.42) 5.04(4.05,6.36) < 0.001
TG[mmol/L,M(P25,P75 )] 1.53(1.17,2.22) 1.66(1.16,2.54) 0.329
HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )] 0.97(0.78,1.24) 1.15(0.96,1.36) < 0.001
LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )] 2.64(2.03,3.61) 3.55(2.80,4.51) < 0.001
BUN[mmol/L,M(P25,P75 )] 17.24(12.52,26.40) 6.80(4.91,12.22) < 0.001
SCr[μmol/L,M(P25,P75 )] 353.00(205.30,542.90) 97.25(68.73,183.75) < 0.001
UA[μmol/L,M(P25,P75 )] 425.00(317.00,557.30) 400.50(316.00,489.25) 0.034
eGFR[mL/(min·1.73 m),M(P25,P75 )] 13.63(8.51,26.60) 72.43(32.53,101.50) < 0.001
2
u/sNGAL[M(P25,P75 )] 0.92(0.47,1.83) 0.23(0.13,0.42) < 0.001
uPCR[g/g,M(P25,P75 )] 2.54(1.04,6.33) 1.49(0.46,3.75) < 0.001
u/sNGAL×Ret%[M(P25,P75 )] 1.74(0.81,4.17) 0.28(0.15,0.55) < 0.001
AKI:acute kidney injury;CKD:chronic kidney disease;Ret%:reticulocyte percentage;WBC:white blood cell;PLT:platelet;Hb:hemoglobin;
FBG:fasting blood glucose;TC:total cholesterol;TG:triglyceride;HDL⁃C:high⁃density lipoprotein cholesterol;LDL⁃C:low⁃density lipoprotein choles⁃
terol;BUN:blood urea nitrogen;SCr:serum creatinine;UA:uric acid;eGFR:estimated glomerular filtration rate;NGAL:neutrophil gelatinase⁃associated
lipocalin;u/sNGAL:the ratio of urinary NGAL to serum NGAL;uPCR:urinary protein/creatinine ratio;u/sNGAL×Ret%:the product of the ratio of
urinary and serum NGAL and the percentage of reticulocytes.
表2 倾向性匹配分析
Table 2 Propensity⁃matched analysis
Variable AKI(n= 46) CKD(n= 46) P
Age[years,M(P25,P75 )] 54.00(37.50,66.25) 58.50(42.75,72.00) 0.460
Male[n(%)] 15(32.61) 14(30.43) 0.822
History of DM[n(%)] 15(32.61) 13(28.26) 0.650
History of hypertension[n(%)] 35(76.09) 36(78.26) 0.804
History of CVD[n(%)] 5(10.87) 6(13.04) 0.748
Ret%[%,M(P25,P75 )] 1.75(1.26,2.53) 1.37(1.16,1.83) 0.027
WBC[×10 /L,M(P25,P75 )] 7.00(5.49,9.40) 6.56(5.38,8.00) 0.410
9
PLT[×10 /L,M(P25,P75 )] 190.00(152.75,244.75) 194.00(140.00,230.00) 0.941
9
Albumin[g/L,M(P25,P75 )] 32.60(28.53,37.50) 34.65(30.33,38.08) 0.548
Hb[g/L,M(P25,P75 )] 106.00(84.00,131.25) 97.50(86.25,116.75) 0.485
FBG[mmol/L,M(P25,P75 )] 5.10(4.11,6.42) 4.94(4.42,6.01) 0.941
TC[mmol/L,M(P25,P75 )] 4.34(3.02,5.31) 4.40(3.30,5.23) 0.776
TG[mmol/L,M(P25,P75 )] 1.63(1.20,2.27) 1.80(1.18,2.33) 0.595
HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )] 0.96(0.78,1.35) 0.99(0.88,1.20) 0.668

