Page 103 - 南京医科大学自然版
P. 103

第46卷第4期         徐芊昊,付 煜,汪嘉辰,等. 化学发光酶分析法检测血清1,5⁃脱水⁃D⁃山梨醇的相关影响因
                  2026年4月          素及参考区间的建立[J]. 南京医科大学学报(自然科学版),2026,46(4):568-576,597                 ·571 ·


                                                     表1 研究对象基线资料汇总
                                             Table 1 Characteristics of clinical baseline data

                             Index                    AHP(n=271)            DM(n=100)             HBP(n=233)
                 Age(years,x ± s)                    036.24 ± 10.44        051.47 ± 19.200       046.94 ± 10.74
                 Male[n(%)]                       000.98(36.2)          000.80(80.0)          00.192(82.4)
                 BMI(kg/m ,x ± s)                    022.46 ± 2.450        027.08 ± 14.490       026.39 ± 3.120
                        2
                 BRI[M(P25,P75)]                  002.83(1.23,5.81)     004.40(2.31,10.17)    004.13(1.81,7.69)
                 SBP(mmHg,x ± s)                     114.29 ± 10.21        135.49 ± 115.85       142.76 ± 14.54
                 DBP(mmHg,x ± s)                     076.86 ± 6.880        089.32 ± 111.58       096.67 ± 8.110
                 TC[mmol/L,M(P25,P75)]            004.41(1.98,6.15)     005.00(2.38,7.17)     005.06(2.57,7.57)
                 TG[mmol/L,M(P25,P75)]            000.81(0.27,1.98)     001.91(0.41,5.98)     001.50(0.41,13.57)
                 LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]         002.72(0.81,4.05)     003.20(0.92,4.92)     003.26(1.07,5.93)
                 HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]         001.60(1.05,3.16)     001.23(0.74,1.99)     001.36(0.74,2.71)
                 CREA[μmol/L,M(P25,P75)]          057.00(35.00,95.00)   068.00(33.00,121.00)  070.00(42.00,109.00)
                 eGFR[mL/(min·1.73 m ),M(P25,P75)]  115.37(90.28,213.71)  113.91(59.45,239.49)  117.40(61.96,227.71)
                                  2
                 HbA1c[%,M(P25,P75)]              005.20(3.20,6.00)     006.25(4.90,13.00)    005.60(4.40,13.00)
                 FBG[mmol/L,M(P25,P75)]           005.47(4.09,6.08)     007.60(4.79,18.26)    006.08(4.86,18.26)
                 BG2h[mmol/L,M(P25,P75)]          005.74(2.30,7.78)     011.80(5.07,25.80)    007.52(2.39,25.80)
                 Flns[pmol/L,M(P25,P75)]          010.80(3.84,29.20)    013.65(1.23,126.00)   013.10(1.23,44.80)
                 FCP[pmol/L,M(P25,P75)]           001.96(0.94,5.13)     002.77(0.73,10.10)    002.57(1.03,6.23)
                 ALT[U/L,M(P25,P75)]              015.20(6.70,39.50)    027.25(9.50,177.30)   028.10(8.10,239.70)
                 AST[U/L,M(P25,P75)]              017.90(10.50,37.20)   023.85(11.90,88.60)   024.10(11.80,107.70)
                 Carbohydrate intake[%,M(P25,P75)]  000.54(0.25,0.79)   000.55(0.31,0.80)     000.56(0.31,0.81)
                 Protein intake[%,M(P25,P75)]     000.22(0.14,0.31)     000.22(0.12,0.30)     000.21(0.12,0.31)
                 Fat intake[%,M(P25,P75)]         000.27(0.09,0.48)     000.26(0.10,0.42)     000.25(0.09,0.44)
                 1,5⁃AG[μmol/L,M(P25,P75)]
                   Male                           156.94(82.03,288.40)  127.68(8.07,254.56)   127.69(8.07,254.56)
                   Female                         108.80(45.08,222.56)  107.27(27.04,258.07)  107.27(27.04,258.07)
                             Index                    HLP(n=226)            IFG(n=97)             IGT(n=84)
                 Age(years,x ± s)                    044.85 ± 11.05        046.21 ± 10.67        041.23 ± 12.25
                 Male[n(%)]                       00.176(77.9)          000.77(79.4)          000.49(58.3)
                 BMI(kg/m ,x ± s)                    026.81 ± 3.300        025.31 ± 3.420        025.82 ± 3.690
                        2
                 BRI[M(P25,P75)]                  004.29(1.67,7.69)     003.84(1.13,6.71)     003.96(1.57,7.14)
                 SBP(mmHg,x ± s)                     130.92 ± 15.77        127.64 ± 14.46        128.80 ± 17.13
                 DBP(mmHg,x ± s)                     087.66 ± 9.910        086.43 ± 9.960        087.26 ± 11.51
                 TC[mmol/L,M(P25,P75)]            005.63(2.48,9.38)     004.88(2.64,7.57)     004.94(2.99,9.38)
                 TG[mmol/L,M(P25,P75)]            002.50(0.51,13.57)    001.32(0.47,9.03)     001.71(0.49,5.79)
                 LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]         003.67(1.31,7.03)     003.11(1.12,5.93)     003.27(1.07,7.03)
                 HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75)]         001.16(0.65,2.43)     001.41(0.65,2.56)     001.41(0.82,2.39)
                 CREA[μmol/L,M(P25,P75)]          069.00(33.00,121.00)  068.00(34.00,103.00)  063.50(36.00,107.00)
                 eGFR[mL/(min·1.73 m ),M(P25,P75)]  125.55(59.45,233.45)  446.85(67.38,200.81)  125.73(64.13,233.45)
                                  2
                 HbA1c[%,M(P25,P75)]              005.70(3.90,13.00)    005.60(4.70,6.40)     005.50(4.40,6.40)
                 FBG[mmol/L,M(P25,P75)]           005.92(4.59,18.26)    006.31(6.11,6.99)     005.71(4.59,6.10)
                 BG2h[mmol/L,M(P25,P75)]          007.39(2.04,25.80)    006.56(2.04,7.73)     008.50(7.81,10.64)
                 Flns[pmol/L,M(P25,P75)]          015.40(1.28,126.00)   013.00(4.79,46.00)    014.00(2.82,61.40)
                 FCP[pmol/L,M(P25,P75)]           002.92(1.24,10.10)    002.49(1.29,6.10)     002.63(1.13,7.17)
                 ALT[U/L,M(P25,P75)]              031.45(8.60,239.70)   024.50(9.80,120.60)   027.70(7.20,239.70)
                 AST[U/L,M(P25,P75)]              023.95(11.50,107.70)  021.70(12.30,49.40)   022.90(11.50,107.70)
                 Carbohydrate intake[%,M(P25,P75)]  000.55(0.31,0.81)   000.55(0.31,0.81)     000.53(0.31,0.79)
                 Protein intake[%,M(P25,P75)]     000.22(0.12,0.30)     000.22(0.13,0.25)     000.22(0.13,0.29)
                 Fat intake[%,M(P25,P75)]         000.26(0.09,0.43)     000.26(0.09,0.44)     000.27(0.10,0.43)
                 1,5⁃AG[μmol/L,M(P25,P75)]
                   Male                           116.59(8.79,453.69)   146.06(67.80,232.44)  138.30(25.78,453.69)
                   Female                         092.36(12.03,258.07)  097.53(77.20,122.65)  097.30(12.03,181.94)
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108