Page 48 - 南京医科大学自然版
P. 48
第46卷第7期
·994 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2026年7月
正后,HAMA和 PDSS 评分在无抑郁组和可能有抑郁 impairment,NCI)组和 PD⁃MCI 组、PDD 组之间的差
’
组、肯定有抑郁组之间的差异仍然存在;而H⁃Y分期 异消失(调整后α >0.017),值得注意的是,校正后
在各组间差异均无统计学意义(调整后α >0.017)。 MMSE 在 PD⁃NCI 和 PD⁃MCI 组差异无统计学意义。
’
从初诊到随访时,PD患者认知功能未发生有统 PDD 患者的认知功能障碍表现为除命名功能以外
计学意义的变化。按初诊时认知障碍严重程度分 的全方面衰退,而 PD⁃MCI 患者认知功能障碍主要
组分析显示,年龄、性别和病程在各组间的差异无统 体现在视空间、执行功能和延迟记忆方面(表4)。
计学意义(P > 0.05),而受教育程度、MMSE、HAMD和 2.2 PD患者抑郁症状的影响因素及与认知功能的
H⁃Y分期在不同认知障碍程度组间的差异有统计学意 相关性
义(P < 0.05,表 3),经 Bonferroni 校正后,PD 痴呆 Spearman 秩相关分析显示,在基线时,MMSE、
(PD with dementia,PDD)组的H⁃Y分期和HAMD评分 HAMA、PDSS和H⁃Y 分期与HAMD评分之间的相关
仍高于 PD⁃MCI 组,而在无认知障碍(no cognitive 性具有统计学意义,越焦虑、睡眠越差提示抑郁症
表2 基于基线抑郁严重程度划分的PD患者基线特征
Table 2 Baseline characteristics of PD patients by depression severity
Variable No depression(n=46)Possible depression(n=32)Definite depression(n=8) H P
Age[years,M(P25,P75)] 57.5(53.0,64.3) 62.5(56.3,67.5) 58.0(52.8,68.3) 2.711 0.258 *
Sex(n)
Male 27 14 4 - 0.453 *
Female 19 18 4
Disease duration[years,M(P25,P75)] 2.0(1.0,3.0)0 2.0(1.0,3.0)0 1.0(1.0,1.9)0 2.189 0.335 *
Education[years,M(P25,P75)] 11.5(7.4,12.3)0 10.0(8.0,12.0)0 10.5(9.0,12.5)0 0.080 0.961 *
MMSE[M(P25,P75)] 29.0(28,29.5)0. 28.0(25.3,29.0) 27.5(25.3,28.8) 5.458 0.065 *
MoCA[M(P25,P75)] 24.0(22.0,26.0) 23.0(21.0,25.0) 25.0(19.0,27.8) 3.000 0.223 *
HAMA[M(P25,P75)] 3.0(1.0,5.0)0 7.5(6.0,10.0) 18.5(15.3,22.8) 45.636 <0.001 *
PDSS[M(P25,P75)] 142(135,148). 123(114,130). 0.087(78.0,109.5) 40.989 <0.001 *
UPDRSⅢ[M(P25,P75)] 18.5(12.0,22.8) 19.0(12.5,26.5) 18.0(15.5,25.8) 0.598 0.742 *
Hoehn⁃Yahr[M(P25,P75)] 1.5(1.0,1.5)0 1.8(1.1,2.0)0 2.0(1.3,2.5)0 9.203 0.010 *
Comparisons were performed using the Kruskal⁃Wallis signed⁃rank test.
表3 基于基线认知障碍严重程度划分的PD患者基线特征
Table 3 Baseline characteristics of PD patients by cognitive impairment severity
Variable PD⁃NCI(n=26) PD⁃MCI(n=46) PDD(n=14) H/χ 2 P
Age[years,M(P25,P75)] 57.5(49.8,65.3)0 60.0(56.0,67.3)0 61.5(54.5,69.3)0 2.871 0.238
Sex(n)
Male 15 23 7 0.430 0.806
Female 11 23 7
Disease duration[years,M(P25,P75)] 2.0(1.0,3.0)00 1.5(1.0,2.6)00 2.0(1.0,3.0)00 2.069 0.355
Education[years,M(P25,P75)] 13.0(11.8,16.0)0 10.0(7.9,12.0)00 8.0(5.8,9.0)00 26.572 <0.001
MMSE[M(P25,P75)] 29.0(28.0,30.0)0 28.0(27.0,29.3)0 25.5(23.0,28.0)0 16.963 <0.001
HAMD[M(P25,P75)] 6.0(3.8,16.8)0 6.5(4.0,11.0)0 12.5(6.8,19.8)00 7.529 0.023
HAMA[M(P25,P75)] 5.5(2.0,10.0)0 5.0(2.8,7.0)00 6.5(3.0,12.8)0 2.153 0.341
PDSS[M(P25,P75)] 135.5(122.8,143.8) 134.5(122.3,144.3) 120.0(100.8,142.0) 2.864 0.239
UPDRSⅢ[M(P25,P75)] 19.0(12.0,25.0)0 18.0(12.8,24.0)0 22.0(15.0,36.3)0 2.737 0.254
Hoehn⁃Yahr[M(P25,P75)] 1.5(1.0,2.0)00 1.5(1.0,2.0)00 2.0(1.4,2.5)00 7.717 0.021
Comparisons were performed using the Kruskal⁃Wallis signed⁃rank test;MoCA:Montreal cognitive assessment;HAMD:Hamilton depression rating
scale;HAMA:Hamilton anxiety rating scale;PDSS:Parkinson’s disease sleep scale;UPDRS Ⅲ:unified Parkinson’s disease rating scale part Ⅲ(motor
examination);Hoehn⁃Yahr:Hoehn and Yahr stage.

