Page 37 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 37

第1期 总第102期                           南京医科大学学报(社会科学版)
                2021年2月                     Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)     · 31  ·


             状态、非独居、患慢性疾病种数较多、一年内住过院                           状态、非独居、一年内住过院、两周内有身体不适的
             和两周内有身体不适者抑郁症状检出率高;相较于                            老年人抑郁症状检出率高。非贫困组老年人中,年
             经济来源为务农的老年人,外出务工和个体经营者                            龄较大、女性、文盲/半文盲、无职业状态、患两种及
             抑郁症状检出率低。                                         以上慢性疾病、一年内住过院和两周内有身体不适
                 贫困组和非贫困组老年人抑郁症状影响因素                           的抑郁症状检出率高;相较于经济来源为务农的老
             存在差异。具体来说,贫困组老年人中,年龄≥80 岁                         年人,外出务工、子女赡养和个体经营者抑郁症状
             组抑郁症状相对 60~69 岁组检出率高;女性、无职业                       检出率低(表3)。

                                       表1 安徽省农村贫困老年人抑郁症状得分水平及检出率
                                                 GDS均分                           检出人数
                     变量              人数                      t值/F值     P值                     χ 值      P值
                                                                                               2
                                               [分,(x ± s)]                       [n(%)]
             合计                     1 206       14.05±6.93                       751(62.3)
             年龄(岁)                                             8.74   <0.001                  27.16   <0.001
               60~69                  504       13.54±7.24                       287(56.9)
               70~79                  509       13.87±6.72                       313(61.5)
               ≥80                    193       15.81±6.38                       151(78.2)
             性别                                               61.07   <0.001                  40.84   <0.001
               男性                     645       12.63±6.79                       348(54.0)
               女性                     561       15.68±6.73                       403(71.8)
             文化程度                                             22.45   <0.001                  10.23   <0.001
               文盲/半文盲                 832       14.67±6.91                       543(65.3)
               小学及以上                  374       12.65±6.78                       208(55.6)
             职业状态                                             57.25   <0.001                  34.62   <0.001
               无                      856       14.99±6.86                       578(67.5)
               有                      350       11.74±6.57                       173(49.4)
             居住方式                                              0.07    0.800                   0.02     0.880
               独居                     257       13.95±6.70                       159(61.9)
               非独居                    949       14.07±6.99                       592(62.4)
             患慢性疾病种数                                           6.32   <0.001                  11.85     0.010
               0                      258       12.87±7.00                       144(55.8)
               1                      445       13.64±6.77                       267(60.0)
               2                      307       15.04±6.97                       205(66.8)
               ≥3                     196       14.96±6.85                       135(68.9)
             一年内是否住过院                                         30.11   <0.001                  16.66   <0.001
               是                      476       15.38±6.84                       330(69.3)
               否                      730       13.17±6.85                       421(57.7)
             两周内是否有身体不适                                       25.83   <0.001                  17.85   <0.001
               是                      827       14.72±6.87                       548(66.3)
               否                      379       12.56±6.83                       203(53.6)
             经济来源                                              3.25    0.010                  12.73     0.010
               务农                     279       13.68±6.91                       171(61.3)
               外出务工                   270       13.65±6.70                       155(57.4)
               子女赡养                    87       16.14±6.60                       066(75.9)
               政府低保或五保补助              337       14.53±6.92                       222(65.9)
               个体经营或其他                233       13.46±7.21                       137(58.8)
             家庭外出打工人数                                          2.35    0.070                   3.81     0.280
               0                      784       14.08±6.87                       495(63.1)
               1                      175       13.85±7.00                       107(61.1)
               2                      171       13.29±7.13                       097(56.7)
               ≥3                      76       15.79±6.78                       052(68.4)
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42