Page 83 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 83

南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
               第3期 总第116期                           南
                 2023年6月                      Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  · 275  ·
                                              Journal
                                           表 1  流动人口基本公共卫生服务利用单因素分析
                                                  健康档案                                   健康教育
                       变量
                                       利用人数(%)            χ 值     P 值          利用人数(%)           χ 值     P 值
                                                                                                  2
                                                           2
               性别                                          9.50   0.002                         <0.01    0.978
                 男                       0 734(19.06)                           2 781(72.20)
                 女                       0 728(22.00)                           2 388(72.17)
               年龄                                         13.25   0.004                         51.10   <0.001
                 <25 岁                   0 173(19.84)                            644(73.85)
                 25~<40 岁                0 826(21.95)                           2 824(75.05)
                 40~<60 岁                0 418(18.10)                           1 569(67.95)
                 ≥60 岁                   0 045(20.74)                            132(60.83)
               受教育程度                                      19.81  <0.001                         49.24   <0.001
                 小学及以下                   0 198(16.05)                            797(64.59)
                 中学及中专                   0 944(20.88)                           3 297(72.94)
                 大专及以上                   0 320(22.74)                           1 075(76.40)
               婚姻状况                                       12.95   0.002                          8.67    0.013
                 未婚                      0 178(16.57)                            801(74.58)
                 在婚                      1 255(21.20)                           4 261(71.98)
                 离异或丧偶                   0 029(17.37)                            107(64.07)
               来源地                                         1.16   0.281                          0.22    0.641
                 农村                      0 414(19.62)                           1 515(71.80)
                 城市                      1 048(20.75)                           3 654(72.34)
               家庭月均收入                                     19.60  <0.001                          3.49   <0.001
                 <5 000 元                0 172(16.60)                            729(70.37)
                 5 000~<10 000 元         0 675(19.71)                           2 464(71.94)
                 10 000~<15 000 元        0 407(22.81)                           1 312(73.54)
                 ≥15 000 元               0 208(22.71)                            664(72.49)
               流动范围                                        1.74   0.186                          1.79    0.181
                 省内流动                    0 522(21.29)                           1 794(73.16)
                 跨省流动                    0 940(19.96)                           3 375(71.67)
               居留意愿                                       20.53  <0.001                          2.70    0.100
                 无居留意愿                   0 130(14.67)                            619(69.86)
                 有居留意愿                   1 332(21.23)                           4 550(72.51)
               就业身份                                        4.30   0.116                         13.85    0.001
                 无业或散工                   0 255(20.85)                            775(63.37)
                 自营或雇主                   0 345(18.74)                           1 296(70.40)
                 有固定雇主的雇员                0 862(21.04)                           3 098(75.62)
               自评健康                                       22.89  <0.001                         50.22   <0.001
                 不健康                     0 014(14.29)                             61(62.24)
                 基本健康                    0 085(13.54)                            382(60.83)
                 健康                      1 363(21.18)                           4 726(73.44)
               是否签约家庭医生                                 1 900.00  <0.001                       140.11   <0.001
                 是                       0 490(94.41)                            491(94.61)
                 否                       0 972(14.63)                           4 678(70.43)
               医保参保类型                                     39.66  <0.001                        106.22   <0.001
                 无医保                     0 075(17.99)                            272(65.23)
                 本地参保                    0 639(24.36)                           2 080(79.30)
                 本地以外参保                  0 748(18.15)                           2 817(68.36)
               基础,利用空间距离近的优势,结合线上和线下渠                            但本次研究发现以 25 岁以下人群为参照,40~60 岁
               道,重点提升流动人口对国家基本公共卫生服务的                            反而是流动人口建档的负向因素,年龄在 60 岁以
               知晓率,打造国家基本公共卫生服务项目品牌。同                            上对流动人口建立健康档案并没有显著促进作
               时减少利用率低的纸质健康档案,推行电子健康档                            用;相对于 25 岁以下的流动人口,不同年龄段在接
               案并实现与区域内各类医疗机构健康档案信息互                             受健康教育的作用上也没有显著差异。总的来
               联互通,做实服务,提升流动人口健康档案建立率,                           说,高年龄在流动人口公共卫生服务利用上没有
               促进居民健康档案的合理有效利用。                                  显著的正向促进作用。已有研究表明流动老年人
                   虽然中老年人群是公共卫生服务重点关注人                           口的就医主动性较差           [8] ,本研究同样发现 60 岁以
               群,应提升健康档案建立率和接受健康教育的频次,                           上的老年流动人口在公共卫生服务利用上与 25 岁
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88