Page 60 - 南京医科大学学报社会科学版
P. 60

南
                                                    南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)                 第4期 总第117期
              · 352  ·                       Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  2023年8月
                                             Journal
                                          表2 医保政策知信行及医保服务满意度的单因素分析                                    (分,x±s)
                          类别                 人数(%)           知识            态度           行动           满意度
                性别
                  男                         114(39.45)     14.74±4.32   19.89±3.56    20.06±3.10   38.37±7.23
                  女                         175(60.55)     13.85±4.73   19.94±3.36    20.07±3.27   38.70±7.21
                  t值                                          1.640       -0.115       -0.019        -0.385
                  P                                           0.102        0.909        0.985         0.701
                年龄
                  40岁及以下                     58(20.07)     14.34±4.49   19.57±3.87    18.84±3.59   35.90±8.06
                  41~60岁                    132(45.67)     14.44±4.66   19.81±3.59    20.42±3.16   39.39±6.76
                  61岁及以上                     99(34.26)     13.80±4.56   20.28±2.97    20.30±2.84   39.04±6.96
                  F值                                          0.558        0.922        5.506         5.217
                  P                                           0.556        0.399        0.005         0.006
                文化程度
                  本科及以上                      40(13.84)     15.85±4.26   19.40±4.36    19.98±3.59   38.33±6.78
                  大专                         56(19.38)     14.04±4.53   19.86±3.10    19.95±3.21   38.13±6.80
                  高中/技校                      90(31.14)     14.49±4.94   19.84±3.58    19.82±3.29   38.14±7.05
                  中专/中技                      50(17.30)     13.64±4.59   20.16±3.13    20.16±3.19   39.60±7.42
                  初中及以下                      53(18.34)     13.17±4.13   20.30±3.06    20.58±2.74   38.98±8.09
                  F值                                          2.298        0.466        0.516         0.439
                  P                                           0.059        0.761        0.724         0.781
                就业状况
                  在职人员                      157(54.33)     14.86±4.66   19.93±3.46    20.11±3.12   38.69±6.78
                  离退休                        77(26.64)     14.12±4.70   20.23±3.18    20.27±2.85   38.82±6.93
                  农民                         20(6.92)      12.35±4.55   19.40±3.98    19.15±4.25   37.00±9.17
                  个体职业                       23(7.96)      12.91±4.49   19.52±3.29    19.61±3.09   37.30±7.07
                  无业或失业                       8(2.77)      11.13±2.48   20.13±3.76    22.50±2.83   43.88±7.47
                  在校学生                        4(1.38)      12.75±3.10   18.25±5.68    16.50±4.93   33.75±14.50
                  F值                                          2.535        0.473        2.482         1.601
                  P                                           0.029        0.796        0.032         0.160
                参保险种
                  城镇职工基本医疗保险                239(82.70)     14.52±4.63   20.08±3.31    20.28±3.00   38.96±6.75
                  城乡居民基本医疗保险                 42(14.53)     12.50±4.07   19.26±3.62    19.36±3.79   37.48±8.71
                  其他险种                        5(1.73)      14.60±5.18   18.60±5.98    18.00±4.69   32.80±11.35
                  未参保                         3(1.04)      11.67±1.16   18.67±5.86    16.67±4.16   32.67±8.02
                  F值                                          2.684        1.075        2.920         2.326
                  P                                           0.047        0.360        0.034         0.075
                参保地
                  南京市                       134(46.37)     14.25±5.01   19.86±3.95    20.46±3.29   39.26±7.81
                  非南京市                      152(52.60)     14.20±4.23   20.01±2.88    19.78±3.04   38.08±6.57
                  未参保                         3(1.04)      11.67±1.16   18.67±5.86    16.67±4.16   32.67±8.02
                  F值                                          0.465        0.268        3.383         1.991
                  P                                           0.628        0.765        0.035         0.138
                家庭月可支配收入
                  2万元以上                      23(7.96)      14.87±4.33   20.74±2.93    21.04±3.48   39.52±5.02
                  1.5万元~2万元                  29(10.03)     16.38±4.87   19.38±4.91    20.24±3.20   37.90±8.58
                  1万元~1.5万元                  63(21.80)     15.57±4.33   19.94±3.38    19.98±2.79   38.65±6.11
                  5 000元~1万元                101(34.95)     14.04±4.46   20.11±2.98    20.12±3.14   37.80±7.17
                  5 000元以下                   73(25.26)     12.16±4.18   19.62±3.57    19.68±3.50   39.53±8.10
                  F值                                          7.402        0.723        0.835         0.777
                  P                                         <0.001         0.577        0.504         0.541
                家庭年医疗支出
                  2万元以上                      32(11.07)     12.50±4.64   20.38±3.88    21.16±3.40   40.63±7.39
                  1.5万元~2万元                   5(1.73)      10.00±3.16   20.80±5.12    21.60±3.58   39.60±7.80
                  1万元~1.5万元                  18(6.23)      16.72±4.61   18.61±4.47    19.22±4.39   38.61±8.10
                  5 000元~1万元                 61(21.11)     15.39±4.47   19.34±4.03    20.00±3.11   38.31±7.08
                  5 000元以下                  173(59.86)     13.95±4.44   20.16±2.89    19.93±3.01   38.25±7.12
                  F值                                          4.923        1.520        1.632         0.780
                  P                                           0.001        0.196        0.166         0.539
                家庭月就医次数
                  1次以下                       86(29.76)     13.51±4.35   20.31±2.60    20.00±2.96   38.07±7.04
                  1~2次                      134(46.37)     14.67±4.57   19.51±3.70    19.93±3.19   38.60±7.18
                  3~4次                       35(12.11)     15.09±4.36   19.77±3.00    19.66±2.80   37.71±7.17
                  5次以上                       34(11.76)     13.18±5.19   20.74±4.39    21.21±4.00   40.62±7.66
                  F值                                          2.144        1.695        1.746         1.222
                  P                                           0.095        0.168        0.158         0.302
                就医类型
                  门诊                        230(79.58)     13.94±4.60   20.00±3.36    20.03±3.29   38.45±7.18
                  住院                         59(20.42)     15.22±4.40   19.61±3.71    20.19±2.81   39.03±7.33
                  F值                                         -1.975        0.741       -0.356        -0.546
                  P                                           0.051        0.461        0.722         0.586
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65