Page 71 - 南京医科大学社科版
P. 71

南
               第3期 总第122期                           南京医科大学学报(社会科学版)京医科大学学报(社会科学版)
                 2024年6月                      Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences)of Nanjing Medical University(Social Sciences)  · 279  ·
                                              Journal
                        表4 多元线性回归自变量赋值情况                         4种及以上)的临床医学类新生在大多数数字素养子
                     自变量                     赋值                  维度和总体数字素养上表现更佳。而父亲受教育程
               性别                 男=1,女=2                        度低(小学及以下)的新生创造素养和安全素养表现
               独生子女               是=1,否=2
               学生干部               是=1,否=2                        上具有劣势,母亲受教育程度低(小学及以下)的新生
               学业压力               轻松=1,一般=2,繁重=3                 在沟通素养表现上较差。
               拥有可上网设备的种类 1~2种=1,3种=2,4种及以上=3                        以上研究发现不仅丰富了医学领域,尤其是与
               家庭所在地              农村=1,乡镇=2,城市(包括城郊)=3           医学教育相关的数字素养研究成果,而且为医学院校
               家庭经济状况             低于平均水平=1,当地平均水平=
                                                                 在数智医疗趋势下开展数字素养教育,培养高层次医
                                  2,高于平均水平=3
               父亲受教育水平            小学及以下=1,初中=2,高中/中专/            学人才提供了科学启示。①虽然临床医学类新生数
                                  技校=3,大专及以上=4                   字素养表现整体良好,但仍有较大提升空间,尤其应
               母亲受教育水平            小学及以下=1,初中=2,高中/中专/
                                                                 重视数字内容创造素养提升工作。②不同个体背景
                                  技校=3,大专及以上=4
                                         表5 临床医学类新生数字素养影响因素的多元回归分析
                  因变量                  自变量                    B(95%CI)         SE       β        t值      P值
               信息素养         常量                           3.950(3.580~4.320)   0.189     —      20.951   <0.001
                            性别(女)                        0.132(0.036~0.228)   0.049    0.101    2.705    0.007
                            学生干部(否)                      -0.170(-0.272~-0.068)  0.052  -0.121  -3.271    0.001
                            学业压力(一般)                     -0.142(-0.277~-0.008)  0.069  -0.108  -2.077    0.038
                            拥有3种可上网设备                    0.123(0.014~0.232)   0.056    0.083    2.218    0.027
                            家庭所在地为城市                     0.131(0.007~0.255)   0.063    0.099    2.077    0.038
               沟通素养         常量                           3.258(2.721~3.796)   0.274     —      11.894   <0.001
                            学生干部(否)                      -0.213(-0.362~-0.065)  0.076  -0.105  -2.821    0.005
                            拥有4种可上网设备                    0.376(0.125~0.628)   0.128    0.114    2.937    0.003
                            家庭所在地为乡镇                     0.218(0.019~0.417)   0.101    0.090    2.156    0.031
                            家庭所在地为城市                     0.269(0.088~0.449)   0.092    0.140    2.928    0.004
                            母亲受教育水平为初中                   0.192(0.006~0.379)   0.095    0.100    2.027    0.043
               创造素养         常量                           3.458(2.988~3.928)   0.239     —      14.442   <0.001
                            学生干部(否)                      -0.203(-0.333~-0.073)  0.066  -0.113  -3.071    0.002
                            拥有3种可上网设备                    0.149(0.010~0.288)   0.071    0.079    2.110    0.035
                            拥有4种及以上可上网设备                 0.295(0.075~0.514)   0.112    0.101    2.631    0.009
                            父亲受教育水平为高中/中专/技校             0.298(0.020~0.575)   0.141    0.126    2.108    0.035
               安全素养         常量                           4.182(3.788~4.577)   0.201     —      20.828   <0.001
                            学生干部(否)                      -0.134(-0.242~0.025)  0.055  -0.090   -2.413    0.016
                            父亲受教育水平为高中/中专/技校             0.258(0.026~0.491)   0.118    0.132    2.180    0.030
               问题解决素养 常量                                 3.699(3.319~4.078)   0.193     —      19.123   <0.001
                            性别(女)                        0.118(0.019~0.216)   0.050    0.089    2.347    0.019
                            拥有3种可上网设备                    0.200(0.088~0.312)   0.057    0.134    3.513   <0.001
                            家庭所在地为城市                     0.148(0.021~0.275)   0.065    0.111    2.288    0.022
               职业素养         常量                           3.759(3.381~4.137)   0.192     —      19.537   <0.001
                            学生干部(否)                      -0.112(-0.216~-0.008)  0.053  -0.078  -2.107    0.035
                            拥有4种及以上可上网设备                 0.179(0.002~0.355)   0.090    0.077    1.987    0.047
                            家庭所在地为城市                     0.162(0.036~0.289)   0.064    0.120    2.516    0.012
               总体数字素养 常量                                 3.759(3.452~4.065)   0.156     —      24.091   <0.001
                            学生干部(否)                      -0.148(-0.233~-0.064)  0.043  -0.125  -3.440    0.001
                            拥有3种可上网设备                    0.124(0.033~0.214)   0.046    0.100    2.691    0.007
                            拥有4种及以上可上网设备                 0.167(0.024~0.310)   0.073    0.087    2.291    0.022
                            家庭所在地为城市                     0.134(0.032~0.237)   0.052    0.121    2.569    0.010
                  表中仅列对因变量影响具有统计学意义的自变量。
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76