Page 126 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 126

第41卷第2期
               ·276 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2021年2月


              的 76.1%,平均死亡率为 167.50/10 万。11 年间,该                (P<0.001)、-6.61%(P=0.004)的速度下降。而糖尿
              人群的粗死亡率呈下降趋势,其中女性下降更明                             病 的 标 化 死 亡 率 则 逐 年 上 升(APC 4.19% ,P=
              显,标化死亡率同样呈下降趋势(表1)。                               0.022),但仅在男性中比较显著(表2)。
              2.2  分病种标化死亡率及变化趋势                                2.3  主要慢性病早死概率变化趋势
                  2009—2019 年,常州市武进区 30~69 岁居民中                      2009 年,常州市武进区 30~69 岁居民 4 类主要
              恶性肿瘤、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病的标                            慢性病合计的早死概率为 12.32%,2019 年下降到
              化死亡率分别以 APC -3.62%(P<0.001)、-3.80%                8.91%,每年以 APC -3.14%(t=-10.82,P<0.001)的
                                    表1 2009—2019年30~69岁户籍居民主要慢性病死亡率及年度变化
              Table 1 The mortality rate and annual changes of main NCDs among residents between 30 and 69 years old from 2009 to 2019
                                           粗死亡率(1/10万)                          标化死亡率(1/10万)
                      年份
                                   合计            男            女           合计           男            女
                     2009         275.580      365.77       186.620     207.150      271.370      141.750
                     2010         275.310      369.20       183.200     204.710      268.690      139.820
                     2011         268.300      352.72       185.150     194.690      248.400      139.470
                     2012         281.920      380.20       186.060     200.900      265.450      135.470
                     2013         276.640      374.19       182.040     193.970      253.700      133.500
                     2014         266.860      361.10       176.090     183.330      239.650      126.370
                     2015         251.360      343.63       162.740     168.800      220.650      115.770
                     2016         249.670      355.80       148.400     167.040      228.760      104.570
                     2017         237.810      339.40       143.080     156.310      214.650      098.750
                     2018         240.920      334.81       153.100     157.350      209.280      105.560
                     2019         223.510      317.98       136.000     145.750      198.510      093.180
                     年均           258.900      354.07       167.500     180.000      238.100      121.290
                     APC(%)        -2.010       -1.26       -3.180       -3.520       -3.060       -4.300
                     F值            -6.080       -3.83       -6.840      -11.810       -9.660       -9.340
                     P值           <0.001       000.002      <0.001      <0.001       <0.001       <0.001

                                表2 2009—2019年30~69岁户籍居民主要慢性病标化死亡率及年度变化分析
                Table 2 Standardized mortality and annual changes of various NCDs among residents aged 30 to 69 from 2009 to 2019
                             恶性肿瘤标化                 心脑血管疾病标               慢性呼吸系统疾病              糖尿病标化死
                 年份         死亡率(1/10万)             化死亡率(1/10万)           标化死亡率(1/10万)           亡率(1/10万)
                         合计       男       女      合计      男       女      合计      男      女     合计     男     女
               2009     138.340  181.220  94.440  57.110  76.69  37.380  6.840  8.750  4.970  4.85  4.71  4.96
               2010     140.920  188.510  92.410  52.920  67.77  38.100  6.730  8.330  5.140  4.14  4.09  4.17
               2011     135.870  177.110  93.270  48.800  59.10  38.450  5.240  7.120  3.270  4.80  5.06  4.47
               2012     138.570  184.600  91.700  51.150  68.34  33.900  6.020  8.410  3.620  5.16  4.11  6.25
               2013     134.900  174.000  95.170  47.530  63.50  31.450  7.080  10.320  3.810  4.46  5.88  3.08
               2014     134.790  174.430  94.350  39.230  53.58  24.990  3.270  4.300  2.180  6.04  7.34  4.84
               2015     116.220  150.080  81.140  42.730  58.40  27.140  4.910  7.470  2.350  4.94  4.69  5.15
               2016     116.420  157.620  74.450  40.660  57.44  23.970  3.650  6.400  0.810  6.32  7.30  5.34
               2017     106.070  141.800  70.500  41.150  61.90  21.040  4.350  5.680  2.980  4.75  5.27  4.24
               2018     106.530  140.140  72.900  38.770  54.78  23.100  4.070  4.860  3.150  7.97  9.50  6.41
               2019     096.950  126.470  67.070  39.540  59.45  20.250  3.320  4.900  1.640  5.94  7.68  4.22
               年均       124.140  163.270  84.310  45.420  61.90  29.070  5.040  6.960  3.080  5.40  5.97  4.83
               APC(%)   -3.620  -3.600  -3.560   -3.800  -2.30  -6.800  -6.610  -5.830  -8.440  4.19  6.90  0.88
               F值       -7.220  -7.200  -5.590   -7.090  -3.03  -9.830  -3.920  -2.970  -3.060  2.75  3.48  0.44
               P值       <0.001  <0.001  <0.001  <0.001  00.014  <0.001  0.004  0.016  0.014  0.022  0.007  0.670
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131