Page 118 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 118

第42卷第11期
               ·1610 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2022年11月


                                       表5 2005—2020年南京市不同年龄组肺结核报告发病情况
                            Table 5 The reported incidence of PTB in different age groups in Nanjing,2005—2020
                                 0~<15岁                      15~<30岁                      30~<45岁
                 年份
                        例数[n(%)]     发病率(/10万)       例数[n(%)]      发病率(/10万)      例数[n(%)]      发病率(/10万)
                 2005    017(0.38)       1.90       00 858(19.07)     58.89      00 931(20.69)     51.35
                 2006    016(0.36)       1.84       00 871(19.43)     60.23      00 988(22.04)     54.06
                 2007    004(0.09)       0.46       00 851(19.56)     59.35      00 916(21.05)     49.04
                 2008    007(0.18)       0.80       00 798(20.47)     56.59      00 841(21.58)     45.43
                 2009    016(0.36)       1.80       01 024(22.83)     75.13      00 910(20.29)     50.51
                 2010    012(0.28)       1.33       01 052(24.22)     81.04      00 971(22.35)     54.30
                 2011    007(0.24)       0.92       00 745(25.47)     43.51      00 544(18.60)     23.04
                 2012    009(0.31)       1.14       00 786(27.18)     33.37      00 567(19.61)     27.91
                 2013    006(0.22)       0.74       00 674(25.22)     29.98      00 500(18.71)     25.43
                 2014    010(0.37)       1.23       00 672(24.61)     29.66      00 454(16.62)     23.03
                 2015    004(0.14)       0.49       00 657(23.18)     28.93      00 426(15.03)     21.56
                 2016    008(0.31)       0.98       00 634(24.77)     28.04      00 465(18.16)     23.65
                 2017    005(0.23)       0.62       00 540(25.12)     23.67      00 363(16.88)     18.30
                 2018    013(0.57)       1.56       00 633(27.68)     27.91      00 365(15.96)     18.49
                 2019    012(0.52)       1.31       00 552(24.04)     30.28      00 451(19.64)     21.62
                 2020    013(0.59)       1.37       00 484(21.83)     29.43      00 425(19.17)     19.73
                 合计      159(0.31)       1.17       11 831(22.92)     40.05      10 117(19.60)     32.20
                                 45~<60岁                      60~<75岁                       ≥75岁
                 年份
                         例数[n(%)]     发病率(/10万)       例数[n(%)]      发病率(/10万)      例数[n(%)]     发病率(/10万)
                 2005   01 033(22.96)     80.20      01 213(26.96)     177.87     0 447(9.94)      232.85
                 2006   01 058(23.61)     81.12      01 086(24.23)     174.37     0 463(10.33)     231.79
                 2007   01 053(24.20)     79.73      01 055(24.25)     164.13     0 472(10.85)     230.60
                 2008   00 999(25.63)     72.28      00 872(22.37)     130.48     0 381(9.77)      180.68
                 2009   01 112(24.79)     75.69      01 012(22.56)     145.76     0 411(9.16)      186.17
                 2010   01 073(24.70)     70.50      00 859(19.77)     117.90     0 377(8.68)      164.54
                 2011   00 750(25.64)     37.37      00 612(20.92)     068.36     0 267(9.13)      099.64
                 2012   00 677(23.41)     38.01      00 574(19.85)     067.99     0 279(9.65)      089.86
                 2013   00 627(23.46)     33.55      00 563(21.06)     065.13     0 303(11.34)     095.64
                 2014   00 662(24.24)     35.06      00 630(23.07)     071.76     0 303(11.09)     093.54
                 2015   00 643(22.69)     33.97      00 750(26.46)     085.23     0 354(12.49)     109.03
                 2016   00 550(21.48)     29.22      00 581(22.70)     061.86     0 322(12.58)     087.08
                 2017   00 462(21.49)     24.32      00 548(25.49)     058.37     0 232(10.79)     063.27
                 2018   00 490(21.43)     25.92      00 503(21.99)     051.53     0 283(12.37)     072.16
                 2019   00 467(20.34)     22.57      00 551(24.00)     046.44     0 263(11.45)     074.62
                 2020   00 500(22.55)     23.17      00 493(22.24)     040.44     0 302(13.62)     080.48
                 合计     12 156(23.55)     44.01      11 902(23.06)     087.13     5 459(10.57)     117.21

              统计学意义(P=0.339),至 2015 年后又呈下降趋势                    前,中心城区患者占比呈上升趋势,非中心城区呈
             (P=0.014)。总体上,中心城区和非中心城区报告发                        下降趋势,但均无统计学意义(P 值分别为 0.054 和
              病率均呈下降趋势(P 值分别为0.035和0.008),中心                    0.053);2009 年之后,中心城区患者占比呈下降趋
              城区年均降幅高于非中心城区但未达到统计学显著性                           势,平均每年下降3.47%(P < 0.001),而非中心城区

              水平(AAPC 差值=3.043,95%CI:-11.453~5.367,P=           则平均每年上升3.29%(P < 0.001)。自2013年后非
              0.478)。从患者占比来看,二者均以2009年为转折                       中心城区报告发病患者数占比和报告发病率均高
              点分为两个区段,但呈相反变化趋势。2009 年之                          于中心城区(表7)。
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123