Page 43 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 43

第42卷第4期                  刘 欢,张晓宇,王向明,等. 老年冠心病患者生存影响因素分析[J].
                  2022年4月                     南京医科大学学报(自然科学版),2022,42(4):491-497                        ·493 ·


                                             表1 MACCE组与无MACCE组的临床基本资料
                                  Table 1 Basic clinical datas between MACCE group and non⁃MACCE group

                 项目                                     MACCE组(n=33)            无MACCE组(n=107)            P值
                 男性[n(%)]                                  26(78.78)                82(76.63)             0.797
                 年龄[岁,M(P25,P75 )]                      88.00(82.00,91.00)      78.00(63.00,87.00)      < 0.001
                 体重指数[kg/m ,M(P25,P75 )]                22.61(20.98,24.56)      23.83(22.20,25.39)        0.070
                            2
                 既往病史[n(%)]
                   高血压                                     23(69.69)                80(74.76)             0.564
                   糖尿病                                     16(48.48)                48(44.85)             0.715
                   脑卒中                                     18(54.54)                53(49.53)             0.615
                 吸烟史[n(%)]                                 15(45.45)                48(44.85)             0.952
                 入院时血压(mmHg)
                   收缩压(x ± s)                             130.00 ± 18.07          134.52 ± 23.10          0.311
                   舒张压[M(P25,P75 )]                     69.00(60.00,75.00)      72.00(66.00,83.00)        0.054
                 实验室结果
                   白蛋白(g/L,x ± s)                          35.38 ± 4.70            39.44 ± 5.10         < 0.001
                   TC[mmol/L,M(P25,P75 )]                3.19(2.89,3.95)          4.10(3.44,4.91)       < 0.001
                   甘油三酯[mmol/L,M(P25,P75 )]              1.09(0.83,1.33)          1.13(0.80,1.64)         0.275
                   HDL⁃C(mmol/L,x ± s)                     1.03 ± 0.26              1.17 ± 0.28           0.014
                   LDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )]             1.97(1.55,2.35)          2.47(1.88,3.06)       < 0.001
                   空腹血糖[mmol/L,M(P25,P75 )]              5.62(4.94,6.28)          5.19(4.76,5.96)         0.100
                   糖化血红蛋白[%,M(P25,P75 )]                 6.05(5.80,6.70)          6.10(5.70,6.60)         0.954
                   BUN[mmol/L,M(P25,P75 )]               8.18(6.22,15.49)         6.59(5.31,7.85)       < 0.001
                   肌酐[μmol/L,M(P25,P75 )]              102.60(72.40,135.65)     79.70(67.30,94.00)        0.006
                   尿酸(μmol/L,x ± s)                      375.02 ± 107.09          361.08 ± 99.51          0.491
                   eGFR[mL/(min·1.73 m),M(P25,P75 )]    54.00(37.00,81.00)      81.00(59.00,93.00)      < 0.001
                                    2
                   1,25羟维生素D3[nmol/L,M(P25,P75 )]       64.80(58.54,79.30)      66.99(57.69,78.50)        0.702
                   B型钠尿肽前体[pg/mL,M(P25,P75 )]         737.70(413.35,2195.00)   479.85(138.00,1575.63)     0.107
                 心脏超声情况
                   左房内径[mm,M(P25,P75 )]                 40.00(37.00,45.00)      36.00(34.00,40.00)        0.003
                   左室舒张期内径[mm,M(P25,P75 )]              47.00(44.00,50.00)      47.00(43.00,50.00)        0.942
                   左室收缩期内径[mm,M(P25,P75 )]              31.00(28.00,33.00)      30.00(27.00,31.00)        0.296
                   左室射血分数[%,M(P25,P75 )]                63.30(57.85,67.95)      66.00(63.40,69.00)        0.029
                   心脏瓣膜钙化[n(%)]                            23(69.69)                35(32.71)           < 0.001
                 服药情况[n(%)]
                   ACEI/ARB                                11(33.33)                52(48.59)             0.123
                   β受体拮抗剂                                  13(39.39)                39(36.44)             0.760
                   钙通道阻滞剂                                   7(21.21)                33(30.84)             0.284
                   他汀类                                     24(72.72)                78(72.89)             0.985
                   依折麦布                                     4(12.12)                19(17.75)             0.445
                   曲美他嗪                                    10(30.30)                18(16.82)             0.091
                   硝酸酯类                                    11(33.33)                15(14.01)             0.013
                   阿司匹林                                    11(33.33)                39(36.44)             0.744
                   氯吡格雷                                    15(45.45)                24(22.42)             0.010
                 Gensini积分[分,M(P25,P75 )]               19.00(10.00,20.00)      20.00(10.00,22.00)        0.160
                 Gensini积分分级[n(%)]                                                                        0.173
                   < 20分                                   27(81.81)                72(67.29)
                   20~40分                                   4(12.12)                29(27.10)
                   > 40分                                    2(6.07)                  6(5.61)
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48