Page 58 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 58

第43卷第11期
               ·1530 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2023年11月


                                               表1 HCC患者的人口统计和临床特征
                                    Table 1 The clinical and histologic characteristics of HCC patients
                             指标                    AFP阳性组(n=323)             AFP阴性组(n=156)            P值
                   年龄[岁,M(P25,P75 )]              054.00(47.00,62.00)       058.00(49.75,66.00)       0.001
                   男[n(%)]                        00.264(81.73)             00.138(88.46)             0.064
                   肿瘤大小[cm,M(P25,P75 )]           005.60(3.29,9.36)         004.44(2.80,6.80)         0.002
                   肝硬化[n(%)]                      00.246(76.16)             00.112(71.79)             0.303
                   单个病灶[n(%)]                     000.67(20.74)             000.23(14.74)             0.115
                   外生性生长[n(%)]                    00.139(43.03)             000.59(37.82)             0.278
                   肿瘤边界不清[n(%)]                   000.98(30.34)             000.18(11.54)            <0.001
                   肿瘤内部坏死[n(%)]                   00.228(70.59)             000.93(59.62)             0.017
                   HBsAg阳性[n(%)]                  00.264(81.73)             00.116(74.36)             0.046
                   AFP[ng/mL,M(P25,P75 )]         626.40(107.70,1 210.0)    003.84(2.55,7.93)        <0.001
                   CEA[ng/mL,M(P25,P75 )]         002.49(1.60,3.55)         002.40(1.58,3.87)         0.941
                   CA19⁃9[U/mL,M(P25,P75 )]       018.25(10.44,33.46)       014.29(8.24,28.48)        0.052
                   ALT[U/L,M(P25,P75 )]           036.00(25.25,55.30)       031.20(22.95,47.03)       0.028
                   AST[U/L,M(P25,P75 )]           043.30(29.90,63.05)       030.90(25.68,42.28)      <0.001
                   GGT[U/L,M(P25,P75 )]           073.20(36.10,142.50)      050.25(28.53,87.20)      <0.001
                   LDH[U/L,M(P25,P75 )]           207.00(174.50,247.50)     185.00(163.75,207.25)    <0.001
                   TB[μmol/L,M(P25,P75 )]         015.40(11.90,20.60)       014.15(11.38,20.60)       0.299
                   DB[μmol/L,M(P25,P75 )]         005.40(4.00,7.50)         005.10(4.00,7.15)         0.744
                   TC[mmol/L,M(P25,P75 )]         004.30(3.59,5.01)         004.04(3.57,4.67)         0.067
                   TG[mmol/L,M(P25,P75 )]         000.91(0.72,1.22)         000.96(0.74,1.23)         0.364
                   TP[g/L,M(P25,P75 )]            070.70(66.40,74.75)       070.90(66.20,75.38)       0.898
                   ALB[g/L,M(P25,P75 )]           041.10(37.95,43.50)       041.25(37.73,43.93)       0.916
                   CR[μmol/L,M(P25,P75 )]         069.40(59.60,79.00)       071.80(62.70,81.50)       0.049
                   WBC[×10 个/L,M(P25,P75 )]       005.10(4.30,6.41)         005.40(4.40,6.83)         0.234
                          9
                   LY[×10 个/L,M(P25,P75 )]        001.40(1.11,1.77)         001.45(1.09,1.90)         0.485
                         9
                   NE[×10 个/L,M(P25,P75 )]        003.00(2.35,4.10)         003.05(2.49,4.24)         0.399
                         9
                   RBC[×10 个/L,M(P25,P75 )]       004.59(4.22,4.97)         004.60(4.24,4.89)         0.537
                          12
                   HB[g/L,M(P25,P75 )]            143.00(131.00,154.00)     143.00(130.75,151.00)     0.433
                   RDW[%,M(P25,P75 )]             013.50(12.90,14.10)       013.30(12.70,14.00)       0.033
                   PLT[×10 个/L,M(P25,P75 )]       137.00(101.00,181.00)     141.50(96.00,179.00)      0.963
                         9
                   MPV[fL,M(P25,P75 )]            010.60(9.50,11.80)        010.60(9.30,11.58)        0.208
                   FIB[mg/L,M(P25,P75 )]          002.56(2.10,3.30)         002.41(2.10,3.01)         0.124
                   Child Pugh分级[n(%)]                                                                 0.510
                     A                            00.307(95.05)             00.146(93.59)
                     B+C                          000.16(4.95)              00.010(6.41)
                   临床分级[n(%)]                                                                        <0.001
                     Ⅰ级                           00.164(50.77)             00.102(65.38)
                     Ⅱ级                           000.66(20.43)             00.033(21.15)
                     ≥Ⅲ级                          000.93(28.79)             00.021(13.46)
                   Edmondson⁃Steiner分级[n(%)]                                                         <0.001
                     Ⅰ                            00.101(31.27)             00.091(58.33)
                     Ⅱ                            00.185(57.28)             00.057(36.54)
                     Ⅲ                            000.37(11.46)             00.008(5.13)
                   巴塞罗那分期[n(%)]
                     0+A                          00.169(52.32)             00.116(74.36)            <0.001
                     B+C                          00.154(47.68)             00.040(25.64)            <0.001
                   MVI[n(%)]                      00.124(38.39)             00.020(12.82)            <0.001
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63