Page 98 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 98

第43卷第3期
               ·388 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2023年3月


              比较时,110~140 keV VMI+O⁃MAR 的 SNR 值高于               VMI+O⁃MAR 组图像得分均高于 VMI 图像,且差异
              VMI,但差异无统计学意义(P>0.05,表2)。单独使                      有统计学意义(P < 0.05,表3)。对植入物周围肌肉
              用 O⁃MAR 图像的 SNR 高于 CI(120 kVp)(1.33 ±             软组织进行评价,当能级>160 keV 时 VMI 主观评
              9.45 vs. 0.63 ± 21.89,P < 0.05)。低密度伪影区内           分依次递减,能级>180 keV时VMI+O⁃MAR图像得
              O⁃MAR、100~200 keV VMI 和 VMI+O⁃MAR 的 AI 值          分逐渐降低。当能级位于 140~160 keV 时,植入物
              均低于 CI(P < 0.05,图 1)。低密度伪影区内,相同                   周围骨质和肌肉软组织的主观评分都≥3分,满足诊
              能 级 下 的 VMI+O⁃MAR 与 VMI 图 像 相 比 ,VMI+             断要求。图 2 显示 1 例 68 岁男性行髋关节平扫,左
              O⁃MAR 图像的 AI 均显著降低,差异均具有统计学                       侧髋关节内包含金属植入物。
              意义(P < 0.05,表2)。
                                                                3  讨 论
              2.2  主观评价结果
                  VMI+O⁃MAR 图像和VMI图像主观评分结果见                     3.1  双层光谱CT技术
              表 3,对植入物周围骨质进行评价,在相同能级下                                能够实现双能成像的能谱 CT 都是基于 X 线源
              VMI+O⁃MAR得分高于VMI(P < 0.05,表3),在虚拟                 的,如双源、高低能级瞬时切换等               [6-7] 。本研究使用
              单能量能级>180 keV时VMI的主观评分依次递减。                       的IQonCT基于独有的双层探测器实现能谱成像,顶
              对金属植入物周围肌肉软组织进行评价,140 keV条                        层(钇为基质的闪烁晶体)吸收低能光子,底层(硫
              件下VMI+O⁃MAR 图像得分高于 VMI 图像,但差异                     氧化钆)吸收透过人体组织的高能光子                  [8-9] 。高能和
              无统计学意义(P =0.23,表 3),在其他能级条件下,                     低能投影数据空间和时间上完全匹配,可以实现

                                   表1 相同能级下VMI和O⁃MAR+VMI高密度伪影的SNR、AI值比较

                                             SNR                                       AI
                   能级
                                 VMI         VMI+O⁃MAR      P值           VMI          VMI+O⁃MAR       P值
                  100 keV      1.95 ± 1.48   1.23 ± 1.48    0.04     98.04 ± 115.44   49.24 ± 80.81  <0.001
                  110 keV      1.48 ± 1.72   1.07 ± 1.43    0.51     88.90 ± 115.14   47.38 ± 80.89  <0.001
                  120 keV      1.03 ± 2.00   0.94 ± 1.41    0.69     84.53 ± 115.18   46.16 ± 81.12  <0.001
                  130 keV      0.66 ± 2.27   0.84 ± 1.39    0.25     82.43 ± 115.16   45.31 ± 81.39  <0.001
                  140 keV      0.38 ± 2.48   0.76 ± 1.39    0.16     80.67 ± 109.32   44.69 ± 81.66  <0.001   E
                  150 keV      0.16 ± 2.62   0.69 ± 1.39    0.11     81.68 ± 115.14   44.25 ± 81.87  <0.001
                  160 keV      0.01 ± 2.73   0.64 ± 1.39    0.08     81.94 ± 115.15   43.93 ± 82.07  <0.001
                  170 keV     -0.12 ± 2.82   0.59 ± 1.39    0.06     82.29 ± 115.24   43.66 ± 82.23  <0.001
                  180 keV     -0.21 ± 2.89   0.56 ± 1.39    0.05     81.12 ± 106.70   43.45 ± 82.38  <0.001
                  190 keV     -0.29 ± 2.94   0.53 ± 1.40    0.03     83.36 ± 115.32   43.31 ± 82.52  <0.001
                  200 keV     -0.36 ± 2.99   0.50 ± 1.40    0.03     83.78 ± 115.40   43.19 ± 82.62  <0.001

                                    表2 相同能级下VMI和O⁃MAR+VMI低密度伪影SNR、AI值比较
                                              SNR                                      AI
                   能级
                                 VMI         VMI+O⁃MAR       P值          VMI          VMI+O⁃MAR       P值
                  100 keV     0.86 ± 12.11    1.37 ± 6.64   <0.001    74.28 ± 35.12   44.11 ± 33.45  <0.001
                  110 keV     1.03 ± 9.14     1.44 ± 6.18    0.11     71.55 ± 35.57   41.62 ± 31.30  <0.001
                  120 keV     1.22 ± 7.37     1.51 ± 5.86    0.56     69.66 ± 36.59   39.90 ± 29.87  <0.001
                  130 keV     1.39 ± 6.44     1.57 ± 5.64    0.89     68.61 ± 37.51   38.68 ± 28.86  <0.001
                  140 keV     1.57 ± 6.08     1.60 ± 5.44    0.76     67.94 ± 38.24   37.80 ± 28.13  <0.001
                  150 keV     1.76 ± 6.04     1.65 ± 5.33    0.52     67.52 ± 38.81   37.11 ± 27.61  <0.001
                  160 keV     1.93 ± 6.16     1.68 ± 5.21    0.32     67.27 ± 39.27   36.56 ± 27.19  <0.001
                  170 keV     2.08 ± 6.36     1.70 ± 5.12    0.24     67.12 ± 39.63   36.17 ± 26.86  <0.001
                  180 keV     2.23 ± 6.59     1.72 ± 5.08    0.17     67.03 ± 39.92   38.84 ± 29.59  <0.001
                  190 keV     2.34 ± 6.81     1.74 ± 5.03    0.14     66.97 ± 40.14   35.72 ± 26.45  <0.001
                  200 keV     2.44 ± 7.01     1.76 ± 4.96    0.14     66.96 ± 40.33   35.36 ± 26.23  <0.001
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103