Page 96 - 南京医科大学学报自然科学版
P. 96

第43卷第6期
               ·838 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2023年6月


              T2DM 合并 NAFLD 的危险因素。在回归方程中加                       SUA/Scr 联合TyG 作为自变量,建立预测老年T2DM
              入经单因素分析后具有统计学意义差异的变量,包                            合并 NAFLD 的回归模型,经 ROC 曲线分析结果可
              括 BMI、SBP、DBP、空腹 C 肽、FPG、FINS、ALT、AST、            得,SUA/Scr、TyG 单独及联合检测老年 T2DM 合并
              GGT、LDL⁃C、HDL⁃C、TG、TC、SUA、Scr、Cys⁃C 进行            NAFLD 的预测灵敏度分别为58.9%、80.8%、71.9%,
              校正,校正后的SUA/Scr、TyG仍具有统计学意义,表                      特异度分别为 75.3%、58.4%、77.9%,AUC 分别为
              示SUA/Scr 和TyG均为T2DM合并NAFLD 的独立危                   0.734、0.732、0.800,将 SUA/Scr、TyG、SUA/Scr 联合
              险因素(表2)。                                          TyG 诊断老年 T2DM 合并 NAFLD 的能力行 Delong⁃

              2.4  SUA/Scr、TyG、SUA/Scr 联合 TyG 对 T2DM 合并         test,结果发现,联合指标的特异度、AUC均显著高于
              NAFLD的预测价值分析                                      单一指标诊断(Z=2.914、3.123,P < 0.001)。两项指
                  本研究中,SUA/Scr、TyG已被证实为T2DM合并                   标联合应用更有助于预测老年 T2DM 合并 NAFLD
              NAFLD 的独立危险因素,则分别以 SUA/Scr、TyG、                   (图1,表3)。

                                                表1 两组一般资料及生化指标比较
                           指标             T2DM合并NAFLD组(n=146)        单纯T2DM组(n=154)         t/χ /Z     P值
                                                                                              2
                  男性[n(%)]                    0.0060(41.1)000000    000.79(51.3)            3.138      0.077
                  年龄(岁,x ± s)                    67.64 ± 5.59          67.79 ± 5.34         0.236      0.814
                  BMI[kg/m ,M(P25,P75 )]      024.73(22.63,27.24)   023.27(21.44,25.40)    -3.721     <0.001
                         2
                  SBP[mmHg,M(P25,P75 )]       135.50(126.60,148.25)  132.00(120.50,143.50)  -2.053     0.040
                  DBP[mmHg,M(P25,P75 )]       084.00(77.00,92.00)   079.00(73.00,86.00)    -3.698     <0.001
                  空腹C肽[ng/mL,M(P25,P75 )]     001.40(0.87,1.92)     000.76(0.39,1.33)      -6.349     <0.001
                  FPG[mmol/L,M(P25,P75 )]     007.67(6.67,9.24)     006.53(5.25,8.72)      -3.888     <0.001
                  FINS[μIU/ml,M(P25,P75 )]    014.60(7.97,19.80)    011.15(6.77,17.45)     -2.286      0.022
                  ALB[g/L,M(P25,P75 )]        040.20(38.40,42.00)   040.05(37.55,41.80)    -1.740      0.142
                  LDH[U/L,M(P25,P75 )]        176.40(158.82,198.57)  172.90(153.02,196.57)  -0.806     0.420
                  α⁃HBDH[U/L,M(P25,P75 )]     133.40(119.55,151.32)  132.75(116.45,155.30)  -0.105     0.917
                  ALT[U/L,M(P25,P75 )]        019.10(14.07,30.05)   016.05(11.00,20.12)    -4.886     <0.001
                  AST[U/L,M(P25,P75 )]        019.94(16.17,27.52)   018.15(15.17,22.37)    -2.830      0.005
                  GGT[U/L,M(P25,P75 )]        025.50(19.27,38.30)   018.70(15.00,29.42)    -4.411     <0.001
                  HbA1c[%,M(P25,P75 )]        009.70(8.40,11.22)    009.70(8.40,11.20)     -0.105      0.916
                  LDL⁃C(mmol/L,x ± s)            02.89 ± 0.78          02.66 ± 0.91        -2.376      0.018
                  HDL⁃C[mmol/L,M(P25,P75 )]   001.01(0.86,1.15)00   001.12(0.89,1.40)      -3.254      0.001
                  TG[mmol/L,M(P25,P75 )]      001.64(1.19,2.32)     001.12(0.84,1.54)      -6.591     <0.001
                  TC[mmol/L,M(P25,P75 )]      004.81(4.20,5.42)     004.58(3.79,5.38)      -2.386      0.017
                  BUN[mmol/L,M(P25,P75 )]     005.80(4.90,7.10)     006.20(5.10,7.60)      -1.831      0.067
                  Scr[μmol/L,M(P25,P75 )]     055.35(45.70,71.87)   061.95(51.12,79.35)    -2.511      0.012
                  SUA[μmol/L,M(P25,P75 )]     347.95(285.82,406.95)  291.75(229.00,367.60)  -4.205    <0.001
                  TBil[μmol/L,M(P25,P75 )]    014.20(11.25,18.82)   014.10(11.17,17.90)    -0.192      0.848
                  Cys⁃C[mg/L,M(P25,P75 )]     000.94(0.83,1.12)     001.00(0.89,1.18)      -2.797      0.005
                  TyG(x ± s)                     09.54 ± 0.63          07.16 ± 0.65        -7.440     <0.001
                  SUA/SCr[M(P25,P75 )]        005.66(4.84,7.04)00   004.67(3.85,5.43)      -6.992     <0.001

                                      表2  TyG、SUA/Scr与T2DM合并NAFLD的Logistic回归分析
                      指标              β值        标准误          Wald值        OR值          95%CI          P值

                  校正前TyG             1.295       0.221       34.358       3.652      2.368~5.632     <0.001
                  校正后TyG             1.260       0.223       31.891       3.524      2.276~5.457     <0.001
                  校正前SUA/Scr         0.560       0.100       31.297       1.750      1.438~2.129     <0.001
                  校正后SUA/Scr         0.545       0.101       29.036       1.725      1.415~2.104     <0.001
                 校正因素:BMI、SBP、DBP、空腹C肽、FPG、FINS、ALT、AST、GGT、LDL⁃C、HDL⁃C、TG、TC、SUA、Scr、Cys⁃C。
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101