Page 110 - 南京医科大学自然版
P. 110

第44卷第11期
               ·1576 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2024年11月


                                          表1 发生ARDS组与非ARDS组患者临床资料比较
                         Table 1 Comparison of clinical data between the ARDS group and the non⁃ARDS group patients
                       Variable            Total(n=375)    Non⁃ARDS group(n=82)  ARDS group(n=293)  Z/χ 2  P
              Age[years,M(P25,P75)]   00.0 073(64,84)     0 072.50(63.75,84.00)  0 0.0074(64,84)    -0.520 0.603
              Sex[n(%)]                                                                              0.971 0.324

                Male                  000 .219(58.4)      0 0.0044(53.7)       0 0.0175(59.7)
                Female                000 .156(41.6)      00 .0038(46.3)       0 0.0118(40.3)
              P/F[mmHg,M(P25,P75)]    000 .210(156,290)   0 .00358(331,397)    0 0.0189(125,239)   -13.751 <0.001
              SOFA score[M(P25,P75)]  0000 .08(6,11)      0 00.007(5,9)        0 0.0009(7,12)       -5.860 <0.001
              APACHEⅡscore[M(P25,P75)] 0000 .17(12,22)    0 0.0016(11,24)      0 0.0017(13,22)      -0.517 0.605
              Lactic acid[mmol/L,M(P25,P75)]0000 2.3(1.7,4.2)  0 002.2(1.5,2.9)  0 0002.3(1.8,4.2)  -2.446 0.014
              WBC[10 /L,M(P25,P75)]   00 13.87(9.25,18.44)  0 013.57(9.92,18.21)  0 013.96(9.09,18.82)  -0.035 0.972
                     9
              RBC[10 /L,M(P25,P75)]   00 03.45(2.98,3.98)  0 003.42(3.06,3.89)  0 003.48(2.98,3.99)  -0.327 0.743
                    12
              PLT[10 /L,M(P25,P75)]   000 0.94(74,119)    0 0.0094(73,116)     0 0.0094(75,122)     -0.120 0.904
                    9
              HB[g/L,M(P25,P75)]      .00 0102(89,116)    000.0 98(78,113)     0 0.0105(91,118)     -2.785 0.005
              N%[M(P25,P75)]          00 89.90(85.50,92.60)  0 089.65(84.68,92.30)  0 090.00(85.90,92.60)  -0.958 0.338
              L%[M(P25,P75)]          00 05.60(3.60,9.50)  0 006.30(4.00,9.75)  0 005.55(3.50,9.43)  -0.919 0.358
              PCT[ng/mL,M(P25,P75)]   00 03.86(0.90,17.68)  0 003.27(0.95,15.10)  0 003.86(0.90,17.89)  -0.507 0.612
              Admission glucose       00 09.80(8.30,12.10)  0 009.00(7.55,10.60)  0 010.00(8.60,12.70)  -3.844 <0.001
             [mmol/L,M(P25,P75)]
              SHR[M(P25,P75)]         00 01.35(1.08,1.74)  0 001.22(0.92,1.44)  0 001.40(1.15,1.84)  -5.010 <0.001
              Cr[μmmol/L,M(P25,P75)]  .000 115(68,189)    0 0.0104(69,167)     0 0.0118(68,190)     -1.011 0.312
              TBIL[μmol/L,M(P25,P75)]  0 015.00(9.20,30.00)  0 015.00(9.90,25.35)  0 015.90(9.00,32.20)  -0.152 0.880
              TC[mmol/L,M(P25,P75)]   00 03.35(2.63,4.20)  0 003.12(2.56,4.10)  0 003.45(2.68,4.20)  -1.637 0.102
              TG[mmol/L,M(P25,P75)]   00 01.31(0.88,1.98)  0 001.40(0.85,2.15)  0 001.28(0.89,1.86)  -0.390 0.697
              ALB[g/L,M(P25,P75)]     00 28.80(25.00,32.00)  0 028.00(24.07,32.00)  0 029.00(25.00,32.50)  -1.036 0.300
              HbA1c[%,M(P25,P75)]     0 006.10(5.40,7.00)  0 006.10(5.60,7.20)  0 006.00(5.30,7.00)  -1.737 0.082
              CRP(mg/L)               0 100.33(52.80,148.17)  0 111.36(56.20,153.76)  0 096.52(48.23,144.87)  -1.470 0.142
              PT[s,M(P25,P75)]        0 017.60(15.90,19.80)  0 017.90(15.90,19.90)  0 017.60(16.00,19.80)  -0.166 0.869
              D⁃dimer[μg/mL,M(P25,P75)] 0 011.30(6.45,17.68)  0 011.30(6.44,18.34)  0 010.50(6.52,17.46)  -0.141 0.888
              BNP[ng/L,M(P25,P75)]    2 168.00(896.00,6 218.02)2 215.06(863.95,6 341.00)2 138.14(929.00,6 638.51) -0.399 0.690
              MVP[mmHg,M(P25,P75)]    0 085.00(68.00,92.30)  0 086.10(71.50,92.48)  0 084.10(67.00,92.30)  -0.530 0.596
              IL⁃6[pg/mL,M(P25,P75)]  0 192.38(85.56,340.03)  0 184.14(98.41,331.53)  0 194.88(82.54,354.19)  -0.035 0.972
              ALT[U/L,M(P25,P75)]     0 048.00(25.34,99.00)  0 049.95(27.93,108.00)  0 048.00(25.00,99.00)  -0.441 0.659
              28 born or not[n(%)]                                                                   5.682 0.023
                Survival              00 0.167(44.50)     0 00.046(56.10)      0 .00121(41.30)
                Death                 000 .208(55.50)     0 00.036(43.90)      0 .00172(58.70)
              Ventilator[n(%)]                                                                      23.158 <0.001
                No                    00 0.127(33.90)     0 00.046(56.10)      0 .00081(27.60)
                Yes                   00 0.248(66.10)     0 00.036(43.90)      0 .00212(72.40)
              ICU length of stay[d,M(P25,P75)]000 .011(6,18)  0 00.008(4,15)   0 .00012(7,18)       -3.172 0.002
              Vasoactive drug duration  00.00 05(2,10)    0 00.002(0,8)        0 .00005(2,10)       -3.257 0.001
             [d,M(P25,P75)]
              Number of days of ventilator use 00.00 04(0,10)  0 00.000(0,5)   0 .00005(0,12)       -4.791 <0.001
             [d,M(P25,P75)]
              Hospitalization expenses       71 052.53           45 811.71           74 171.86      -1.464 0.143
             [yuan,M(P25,P75)]         (34 260.55,150 213.39) (27 057.52,145 712.93) (34 923.03,153 372.85)
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115