Page 82 - 南京医科大学自然版
P. 82

第45卷第10期
               ·1450 ·                           南 京    医 科 大 学 学         报                        2025年10月


                                             表5 巨大儿组与非巨大儿组产妇特征比较
                     Table 5 Characteristics comparison between pregnant women delivering macrosomia and non⁃macrosomia
                           Characteristics             Non⁃macrosomia(n=209)     Macrosomia(n=24)        P
                Age(years,x ± s)                            31.88 ± 4.21            32.58 ± 5.86        0.456
                Pregnancy times[n,M(P25,P75)]             2.00(1.00,3.00)0       02.00(1.00,3.00)       0.542
                Delivery history[n(%)]                     90(43.1)0000          00.12(50.0)            0.666
                Abortion history[n(%)]                    107(51.2)00000         00.13(54.2)            0.952
                Comorbidity[n(%)]                          61(29.2)0000          00.10(41.7)            0.306
                Late pregnancy BMI(kg/m ,x ± s)             26.50 ± 3.09            28.69 ± 1.47        0.029
                                   2
                Assisted reproduction[n(%)]                21(10.0)0000          000.2(8.3)             1.000
                Fetal position[n(%)]                                                                    1.000
                  Cephalic presentation                   196(93.8)00000         00.22(91.7)
                  Breech presentation                      13(6.2)00000          000.2(8.3)
                PT[s,M(P25,P75)]                         10.90(10.40,11.40)      11.05(10.35,11.40)     0.736
                PT⁃INR[s,M(P25,P75)]                      0.94(0.90,0.99)0       00.96(0.90,0.99)       0.683
                APTT[s,M(P25,P75)]                       25.90(24.30,27.83)      26.75(24.95,29.30)     0.139
                FIB[g/L,M(P25,P75)]                       3.91(3.16,4.63)0       04.05(2.65,4.65)       0.820
                TT[s,M(P25,P75)]                         16.30(15.70,17.20)      16.20(15.70,17.50)     0.880
                D⁃dimer[mg/L,M(P25,P75)]                  2.13(1.34,3.61)0       02.16(1.65,4.74)       0.509
                HbA1c[%,M(P25,P75)]                       5.11(4.90,5.38)0       05.20(4.80,5.70)       0.621
                OGTT[mmol/L,M(P25,P75)]
                  Fasting                                 4.76(4.45,5.21)0       05.19(4.84,5.38)       0.019
                  1 h                                    10.14(9.22,10.87)0      10.40(9.02,10.84)      0.893
                  2 h                                     8.54(7.65,9.28)0       08.55(7.72,8.96)       0.799
                PLT[×10 /L,M(P25,P75)]                  105.00(88.00,127.00)     96.50(85.50,117.50)    0.361
                       9
                ALB[g/L,M(P25,P75)]                      35.50(32.77,38.00)      33.90(32.33,35.90)     0.365
                HSCRP[mg/L,M(P25,P75)]                    2.88(1.00,6.00)0       01.17(1.00,3.03)       0.368
                PCT[%,M(P25,P75)]                         0.13(0.11,0.15)0       00.12(0.10,0.15)       0.707
                HGB[g/L,M(P25,P75)]                     0122.0(113.0,131.2)0     122.0(113.2,134.0)     0.825
                Pregnant women outcomes
                  Delivery time(weeks,x ± s)                38.19 ± 2.12            39.12 ± 1.08        0.034
                  Cesarean[n(%)]                          115(55.0)00000         00.17(70.8)            0.207
                  Preterm delivery[n(%)]                   26(12.4)0000                 0               0.136
                  Postpartum hemorrhage[n(%)]              27(12.9)0000          000.3(12.5)            1.000
                  Premature rupture of membranes[n(%)]     34(16.3)0000          000.4(16.7)            1.000
                  Intrapartum hemorrhage[mL,M(P25,P75)]  300.0(260.0,400.0)      500.0(300.0,500.0)     0.009
                  Postpartum hemorrhage[mL,M(P25,P75)]   465.0(366.0,572.5)      610.0(475.0,797.5)     0.006
                Newborn outcomes
                  Weight(g,x ± s)                         3 253.47 ± 530.10       4 416.67 ± 340.61    <0.001
                  Female[n(%)]                             95(45.5)0000          00.13(54.2)            0.552
                5 min Apgar score[n(%)]                                                                 1.000
                  7                                         2(1.0)0000                  0
                  8-10                                    207(99.0)00000         00.24(100.0)
                Neonatal distress[n(%)]                    11(5.3)00000          000.1(4.2)             1.000
                NICU[n(%)]                                 39(18.7)0000          000.4(16.7)            1.000


              等 [13] 研究发现,D⁃二聚体水平是GDM产妇产后出血                     减少程度越严重,产后出血发生率越高、出血量越
                                                                               [8]
              的独立风险因素。此外,既往研究还发现,产妇PLT                          多。如符以娟等 根据产妇 PLT 水平分为重度、中
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87