Page 81 - 南京医科大学自然版
P. 81
第45卷第10期 徐丽琴,许叶涛,张 敏. 妊娠期糖尿病合并血小板减少女性不良妊娠结局的影响因素
2025年10月 研究[J]. 南京医科大学学报(自然科学版),2025,45(10):1443-1454 ·1449 ·
表4 早产组与足月妊娠组特征比较
Table 4 Characteristics comparison between women with preterm delivery and full⁃term delivery
Characteristics Full⁃term delivery(n=207) Preterm delivery(n=26) P
Age(years,x ± s) 31.93 ± 4.37 32.08 ± 4.72 0.875
Pregnancy times[n,M(P25,P75)] 2.00(1.00,3.00)0 2.00(1.50,3.00)0 0.214
Delivery history[n(%)] 87(42.0)0000 15(57.7)0000 0.191
Abortion history[n(%)] 107(51.7)00000 13(50.0)0000 1.000
Comorbidity[n(%)] 56(27.1)0000 15(57.7)0000 0.003
Late pregnancy BMI(kg/m ,x ± s) 26.73 ± 3.00 26.73 ± 3.02 1.000
2
Assisted reproduction[n(%)] 21(10.1)0000 2(7.7)0000 0.963
Fetal position[n(%)] 1.000
Cephalic presentation 194(93.7)00000 24(92.3)0000
Breech presentation 13(6.3)00000 2(7.7)0000
PT[s,M(P25,P75)] 10.90(10.40,11.40) 10.90(10.30,11.30) 0.902
PT⁃INR[s,M(P25,P75)] 0.94(0.90,0.99)0 0.94(0.89,0.98)0 0.820
APTT[s,M(P25,P75)] 26.10(24.30,27.90) 25.10(23.60,28.20) 0.392
FIB[g/L,M(P25,P75)] 4.02(3.18,4.64)0 3.25(2.68,4.64)0 0.194
TT[s,M(P25,P75)] 16.20(15.70,17.10) 17.30(15.80,17.90) 0.088
D⁃dimer[mg/L,M(P25,P75)] 2.18(1.43,3.88)0 1.95(1.24,3.64)0 0.634
HbA1c[%,M(P25,P75)] 5.10(4.90,5.30)0 5.35(4.85,5.50)0 0.426
OGTT[mmol/L,M(P25,P75)]
Fasting 4.74(4.45,5.20)0 5.22(4.94,5.47)0 0.001
1 h 10.08(9.11,10.69)0 010.82(10.54,11.50)0 0.001
2 h 8.54(7.63,9.20)0 8.59(8.04,9.89)0 0.500
PLT[×10 /L,M(P25,P75)] 105.00(90.00,127.00) 099.50(78.50,121.00) 0.384
9
ALB[g/L,M(P25,P75)] 35.20(32.92,37.62) 35.50(31.80,39.35) 0.903
HSCRP[mg/L,M(P25,P75)] 2.06(1.00,5.00)0 3.50(1.89,7.00)0 0.289
PCT[%,M(P25,P75)] 0.13(0.11,0.15)0 0.11(0.08,0.16)0 0.248
HGB[g/L,M(P25,P75)] 122.0(114.0,132.0) 0118.0(105.0,129.0)0 0.172
Pregnant women outcomes
Delivery time(weeks,x ± s) 38.75 ± 1.56 34.54 ± 1.70 <0.001
Cesarean[n(%)] 113(54.6)00000 19(73.1)0000 0.113
Postpartum hemorrhage[n(%)] 29(14.0)0000 1(3.8)0000 0.251
Premature rupture of membranes[n(%)] 32(15.5)0000 6(23.1)000 0.478
Intrapartum hemorrhage[mL,M(P25,P75)] 300(250,400)0 400(300,413)0 0.052
Postpartum hemorrhage 24 h[mL,M(P25,P75)] 475(380,590)0 525(428,610)0 0.434
Newborn outcomes
Weight(g,x ± s) 3 480.56 ± 537.65 2 519.23 ± 611.57 <0.001
Weight grade[n(%)] <0.001
Normal 179(86.5)00000 17(65.4)0000
Low 3(1.4)0000 7(26.9)000
Extremely low 1(0.5)0000 2(7.7)0000
Macrosomia 24(11.6)0000 0
Female[n(%)] 94(45.4)0000 14(53.8)0000 0.546
5 min Apgar score[n(%)] 1.000
7 2(1.0)0000 0
8-10 205(99.0)00000 26(100.0)000
Neonatal distress[n(%)] 11(5.3)00000 1(3.8)0000 1.000
NICU[n(%)] 30(14.5)0000 13(50.0)0000 <0.001

