Page 60 - 南京医科大学自然版
P. 60

第45卷第3期
               ·348 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2025年3月


              坠落伤 33 例,重物砸伤 11 例,跌倒伤 3 例;ISS 评分                 breviated injury scale,hAIS)明显较高,而面部、胸
              2~50 分,中位评分 19 分;颅骨骨折 65 例,颅内损伤                   部、腹部、四肢、皮肤 AIS 评分明显较低(P < 0.05)。
              107例,面骨骨折70例,下颌骨骨折11例,颈椎骨折                        非TCSCI组,其颅骨骨折、颅内损伤(硬膜下血肿、蛛
              109 例,颈椎间盘突出 189 例,颈椎钙化 11 例,胸腰                   网膜下出血、脑挫伤/出血)、面骨骨折的发生率高于
              椎骨折78例;体格检查中两瞳孔不等大13例,截瘫                          合并 TCSCI 组(P < 0.05),同时颈椎骨折、颈椎间盘
              62例(表1)。                                          突出的发生率低于合并 TCSCI 组(P < 0.05)。在颅
                  统计结果表明,TCSCI组较非TCSCI组,男性占                     内损伤的部位方面,TCSCI 组主要表现为多处损伤
              比较高(P < 0.05),血压、心率较低(P < 0.05)。在致               (常见为前后对冲伤),非TCSCI组主要为前额、后枕
              伤因素方面,坠落伤、重物砸伤、跌倒伤更易造成                            或颞叶的单一损伤(P < 0.05)。相比非 TCSCI 组,

              TCSCI(P < 0.05)。在 ISS 评分方面,相比非 TCSCI              TCSCI 组的 SLIC 评分较高。此外,TCSCI 组患者的
              患者,TCSCI 组患者的头部简明损伤评分(head ab⁃                    截瘫发生率显著高于非TCSCI组(P < 0.05)。


                                                   表1 两组患者一般情况对比
                           Table 1 Comparison of baseline characteristics between the TCSCI and non⁃TCSCI groups
                                                   Total          TCSCI group    Non⁃TCSCI group
                                                                                                   2
                         Characteristic                                                           χ /Z     P
                                                 (n=218)           (n=69)           (n=149)
               Pre hospital time[h,M(P25,P75)]  05.00(3.00,11.75)  05.00(3.00,12.00)  05.00(3.00,10.00)  -0.674  0.500
               Age[years,M(P25,P75)]         56.00(48.25,63.00)  58.00(53.00,63.00) 54.00(44.00,64.00) -1.919  0.055
               Male[n(%)]                    0.167(76.61)      00.59(85.51)     0.108(72.48)      4.464   0.035
               Vital signs[M(P25,P75)]
                 SBP(mmHg)                   0.130(116,147)    0.126(111,141)   0.131(120,150)   -2.159   0.031
                 RR(beats/min)               00.20(17,20)      00.20(17,20)     00.20(18,20)     -0.673   0.501
                 HR(beats/min)               00.82(74,93)      00.77(67,87)     00.85(76,95)     -3.611  <0.001
                 T(℃)                        036.5(36.3,36.5)  036.5(36.2,36.5)  036.5(36.3,36.5)  -0.007  0.994
                 SpO2 (%)                    00.98(96,99)      00.98(96,99)     00.98(96,99)     -0.453   0.651
                 GCS                         00.15(14,15)      00.15(14,15)     00.15(14,15)     -0.142   0.887
               Past history[n(%)]

                 Hypertension                00.57(26.15)      00.16(23.19)     00.41(27.52)      0.458   0.499
                 Diabetes                    00.19(8.72)       000.8(11.59)     00.11(7.38)       1.051   0.305
                 Coronary heart disease      000.6(2.75)       000.5(7.25)      000.1(0.67)       5.359   0.021
                 Stroke                      000.6(2.75)       000.3(4.35)      000.3(2.01)       0.286   0.593
                 Tumor                       000.2(0.92)       000.0(0)         000.2(1.34)        —     >0.999
                 Chronic obstructive pulmonary disease 000.1(0.46)  000.1(1.45)  000.0(0)          —      0.317
               Cause of trauma[n(%)]                                                             14.042   0.003
                 Traffic injury              0.135(61.93)      00.33(47.83)     0.102(68.46)
                 Falling injury              00.52(23.85)      00.19(27.54)     00.33(22.15)
                 Heavy object injury         00.20(9.17)       000.9(13.04)     00.11(7.38)
                 Falling injury              00.11(5.05)       000.8(11.59)     000.3(2.01)
               ISS[M(P25,P75)]               019.0(14.0,25.5)  018.0(16.0,24.0)  019.0(12.0,26.0)  -0.528  0.598
                 Head⁃AIS                    000.3(2,4)        000.4(3,4)       000.3(2,3)       -4.473  <0.001
                 Face⁃AIS                    000.1(1,1)        000.1(1,1)       000.1(1,1)       -2.872   0.004
                 Thorax⁃AIS                  000.0(0,1.75)     000.0(0,0)       000.0(0,2)       -1.739   0.082
                 Abdomen⁃AIS                 000.2(0,3)        000.1(0,3)       000.2(0,3)       -1.306   0.192
                 The four limbs⁃AIS          000.0(0,2)        000.0(0,0)       000.0(0,2)       -2.232   0.026
                 Skin⁃AIS                    000.0(0,1.75)     000.0(0,0)       000.0(0,2)       -3.540  <0.001
               Skull fracture[n(%)]             65(29.8)0000   00.10(14.49)     00.55(36.91)     11.328   0.001
               Intracranial injury[n(%)]       107(49.1)00000  00.22(31.88)     00.85(57.05)     11.948   0.001
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65