Page 61 - 南京医科大学自然版
P. 61

第45卷第3期              周  正,方 熙,康 健,等. 基于急诊CT的创伤性颈髓损伤危险因素研究[J].
                  2025年3月                    南京医科大学学报(自然科学版),2025,45(3):346-352,359                     ·349 ·


               (续表1)
                                                     Total          TCSCI group    Non⁃TCSCI group
                                                                                                     2
                          Characteristic                                                            χ /Z    P
                                                   (n=218)           (n=69)          (n=149)
                 Subdural hematoma[n(%)]          040(18.35)     000.5(7.25)      00.35(23.49)      8.306  0.004
                 Epidural hematoma[n(%)]          022(10.09)     000.5(7.25)      00.17(11.41)      0.901  0.343
                 Subarachnoid hemorrhage[n(%)]    074(33.94)     00.16(23.19)     00.58(38.93)      5.209  0.022
                 Cerebral contusion/hemorrhage[n(%)]  063(28.90)  000.7(10.14)    00.56(37.58)     17.280  <0.001
                 DAI[n(%)]                        010(4.59)0     000.2(2.90)      00.08(5.37)       0.214  0.643
                 Pneumocephalus[n(%)]             015(6.89)0     000.2(2.90)      00.13(8.72)       1.672  0.196
                 Intracranial injury site[n(%)]                                                    21.481  <0.001
                  Prefrontal region               032(29.91)     000.3(13.64)     00.29(34.12)
                  Posterior occipital region      012(11.21)     000.1(4.55)      00.11(12.94)
                  Temporal lobe region            029(27.10)     000.2(9.09)      00.27(31.76)
                  Multiple site damage            034(31.78)     00.16(72.73)     00.18(21.18)
                 Maxillofacial fracture[n(%)]     070(32.11)     00.14(20.29)     00.56(37.58)      6.470  0.011
                 Mandibular fracture[n(%)]        011(5.05)0     000.2(2.90)      00.09(6.04)       0.426  0.514
                 Cervical vertebra fracture[n(%)]  109(50.00)    00.44(63.77)     00.65(43.62)      7.655  0.006
                 Cervical disc herniation[n(%)]   189(86.70)     00.65(94.2)      0.124(83.22)      4.931  0.026
                 Cervical calcification[n(%)]     011(5.05)0     000.3(4.35)      00.08(5.37)       0.000  >0.999
                 Thoracolumbar fracture[n(%)]     078(35.78)     00.19(27.54)     00.59(39.60)      2.986  0.084
                 SLIC[M(P25,P75)]                   1(0,5)       000.5(2,7)       00.00(0,1)       -8.761  <0.001
                 Physical examination[n(%)]
                  Anisocoria                       13(6.0)0      000.1(1.45)      00.12(8.05)       2.585  0.108
                  Paraplegia                       62(28.4)      00.46(66.67)     00.16(10.74)     72.484  <0.001
                   SBP:systolic blood pressure;RR:respiratory rate;HR:heart rate;T:body temperature;SpO2:finger pulse oxygen saturation.

                    通过多因素回归分析,进一步研究影响TCSCI的                       情况,结果显示,TCSCI 组的 69 例患者中,6 例使用
                危险因素。研究结果显示,TCSCI与hAIS、SLIC评分、                    了呼吸机治疗,5例使用了血管活性药物,均未接受
                截瘫症状密切相关,呈正相关(P < 0.05,表2)。                       TBI 手术,33 例行脊椎手术,1 例并发褥疮,12 例并
                    进一步统计 218 例患者的治疗、并发症及预后                       发肺部感染,21 例并发下肢静脉血栓,无患者住院


                                                  表2 影响TCSCI的多因素回归分析
                                  Table 2 The multivariate regression analysis of influencing factors of TCSCI

                          Factor                 B             SE        Wald        P           OR(95%CI)
                  Gender                       -1.317         0.562      5.493     0.059      0.268(0.089-0.806)
                  Head⁃AIS                     -0.440         0.175      6.305     0.012      1.552(1.101-2.188)
                  The four limbs⁃AIS           -0.286         0.178      2.589     0.108      0.752(0.531-1.064)
                  Skin⁃AIS                     -0.389         0.225      2.986     0.084      0.678(0.436-1.054)
                  Intracranial injury site
                    No damage               Reference level
                    Prefrontal region          -0.805         0.889      0.819     0.366      0.447(0.078-2.555)
                    Posterior occipital region  -0.722        1.184      0.372     0.542      0.486(0.048-4.945)
                    Temporal lobe region       -1.649         1.107      2.217     0.137      0.192(0.022-1.685)
                    Multiple site damage       -0.904         0.742      1.486     0.223      2.470(0.577-10.573)
                  SLIC                         -0.211         0.105      4.078     0.043      1.235(1.006-1.517)
                  Paraplegia
                    Not have                Reference level
                    Have                       -1.338         0.627      4.551     0.033      3.810(1.115-13.020)
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66