Page 12 - 《南京医科大学学报》自然科学版2026年第2期
P. 12
第46卷第2期
·168 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2026年2月
表1 HFpEF组与非心衰对照组基线特征
Table 1 Baseline characteristics of patients with HFpEF and non⁃heart failure controls
Characteristic Overall(n=186) Control(n=53) HFpEF(n=133) P
Age[years,M(P25,P75)] 000.69(60,76) 00.56(51,62) 000.74(67,78) <0.001
Sex[n(%)] 0.240
Female 000.97(52) 00.24(45) 000.73(55)
Male 000.89(48) 00.29(55) 000.60(45)
BMI[kg/m ,M(P25,P75)] 024.91(22.85,27.55) 25.06(22.72,26.73) 024.86(22.86,27.68) 0.750
2
Comorbidities[n(%)]
Hypertension 00.124(67) 00.19(36) 00.105(79) <0.001
Diabetes 000.33(18) 00.04(7.5) 000.29(22) 0.022
AF 00.119(64) 00.05(9.4) 00.114(86) <0.001
CAD 000.64(34) 00.17(32) 000.47(35) 0.670
Medications[n(%)]
ACEI/ARB 000.36(19) 00.08(15) 000.28(21) 0.350
ARNI 000.46(25) 00.05(9.4) 000.41(31) 0.002
β⁃blockers 000.73(39) 00.11(21) 000.62(47) 0.001
Diuretic 000.48(26) 00.02(3.8) 000.46(35) <0.001
MRA 000.37(20) 00.00(0) 000.37(28) <0.001
SGLT⁃2i 000.50(27) 00.02(3.8) 000.48(36) <0.001
Laboratory parameters
LAD[mm,M(P25,P75)] 000.42(37,46) 00.35(33,37) 000.44(41,47) <0.001
LVDd[mm,M(P25,P75)] 000.48(45,50) 00.47(45,49) 000.48(46,50) 0.120
LVEF[%,M(P25,P75)] 0062.7(61.2,64.4) 063.0(61.9,64.3) 0062.7(61.0,64.4) 0.400
PASP[mmHg,M(P25,P75)] 000.30(26,36) 00.25(24,28) 000.33(29,38) <0.001
SBP[mmHg,M(P25,P75)] 0.0129(116,139) 0.125(117,135) 00.129(116,142) 0.130
DBP[mmHg,M(P25,P75)] 000.78(69,86) 00.79(74,86) 000.77(66,86) 0.200
WBC[*10 /L,M(P25,P75)] 005.40(4.58,6.38) 05.41(4.79,6.74) 005.35(4.55,6.07) 0.180
9
Hb[g/L,M(P25,P75)] 0.0132(121,142) 0.135(123,143) 00.129(118,141) 0.045
ALT[U/L,M(P25,P75)] 0018.0(12.0,27.0) 020.0(13.0,28.2) 0017.0(12.0,27.0) 0.290
AST[U/L,M(P25,P75)] 0022.0(18.0,27.0) 021.0(18.0,26.0) 0022.0(18.0,28.0) 0.210
Glu[mmol/L,M(P25,P75)] 004.65(4.18,5.22) 04.64(4.18,4.98) 004.65(4.15,5.41) 0.600
Cr[μmol/L,M(P25,P75)] 0076.0(64.0,88.0) 070.1(60.0,82.0) 0078.0(65.0,90.7) 0.015
HbA1c(%,x ̅±s) 6.01 ± 1.08 5.62 ± 0.64 6.17 ± 1.18 <0.001
Hs⁃cTNT[ng/L,M(P25,P75)] 010.53(7.12,15.35) 07.26(4.47,9.75) 012.57(8.81,17.65) <0.001
NT⁃proBNP[ng/L,M(P25,P75)] 490.85(74.16,1 073.00) 60.00(17.98,60.00) 819.90(390.70,1 396.60) <0.001
miR⁃130a⁃3p[M(P25,P75)] 001.34(0.97,2.46) 00.98(0.79,1.19) 001.93(1.10,2.96) <0.001
H2FPEF[n(%)]
≥6 000.32(24.06)
2-5 00.101(75.94)
Abbreviations:AF,atrial fibrillation;CAD,coronary artery disease;ACEI/ARB,angiotensin ⁃ converting enzyme inhibitor/angiotensin receptor
blocker;ARNI,angiotensin receptor⁃neprilysin inhibitor;β⁃blockers,beta⁃blockers;Diuretic,diuretics;MRA,mineralocorticoid receptor antagonist;
SGLT⁃2i,sodium⁃glucose cotransporter 2 inhibitor;LAD,left atrial diameter;LVDd,left ventricular end⁃diastolic diameter;LVEF,left ventricular ejec⁃
tion fraction;PASP,pulmonary artery systolic pressure;SBP,systolic blood pressure;DBP,diastolic blood pressure;WBC,white blood cell count;Hb,
hemoglobin;ALT,alanine aminotransferase;AST,aspartate aminotransferase;Glu,glucose;Cr,creatinine;HbA1c,glycosylated hemoglobin;hs⁃cTnT,
high⁃sensitivity cardiac troponin T;NT⁃proBNP,N⁃terminal pro⁃B⁃type natriuretic peptide.
LAD(HR=1.109,95% CI:1.043~1.180,P=0.001)、 miR ⁃ 130a ⁃ 3p(HR=2.197,95% CI:1.254~3.847,P=
LVDd(HR=0.883,95%CI:0.783~0.996,P=0.043)及 0.006)仍然是 HFpEF 患者预后不良的独立危险因

