Page 98 - 《南京医科大学学报(自然科学版)》2026年第3期
P. 98

第46卷第3期
               ·406 ·                            南 京    医 科 大 学 学         报                        2026年3月


                                           表1 匹配前低LVEF组与正常LVEF组患者比较
                              Table 1 Comparison of low LVEF group and normal LVEF group before matching

                                                                                        2
                          Variable            LVEF≥50%(n=447)     LVEF<50%(n=66)       χ /Z/t     P      SMD
               Sex[n(%)]                                                               7.947     0.005   0.388
                 Female                           268(60.0)           27(40.9)
                 Male                             179(40.0)           39(59.1)
               Age(years,x ± s)                  59.40 ± 9.46        59.74 ± 8.68     -0.280     0.779   0.038
               BMI(kg/m ,x ± s)                  23.46 ± 3.14        23.90 ± 3.28     -1.055     0.292   0.137
                       2
               Hypertension[n(%)]                 137(30.6)           18(27.3)         0.173     0.679   0.074
               Diabetes[n(%)]                      40(8.9)             6(9.1)        < 0.001     1.000   0.005
               Smoking[n(%)]                       69(15.4)           18(27.3)         4.888     0.027   0.292
               Drinking[n(%)]                      58(13.0)           15(22.7)         3.723     0.054   0.257
               Cerebral infarction[n(%)]           62(13.9)            5(7.6)          1.491     0.222   0.204
               Peripheral vascular diseases[n(%)]   6(1.3)             2(3.0)          0.252     0.616   0.116
               Hyperthyroidism[n(%)]                2(0.4)             0(0)          < 0.001     1.000   0.095
               Catheter ablation[n(%)]              6(1.3)             2(3.0)          0.252     0.616   0.116
               Pacemaker[n(%)]                      4(0.9)             1(1.5)        < 0.001     1.000   0.057
               CHA2DS2⁃VASc[M(P25,P75 )]            2(1,3)             2(1,3)          1.485     0.139   0.195
               Aortic valve treatment[n(%)]       154(34.5)           26(39.4)         0.421     0.518   0.103
               Mitral valve treatmen[n(%)]        435(97.3)           63(95.5)         0.202     0.655   0.100
               Tricuspid valve treatmen[n(%)]     286(64.0)           49(74.2)         2.231     0.135   0.223
               Aod(mm,x ± s)                     28.51 ± 4.55        28.79 ± 3.97     -0.470     0.638   0.065
               LAD(mm,x ± s)                     52.03 ± 8.69        52.47 ± 7.54     -0.388     0.698   0.054
               LVDd(mm,x ± s)                    50.97 ± 7.38        59.95 ± 8.88     -9.464   < 0.001   1.101
               LVPW(mm,x ± s)                    09.78 ± 1.22        09.73 ± 1.26      0.318     0.751   0.041
               Instrument[n(%)]                                                        0.138     0.710   0.070
                 Atricure                         332(74.3)           51(77.3)
                 Medtronic                        115(25.7)           15(22.7)
               CPB duration(min,x ± s)          156.91 ± 41.81      158.32 ± 51.73    -0.247     0.805   0.030
               Cross clamping duration(min,x ± s)  120.75 ± 36.63   125.64 ± 43.02    -0.988     0.324   0.122

                                           表2 匹配后低LVEF组与正常LVEF组患者比较
                              Table 2 Comparison of low LVEF group and normal LVEF group after matching
                                                                                        2
                           Variable             LVEF≥50%(n=125)    LVEF<50%(n=64)      χ /Z/t     P      SMD
               Sex[n(%)]                                                               0.158    0.692    0.085
                 Female                             58(46.4)           27(42.2)
                 Male                               67(53.6)           37(57.8)
               Age(years,x ± s)                   058.77 ± 10.13      59.64 ± 8.78    -0.586    0.559    0.092
               BMI(kg/m ,x ± s)                    24.09 ± 3.39       23.80 ± 3.14     0.570    0.569    0.089
                       2
               Hypertension[n(%)]                   36(28.8)           17(26.6)        0.023    0.878    0.050
               Diabetes[n(%)]                        9(7.2)             6(9.4)         0.058    0.811    0.079
               Smoking[n(%)]                        30(24.0)           18(28.1)        0.194    0.660    0.094
               Drinking[n(%)]                       30(24.0)           14(21.9)        0.021    0.884    0.051
               Cerebral infarction[n(%)]             5(4.0)             5(7.8)         0.583    0.444    0.162
               Peripheral vascular diseases[n(%)]    0(0)               0(0)            -        -      < 0.001
               Hyperthyroidism[n(%)]                 0(0)               0(0)            -        -      < 0.001
               Catheter ablation[n(%)]               2(1.6)             2(3.1)        < 0.001   0.877    0.101
               Pacemaker[n(%)]                       0(0)               1(1.6)        < 0.001   0.732    0.178
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103