Page 86 - 南京医科大学自然版
P. 86
第46卷第4期
·554 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2026年4月
表1 按肥胖状况分组的HFrEF/HFmrEF患者基线特征
Table 1 Baseline characteristics stratified by obesity status in HFrEF/HFmrEF patients
Characteristic Total(n=80) OB(n=31) Non⁃OB(n=49) P
Demographics
Age(years,x ± s) 49.73 ± 13.94 38.55 ± 9.210 56.80 ± 11.62 <0.001
Male[n(%)] 0 00.056(70.00) 0 000.27(87.10) 0 000.29(59.18) 0.008
BMI(kg/m ,x ± s) 27.90 ± 6.570 34.69 ± 5.040 23.60 ± 2.560 <0.001
2
Clinical parameters
Systolic BP(mmHg,x ± s) 126.11 ± 19.720 132.87 ± 20.430 121.84 ± 18.180 0.014
Diastolic BP(mmHg,x ± s) 83.05 ± 15.71 89.58 ± 14.17 78.92 ± 15.36 0.003
Heart rate(bpm,x ± s) 83.53 ± 16.12 90.81 ± 13.60 78.92 ± 16.00 <0.001
NYHA class(x ± s) 2.88 ± 0.58 2.94 ± 0.51 2.84 ± 0.62 0.463
Echocardiography
LVEF(%,x ± s) 32.14 ± 7.710 33.45 ± 7.760 31.31 ± 7.650 0.229
LAD(mm,x ± s) 46.88 ± 6.460 49.26 ± 6.610 45.37 ± 5.950 0.008
LVDd(mm,x ± s) 64.64 ± 7.970 65.71 ± 8.080 63.96 ± 7.900 0.341
LVDs(mm,x ± s) 54.46 ± 8.400 55.00 ± 8.560 54.12 ± 8.370 0.652
Biomarkers
NT⁃proBNP(pg/mL,x ± s) 1 043.30(504.75,3 150.43) 1 038.60(335.20,2 858.35) 1 053.00(649.00,3 106.00) 0.427
Fasting glucose(mmol/L,x ± s) 0 004.81(4.26,5.72) 0 005.16(4.28,6.11) 0 004.79(4.24,5.58) 0.521
Total cholesterol(mmol/L,x ± s) 0 004.47(4.05,5.05) 0 004.61(4.08,5.17) 0 004.38(4.06,5.01) 0.486
Triglycerides(mmol/L,x ± s) 0 001.40(1.08,2.16) 0 001.57(1.09,2.69) 0 001.37(1.08,2.03) 0.192
HDL⁃C(mmol/L,x ± s) 0 000.96(0.85,1.16) 0 000.88(0.78,1.00) 0 001.05(0.91,1.20) 0.001
LDL⁃C(mmol/L,x ± s) 0 02.83(2.44,3.28) 0 002.90(2.46,3.49) 0 002.74(2.45,3.18) 0.319
Comorbidities[n(%)]
Hypertension 0 000.32(40.00) 0 000.20(64.52) 0 000.12(24.49) <0.001
Coronary artery disease 0 000.24(30.00) 0 00.006(19.35) 0 000.18(36.73) 0.098
Atrial fibrillation 0 000.20(25.00) 0 00.005(16.13) 0 000.15(30.61) 0.145
Diabetes mellitus 0 000.19(23.75) 0 00.009(29.03) 0 000.10(20.41) 0.377
Medications
Sacubitril/Valsartan[n(%)] 0 000.69(86.25) 0 000.29(93.55) 0 000.40(81.63) 0.240
Dose(mg,x ± s) 0 100.00(100.00,200.00) 0 200.00(100.00,200.00) 0 100.00(100.00,200.00) <0.001
Metoprolol succinate[n(%)] 0 000.73(91.25) 0 00.028(90.32) 0 000.45(91.84) 1.000
Dose(mg,x ± s) 0 047.50(47.50,47.50) 0 047.50(47.50,71.25) 0 047.50(47.50,47.50) 0.001
Spironolactone[n(%)] 0 000.75(93.75) 0 000.30(96.77) 0 000.45(91.84) 0.678
Dose(mg,x ± s) 0 020.00(20.00,20.00) 0 020.00(20.00,20.00) 0 020.00(20.00,20.00) 0.231
Furosemide[n(%)] 0 000.63(78.75) 0 000.25(80.65) 0 000.38(77.55) 0.742
Dose(mg,x ± s) 0 020.00(20.00,20.00) 0 020.00(20.00,20.00) 0 020.00(20.00,20.00) 0.320
Dapagliflozin[n(%)] 0 000.77(96.25) 0 000.28(90.32) 0 000.49(100.00) 0.106
Dose(mg,x ± s) 0 010.00(10.00,10.00) 0010.00(10.00,10.00) 0 010.00(10.00,10.00) 0.276
Vericiguat[n(%)] 0 000.30(37.50) 0 000.10(32.26) 0 000.20(40.82) 0.441
Dose(mg,x ± s) 0 005.00(2.50,5.00) 0 003.75(2.50,5.00) 0 005.00(2.50,5.00) 0.819
CMR parameters
LGE(%,x ± s) 0 006.14(4.59,9.35) 0 008.84(5.94,10.51) 0 005.35(4.39,7.41) 0.003
EDV(mL) 0 262.79(196.62,319.60) 0 296.87(238.33,356.20) 0 231.33(185.21,302.94) 0.003
ESV(mL) 0 196.50(137.97,262.15) 0 225.40(174.50,290.00) 0 186.00(128.00,242.00) 0.040
LVMass(g) 0 152.51(120.63,192.17) 0 187.96(160.35,232.82) 0 134.23(105.31,160.00) < .001
ECV(%) 0 032.45(28.78,40.05) 0 033.90(29.80,41.30) 0 031.50(28.75,36.60) 0.292
BMI:body mass index;BP:blood pressure;NYHA:New York Heart Association;LVEF:left ventricular ejection fraction;LAD:left atrial diameter;
LVDd:left ventricular end⁃diastolic dimension;LVDs:left ventricular end⁃systolic dimension;NT⁃proBNP:N⁃terminal pro⁃B⁃type natriuretic peptide;
HDL⁃C:high⁃density lipoprotein cholesterol;LDL⁃C:low⁃density lipoprotein cholesterol;LGE:late gadolinium enhancement;EDV:end⁃diastolic vol⁃
ume;ESV:end⁃systolic volume;LV:left ventricular;ECV:extracellular volume fraction.

