Page 87 - 南京医科大学自然版
P. 87

第46卷第4期           李皓阳,钱芷君,曾嘉欣,等. 肥胖减弱心力衰竭患者标准药物治疗后的心脏逆重构[J].
                  2026年4月                      南京医科大学学报(自然科学版),2026,46(4):551-560                       ·555 ·


                                     表2 IPTW校正后按肥胖状况分组的HFrEF/HFmrEF患者基线特征
                     Table 2 Baseline characteristics of HFrEF/HFmrEF patients stratified by obesity status after IPTWadjustment
                        Characteristic         Total(n=70.75)        OB(n=21.52)        Non⁃OB(n=49.23)     P
                Demographics
                  Age(years,x ± s)              47.10 ± 19.21        42.53 ± 11.72        49.10 ± 23.83    0.122
                  Male[n(%)]               054.63(77.21%)       0 018.97(88.15%)      035.66(72.43%)       0.123
                  BMI(kg/m ,x ± s)              26.90 ± 5.460        33.63 ± 3.620        23.96 ± 3.440   <0.001
                          2
                Clinical parameters
                  Systolic BP(mmHg,x ± s)      125.35 ± 26.820      130.91 ± 16.100      122.92 ± 30.350   0.151
                  Diastolic BP(mmHg,x ± s)      82.79 ± 26.88        88.66 ± 11.00        80.22 ± 31.29    0.097
                  Heart rate(bpm,x ± s)         83.83 ± 19.73        87.84 ± 10.32        82.08 ± 23.27    0.151
                  NYHA class(x ± s)             2.75 ± 0.78           2.88 ± 0.48          2.70 ± 0.85     0.263
                Echocardiography
                  LVEF(%,x ± s)                 32.03 ± 7.380        33.46 ± 5.910        31.40 ± 7.910    0.227
                  LAD(mm,x ± s)                 46.93 ± 6.250        49.28 ± 5.680        45.91 ± 6.470    0.029
                  LVDd(mm,x ± s)                64.72 ± 8.120        65.41 ± 6.290        64.41 ± 9.000    0.591
                  LVDs(mm,x ± s)                54.55 ± 8.340        54.73 ± 6.310        54.46 ± 9.170    0.887
                Biomarkers
                  NT⁃proBNP(pg/mL)         901.00(489.00,1 889.00) 1 038.60(179.00,2 317.00) 885.00(510.00,1 888.00)  0.740
                  Fasting glucose(mmol/L)  004.66(3.97,5.71)    0 005.64(4.48,6.52)   004.49(3.75,5.22)    0.029
                  Total cholesterol(mmol/L,x ± s) 004.44(4.09,5.11)  0 004.61(4.15,5.23)  004.35(4.09,5.11)  0.715
                  Triglycerides(mmol/L)    001.36(1.06,2.16)    0 001.84(1.17,2.72)   001.24(1.06,2.03)    0.084
                  HDL⁃C(mmol/L,x ± s)      000.95(0.86,1.14)    0 000.91(0.80,0.99)   001.04(0.90,1.16)    0.026
                  LDL⁃C(mmol/L)            002.87(2.48,3.30)    0 002.87(2.55,3.50)   002.83(2.48,3.29)    0.877
                Comorbidities[n(%)]
                  Hypertension             027.64(39.06%)       0 010.87(50.51%)      016.77(34.06%)       0.284
                  Coronary artery disease  023.23(32.84%)       0 005.34(24.83%)      017.89(36.34%)       0.415
                  Atrial fibrillation      017.76(25.10%)       0 004.12(19.14%)      013.64(27.70%)       0.466
                  Diabetes mellitus        015.09(21.32%)       0 005.76(26.74%)      009.33(18.95%)       0.480
                Medications
                  Sacubitril/Valsartan[n(%)]  063.24(89.38%)    0 019.95(92.69%)      0043.29(87.94%)      0.522
                  Dose(mg)                 100.00(100.00,200.00)  0 200.00(100.00,200.00)  100.00(100.00,200.00)  0.102
                  Metoprolol succinate[n(%)]  065.61(92.74%)    0 019.06(88.56%)      046.55(94.56%)       0.338
                  Dose(mg)                 047.50(47.50,47.50)  0 047.50(47.50,95.00)  047.50(47.50,47.50)  0.029
                  Spironolactone[n(%)]     067.31(95.14%)       0 020.94(97.30%)      046.37(94.20%)       0.487
                  Dose(mg,x ± s)           020.00(20.00,20.00)  0 020.00(20.00,20.00)  020.00(20.00,20.00)  0.327
                  Furosemide[n(%)]         048.22(68.15%)       0 017.46(81.13%)      030.76(62.47%)       0.172
                  Dose(mg,x ± s)           020.00(20.00,20.00)  0 020.00(20.00,20.00)  020.00(20.00,20.00)  0.266
                  Dapagliflozin[n(%)]      068.83(97.29%)       0 019.61(91.10%)      049.23(100.00%)      0.018
                  Dose(mg,x ± s)           010.00(10.00,10.00)  0 010.00(10.00,10.00)  010.00(10.00,10.00)  0.252
                  Vericiguat[n(%)]         027.89(39.42%)       0 009.21(42.79%)      018.68(37.94%)       0.747
                  Dose(mg,x ± s)           005.00(2.50,5.00)    0 005.00(2.50,5.00)   005.00(2.50,5.00)    0.659
                CMRparameters
                  LGE(%,x ± s)             006.09(4.69,8.97)    0 008.04(6.10,9.82)   005.25(4.35,7.72)    0.024
                  EDV(mL)                  268.77(209.81,331.92)  0 324.76(239.48,338.56)  250.61(192.20,304.03)  0.025
                  ESV(mL)                  204.90(139.00,258.00)  0 209.00(169.00,263.00)  197.00(139.00,250.00)  0.309
                  LVMass(g)                157.18(121.30,186.35)  0 171.76(154.79,229.62)  140.20(116.64,177.72)  0.014
                  ECV(%)                   032.20(28.70,38.30)  0 037.20(29.80,41.09)  031.47(28.60,36.50)  0.106

                   IPTW:inverse probability of treatment weighting;BMI:body mass index;BP:blood pressure;NYHA:New York Heart Association;LVEF:left ven⁃
                tricular ejection fraction;LAD:left atrial diameter;LVDd:left ventricular end⁃diastolic dimension;LVDs:left ventricular end⁃systolic dimension;NT⁃
                proBNP:N⁃terminal pro⁃B⁃type natriuretic peptide;HDL⁃C:high⁃density lipoprotein cholesterol;LDL⁃C:low⁃density lipoprotein cholesterol;LGE:late
                gadolinium enhancement;EDV:end⁃diastolic volume;ESV:end⁃systolic volume;LV:left ventricular;ECV:extracellular volume fraction.
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92