Page 94 - 南京医科大学自然版
P. 94
第46卷第6期
·876 · 南 京 医 科 大 学 学 报 2026年6月
计学意义。 出生胎龄及出生体重比较差异均有统计学意义
(P 均 < 0.05)。
2 结 果
2.2 新生儿血代谢物的相关因素分析
2.1 研究对象一般资料 相关性分析发现,新生儿性别、出生胎龄与多
按照出生胎龄分成两组,早产儿组共1 107例, 种血氨基酸和肉碱代谢指标均存在显著相关性,
其中男婴 613 例,女婴 494 例,出生胎龄(35.09± 出生体重与多种血肉碱代谢指标存在显著相关性
1.90)周,出生体重(2 568.74±610.69)g;足月儿组共 (|r|>0.05,P < 0.05)。其中与性别存在显著相关
18 492 例,其中男婴 9 554 例,女婴 8 938 例,出生胎 性的代谢指标有31种,与出生胎龄存在显著相关性
龄(39.27±0.96)周,出生体重(3 424.26±422.81)g。 的代谢指标有30种,与出生体重存在显著相关性的
两组性别比较差异无统计学意义(P > 0.05),两组 代谢指标有13种(表1)。
表1 新生儿血代谢物相关因素分析
Table 1 Analysis of factors related to neonatal blood metabolites
Sex Gestational age Birth weight
Metabolic indicator
r P r P r P
Ala 0.092 <0.001 0.108 <0.001 0.013 0.067
Arg -0.028 <0.001 -0.104 <0.001 -0.008 0.236
Cit 0.077 <0.001 0.004 0.617 -0.044 <0.001
Gly 0.120 <0.001 0.057 <0.001 -0.016 0.027
Leu 0.083 <0.001 -0.051 <0.001 0.007 0.314
Met 0.098 <0.001 -0.021 0.004 0.043 <0.001
Orn 0.055 <0.001 0.058 <0.001 -0.019 0.007
Phe 0.022 0.002 -0.081 <0.001 0.003 0.684
Pro 0.059 <0.001 0.051 <0.001 -0.021 0.003
Tyr 0.063 <0.001 -0.062 <0.001 -0.008 0.280
Val 0.111 <0.001 0.025 <0.001 0.048 <0.001
C0 -0.088 <0.001 -0.092 <0.001 -0.069 <0.001
C2 -0.101 <0.001 -0.001 0.872 0.022 0.002
C3 -0.039 <0.001 -0.004 0.621 0.155 <0.001
C3DC+C4OH -0.022 0.002 -0.053 <0.001 <0.001 0.974
C4 0.117 <0.001 -0.064 <0.001 -0.056 <0.001
C4DC+C5OH -0.109 <0.001 0.027 <0.001 0.057 <0.001
C5 0.151 <0.001 -0.204 <0.001 -0.099 <0.001
C5∶1 0.022 0.002 -0.068 <0.001 -0.006 0.369
C5DC+C6OH -0.023 0.001 0.022 0.002 0.068 <0.001
C6 -0.062 <0.001 0.027 <0.001 -0.021 0.004
C6DC 0.094 <0.001 0.061 <0.001 0.019 0.007
C8 -0.094 <0.001 -0.065 <0.001 -0.048 <0.001
C8∶1 -0.034 <0.001 0.108 <0.001 0.044 <0.001
C10 -0.070 <0.001 0.050 <0.001 0.001 0.882
C10∶1 -0.101 <0.001 0.125 <0.001 -0.024 <0.001
C10∶2 -0.057 <0.001 0.007 0.328 -0.030 <0.001
C12 -0.067 <0.001 0.149 <0.001 0.039 <0.001
C12∶1 -0.041 <0.001 0.145 <0.001 0.054 <0.001
C14 -0.146 <0.001 0.088 <0.001 0.041 <0.001
C14∶1 -0.065 <0.001 0.103 <0.001 0.031 <0.001
C14∶2 -0.073 <0.001 0.024 <0.001 -0.059 <0.001
C14OH -0.027 <0.001 0.147 <0.001 0.059 <0.001

